BC Astana
http://www. LWLLLDD
TELJES
9 ( 2 - 0 - 7 ) 712 : 740 - 0.22 pt.
Nert 2 / 9 22.2 %
Döntetlen 0 / 9 0 %
Vesztett 7 / 9 77.8 %
PONTOK Avg.
Rúgott pontok 712 / 9 79.11
Kapott pontok 740 / 9 82.22
PONTOK TELJES 1452 / 9 161.33
UNDER 155.5 5 / 9 55.6 %
OVER 155.5 4 / 9 44.4 %
HAZAI
2 ( 1 - 0 - 1 ) 164 : 157 - 2 pt.
Nert 1 / 2 50 %
Döntetlen 0 / 2 0 %
Vesztett 1 / 2 50 %
PONTOK Avg.
Rúgott pontok 164 / 2 82
Kapott pontok 157 / 2 78.5
PONTOK TELJES 321 / 2 160.5
UNDER 155.5 1 / 2 50 %
OVER 155.5 1 / 2 50 %
VENDÉG
7 ( 1 - 0 - 6 ) 548 : 583 - 2 pt.
Nert 1 / 7 14.3 %
Döntetlen 0 / 7 0 %
Vesztett 6 / 7 85.7 %
PONTOK Avg.
Rúgott pontok 548 / 7 78.29
Kapott pontok 583 / 7 83.29
PONTOK TELJES 1131 / 7 161.57
UNDER 155.5 4 / 7 57.1 %
OVER 155.5 3 / 7 42.9 %
31.01.Stelmet Zielona GoraBC Astana91 : 83
19.12.Parma PermBC Astana108 : 101+
10.12.BC AstanaEnisey80 : 87+
05.12.BC Kalev CramoBC Astana85 : 67
14.11.Unics KazanBC Astana71 : 59
07.11.Autodor SaratovBC Astana83 : 82
16.10.BC AstanaStelmet Zielona Gora84 : 70
10.10.BC Nizhny NovgorodBC Astana76 : 73
04.10.Zenit St. PetersburgBC Astana69 : 83

BC Astana