Ferro Carril Oeste
http://www. WLLDD
TELJES
5 ( 1 - 2 - 2 ) 3 : 4 - 5 pt.
Nert 1 / 5 20 %
Döntetlen 2 / 5 40 %
Vesztett 2 / 5 40 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 3 / 5 0.6
Kapott gólok 4 / 5 0.8
GÓLOK TELJES 7 / 5 1.4
UNDER 2.5 4 / 5 80 %
OVER 2.5 1 / 5 20 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 3x 60 %
NEM 2x 40 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 3x 60 %
NEM 2x 40 %
HAZAI
2 ( 0 - 1 - 1 ) 0 : 1 - 1 pt.
Nert 0 / 2 0 %
Döntetlen 1 / 2 50 %
Vesztett 1 / 2 50 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 0 / 2 0
Kapott gólok 1 / 2 0.5
GÓLOK TELJES 1 / 2 0.5
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN x 0 %
NEM 2x 100 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 1x 50 %
NEM 1x 50 %
VENDÉG
3 ( 1 - 1 - 1 ) 3 : 3 - 4 pt.
Nert 1 / 3 33.3 %
Döntetlen 1 / 3 33.3 %
Vesztett 1 / 3 33.3 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 3 / 3 1
Kapott gólok 3 / 3 1
GÓLOK TELJES 6 / 3 2
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 3x 100 %
NEM 0x 0 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 2x 66.7 %
NEM 1x 33.3 %
19.03.Atlético MitreFerro Carril Oeste1 : 1
07.03.Ferro Carril OesteIndependiente Rivadavia0 : 0
28.02.QuilmesFerro Carril Oeste2 : 1
21.02.Ferro Carril Oeste0 : 1
14.02.Nueva ChicagoFerro Carril Oeste0 : 1

Ferro Carril Oeste