IF Hallby HK Kézilabda IF Hallby HK
http://www.hallbyhandboll.se/ DDLWDWL
TELJES
24 ( 6 - 5 - 13 ) 726 : 770 - 17 pt.
Nert 6 / 24 25 %
Döntetlen 5 / 24 20.8 %
Vesztett 13 / 24 54.2 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 726 / 24 30.25
Kapott gólok 770 / 24 32.08
GÓLOK TELJES 1496 / 24 62.33
UNDER 57.5 4 / 24 16.7 %
OVER 57.5 20 / 24 83.3 %
HAZAI
12 ( 4 - 3 - 5 ) 373 : 383 - 11 pt.
Nert 4 / 12 33.3 %
Döntetlen 3 / 12 25 %
Vesztett 5 / 12 41.7 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 373 / 12 31.08
Kapott gólok 383 / 12 31.92
GÓLOK TELJES 756 / 12 63
UNDER 57.5 1 / 12 8.3 %
OVER 57.5 11 / 12 91.7 %
VENDÉG
12 ( 2 - 2 - 8 ) 353 : 387 - 6 pt.
Nert 2 / 12 16.7 %
Döntetlen 2 / 12 16.7 %
Vesztett 8 / 12 66.7 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 353 / 12 29.42
Kapott gólok 387 / 12 32.25
GÓLOK TELJES 740 / 12 61.67
UNDER 57.5 3 / 12 25 %
OVER 57.5 9 / 12 75 %
20.03.Ystads IFIF Hallby HK38 : 36
04.03.IF Hallby HKIF Guif38 : 29
28.02.HK AranäsIF Hallby HK26 : 26
21.02.IF Hallby HKLugi Handboll31 : 30
14.02.Alingsas HKIF Hallby HK36 : 30
10.02.IK SävehofIF Hallby HK30 : 30
07.02.IF Hallby HKHIF Karlskrona30 : 30
31.01.IF Hallby HKÖnnereds HK33 : 34
29.12.HK MalmöIF Hallby HK34 : 27
27.12.IF Hallby HKIFK Skövde HK30 : 37
19.12.Amo HKIF Hallby HK30 : 31
13.12.IF Hallby HKHK Aranäs31 : 31
08.12.IF Hallby HKAlingsas HK29 : 29
30.11.IFK Skövde HKIF Hallby HK34 : 28
24.11.IF Hallby HKIK Sävehof30 : 34
11.11.Hammarby HandbollIF Hallby HK34 : 28
29.10.IF Hallby HKYstads IF31 : 42
20.10.Önnereds HKIF Hallby HK37 : 32
14.10.IF Hallby HKHK Malmö30 : 29
06.10.Lugi HandbollIF Hallby HK31 : 30
02.10.IF Hallby HKAmo HK30 : 32
28.09.HIF KarlskronaIF Hallby HK30 : 25
24.09.IF GuifIF Hallby HK27 : 30
16.09.IF Hallby HKIFK Kristianstad30 : 26

IF Hallby HK