Maďarsko
http://www. WWDLLWL
TELJES
8 ( 3 - 2 - 3 ) 225 : 219 - 8 pt.
Nert 3 / 8 37.5 %
Döntetlen 2 / 8 25 %
Vesztett 3 / 8 37.5 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 225 / 8 28.13
Kapott gólok 219 / 8 27.38
GÓLOK TELJES 444 / 8 55.5
UNDER 57.5 3 / 8 37.5 %
OVER 57.5 5 / 8 62.5 %
HAZAI
4 ( 3 - 1 - 0 ) 122 : 101 - 7 pt.
Nert 3 / 4 75 %
Döntetlen 1 / 4 25 %
Vesztett 0 / 4 0 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 122 / 4 30.5
Kapott gólok 101 / 4 25.25
GÓLOK TELJES 223 / 4 55.75
UNDER 57.5 1 / 4 25 %
OVER 57.5 3 / 4 75 %
VENDÉG
4 ( 0 - 1 - 3 ) 103 : 118 - 1 pt.
Nert 0 / 4 0 %
Döntetlen 1 / 4 25 %
Vesztett 3 / 4 75 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 103 / 4 25.75
Kapott gólok 118 / 4 29.5
GÓLOK TELJES 221 / 4 55.25
UNDER 57.5 2 / 4 50 %
OVER 57.5 2 / 4 50 %
23.01.NorskoMaďarsko35 : 26
20.01.MaďarskoTunisko26 : 21
19.01.DánskoMaďarsko25 : 22
17.01.ŠvédskoMaďarsko33 : 30
16.01.MaďarskoEgypt30 : 30
14.01.MaďarskoKatar32 : 26
13.01.MaďarskoAngola34 : 24
11.01.ArgentinaMaďarsko25 : 25

Maďarsko