Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
17.05 FC Schalke 04 IIRot Weiss Ahlen 3 : 071 %18 %11 %14.7
18.05 亚琛SSVg Velbert 2 : 153 %26 %22 %12.4
18.05 1.FC Kőln IIFortuna Düsseldorf II 2 : 140 %31 %29 %100.8
18.05 Borussia M.gladbach II1. FC Bocholt 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
18.05 SC Paderborn 07 II奥博豪森 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
18.05 SV RödinghausenSC Fortuna Köln 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
18.05 FC Wegberg-BeeckFC Gütersloh 2 : 138 %32 %30 %100.6
18.05 SC Wiedenbrück 2000SV Lippstadt 08 2 : 143 %30 %27 %101.2
18.05 乌珀塔尔FC Duren Merzenich 2 : 139 %32 %30 %100.7
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 亚琛 34 23 6 5 65 34 12 3 2 32 13 39 11 3 3 33 21 36 +24 75
2. 1. FC Bocholt 34 18 9 7 49 31 11 4 2 27 10 37 7 5 5 22 21 26 +12 63
3. 乌珀塔尔 34 19 5 10 68 44 12 2 3 39 19 38 7 3 7 29 25 24 +11 62
4. SC Fortuna Köln 34 16 8 10 59 38 11 2 4 32 16 35 5 6 6 27 22 21 +5 56
5. FC Schalke 04 II 34 15 9 10 67 47 9 2 6 32 21 29 6 7 4 35 26 25 +3 54
6. 1.FC Kőln II 34 15 7 12 55 48 7 4 6 24 25 25 8 3 6 31 23 27 +1 52
7. 奥博豪森 34 12 15 7 56 36 4 10 3 26 20 22 8 5 4 30 16 29 0 51
8. SV Rödinghausen 34 15 6 13 46 42 10 2 5 27 21 32 5 4 8 19 21 19 0 51
9. FC Duren Merzenich 34 13 11 10 60 47 7 6 4 39 25 27 6 5 6 21 22 23 -1 50
10. SC Wiedenbrück 2000 34 13 9 12 45 48 6 4 7 20 25 22 7 5 5 25 23 26 -3 48
11. Fortuna Düsseldorf II 34 13 6 15 51 49 6 5 6 23 23 23 7 1 9 28 26 22 -6 45
12. Borussia M.gladbach II 34 11 9 14 57 61 6 3 8 26 32 21 5 6 6 31 29 21 -9 42
13. FC Gütersloh 34 11 8 15 40 61 6 4 7 22 30 22 5 4 8 18 31 19 -10 41
14. SC Paderborn 07 II 34 9 12 13 51 51 6 7 4 34 24 25 3 5 9 17 27 14 -12 39
15. SV Lippstadt 08 34 8 9 17 40 63 5 5 7 23 28 20 3 4 10 17 35 13 -18 33
16. SSVg Velbert 34 8 8 18 38 71 6 4 7 18 31 22 2 4 11 20 40 10 -19 32
17. FC Wegberg-Beeck 34 8 2 24 43 77 7 2 8 29 31 23 1 0 16 14 46 3 -25 26
18. Rot Weiss Ahlen 34 6 7 21 37 79 4 4 9 21 39 16 2 3 12 16 40 9 -26 25
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 17 12 3 2 32 13 39
2. 乌珀塔尔 17 12 2 3 39 19 38
3. 1. FC Bocholt 17 11 4 2 27 10 37
4. SC Fortuna Köln 17 11 2 4 32 16 35
5. SV Rödinghausen 17 10 2 5 27 21 32
6. FC Schalke 04 II 17 9 2 6 32 21 29
7. FC Duren Merzenich 17 7 6 4 39 25 27
8. 1.FC Kőln II 17 7 4 6 24 25 25
9. SC Paderborn 07 II 17 6 7 4 34 24 25
10. Fortuna Düsseldorf II 17 6 5 6 23 23 23
11. FC Wegberg-Beeck 17 7 2 8 29 31 23
12. 奥博豪森 17 4 10 3 26 20 22
13. SC Wiedenbrück 2000 17 6 4 7 20 25 22
14. FC Gütersloh 17 6 4 7 22 30 22
15. SSVg Velbert 17 6 4 7 18 31 22
16. Borussia M.gladbach II 17 6 3 8 26 32 21
17. SV Lippstadt 08 17 5 5 7 23 28 20
18. Rot Weiss Ahlen 17 4 4 9 21 39 16
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 17 11 3 3 33 21 36
2. 奥博豪森 17 8 5 4 30 16 29
3. 1.FC Kőln II 17 8 3 6 31 23 27
4. 1. FC Bocholt 17 7 5 5 22 21 26
5. SC Wiedenbrück 2000 17 7 5 5 25 23 26
6. FC Schalke 04 II 17 6 7 4 35 26 25
7. 乌珀塔尔 17 7 3 7 29 25 24
8. FC Duren Merzenich 17 6 5 6 21 22 23
9. Fortuna Düsseldorf II 17 7 1 9 28 26 22
10. SC Fortuna Köln 17 5 6 6 27 22 21
11. Borussia M.gladbach II 17 5 6 6 31 29 21
12. SV Rödinghausen 17 5 4 8 19 21 19
13. FC Gütersloh 17 5 4 8 18 31 19
14. SC Paderborn 07 II 17 3 5 9 17 27 14
15. SV Lippstadt 08 17 3 4 10 17 35 13
16. SSVg Velbert 17 2 4 11 20 40 10
17. Rot Weiss Ahlen 17 2 3 12 16 40 9
18. FC Wegberg-Beeck 17 1 0 16 14 46 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 1. FC Bocholt 6 4 2 0 13 5 2 0 0 6 0 6 2 2 0 7 5 8 +8 14
2. FC Schalke 04 II 6 3 3 0 16 6 1 2 0 7 3 5 2 1 0 9 3 7 +3 12
3. Alemannia Aachen 6 4 0 2 12 6 2 0 1 6 2 6 2 0 1 6 4 6 +3 12
4. Borussia M.gladbach II 6 3 3 0 11 6 1 2 0 5 4 5 2 1 0 6 2 7 +3 12
5. SSVg Velbert 6 3 2 1 9 5 2 1 0 5 2 7 1 1 1 4 3 4 +2 11
6. Rot Weiss Oberhausen 6 2 4 0 10 6 1 2 0 6 3 5 1 2 0 4 3 5 +1 10
7. Wuppertaler SV 6 3 1 2 8 5 3 1 0 7 2 10 0 0 2 1 3 0 -2 10
8. 1.FC Kőln II 6 3 0 3 11 11 1 0 2 4 7 3 2 0 1 7 4 6 0 9
9. FC Duren Merzenich 6 1 5 0 10 7 1 2 0 7 4 5 0 3 0 3 3 3 -1 8
10. SV Rödinghausen 6 2 2 2 7 7 2 0 1 5 3 6 0 2 1 2 4 2 -1 8
11. SC Wiedenbrück 2000 6 2 2 2 9 12 1 2 1 5 7 5 1 0 1 4 5 3 -4 8
12. SC Paderborn 07 II 6 1 4 1 7 5 1 2 1 6 4 5 0 2 0 1 1 2 -5 7
13. SV Lippstadt 08 6 1 3 2 6 11 0 1 2 2 8 1 1 2 0 4 3 5 -3 6
14. SC Fortuna Köln 6 1 2 3 6 8 1 1 1 3 3 4 0 1 2 3 5 1 -4 5
15. Fortuna Düsseldorf II 6 1 2 3 7 10 1 1 1 3 4 4 0 1 2 4 6 1 -4 5
16. FC Gütersloh 6 1 1 4 3 12 0 0 2 1 6 0 1 1 2 2 6 4 -2 4
17. FC Wegberg-Beeck 6 0 1 5 7 16 0 1 2 3 5 1 0 0 3 4 11 0 -8 1
18. Rot Weiss Ahlen 6 0 1 5 5 19 0 1 1 4 5 1 0 0 4 1 14 0 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 亚琛 34 23 6 5 65 34 12 3 2 32 13 39 11 3 3 33 21 36 +24 75
2. 1. FC Bocholt 34 18 9 7 49 31 11 4 2 27 10 37 7 5 5 22 21 26 +12 63
3. 乌珀塔尔 34 19 5 10 68 44 12 2 3 39 19 38 7 3 7 29 25 24 +11 62
POWER POT 2
4. SC Fortuna Köln 34 16 8 10 59 38 11 2 4 32 16 35 5 6 6 27 22 21 +5 56
5. FC Schalke 04 II 34 15 9 10 67 47 9 2 6 32 21 29 6 7 4 35 26 25 +3 54
6. 1.FC Kőln II 34 15 7 12 55 48 7 4 6 24 25 25 8 3 6 31 23 27 +1 52
7. 奥博豪森 34 12 15 7 56 36 4 10 3 26 20 22 8 5 4 30 16 29 0 51
8. SV Rödinghausen 34 15 6 13 46 42 10 2 5 27 21 32 5 4 8 19 21 19 0 51
9. FC Duren Merzenich 34 13 11 10 60 47 7 6 4 39 25 27 6 5 6 21 22 23 -1 50
10. SC Wiedenbrück 2000 34 13 9 12 45 48 6 4 7 20 25 22 7 5 5 25 23 26 -3 48
11. Fortuna Düsseldorf II 34 13 6 15 51 49 6 5 6 23 23 23 7 1 9 28 26 22 -6 45
POWER POT 3
12. Borussia M.gladbach II 34 11 9 14 57 61 6 3 8 26 32 21 5 6 6 31 29 21 -9 42
13. FC Gütersloh 34 11 8 15 40 61 6 4 7 22 30 22 5 4 8 18 31 19 -10 41
14. SC Paderborn 07 II 34 9 12 13 51 51 6 7 4 34 24 25 3 5 9 17 27 14 -12 39
15. SV Lippstadt 08 34 8 9 17 40 63 5 5 7 23 28 20 3 4 10 17 35 13 -18 33
16. SSVg Velbert 34 8 8 18 38 71 6 4 7 18 31 22 2 4 11 20 40 10 -19 32
POWER POT 4
17. FC Wegberg-Beeck 34 8 2 24 43 77 7 2 8 29 31 23 1 0 16 14 46 3 -25 26
18. Rot Weiss Ahlen 34 6 7 21 37 79 4 4 9 21 39 16 2 3 12 16 40 9 -26 25

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Wegberg-Beeck 10 / 34 29% 24 / 34 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
2. Rot Weiss Ahlen 11 / 34 32% 23 / 34 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
3. Borussia M.gladbach II 11 / 33 33% 22 / 33 67% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
4. 乌珀塔尔 11 / 33 33% 22 / 33 67% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
5. FC Schalke 04 II 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
6. SSVg Velbert 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
7. SV Lippstadt 08 13 / 34 38% 21 / 34 62% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
8. FC Gütersloh 13 / 34 38% 21 / 34 62% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
9. 亚琛 13 / 33 39% 20 / 33 61% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
10. FC Duren Merzenich 13 / 33 39% 20 / 33 61% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
11. SC Paderborn 07 II 15 / 34 44% 19 / 34 56% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
12. SC Fortuna Köln 15 / 34 44% 19 / 34 56% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
13. SC Wiedenbrück 2000 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
14. Fortuna Düsseldorf II 16 / 34 47% 18 / 34 53% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
15. 1.FC Kőln II 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
16. 奥博豪森 17 / 34 50% 17 / 34 50% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
17. SV Rödinghausen 19 / 34 56% 15 / 34 44% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
18. 1. FC Bocholt 21 / 34 62% 13 / 34 38% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 11 / 17 65% 6 / 17 35%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Wegberg-Beeck 34 1 4 5 9 3 7 3 2 3.53 17 1 2 2 4 2 3 2 1 3.53 17 0 2 3 5 1 4 1 1 3.53
2. Borussia M.gladbach II 33 3 2 6 5 9 2 4 2 3.48 16 2 1 2 3 5 0 2 1 3.44 17 1 1 4 2 4 2 2 1 3.53
3. Rot Weiss Ahlen 34 1 1 9 6 8 7 2 0 3.41 17 1 1 3 2 4 5 1 0 3.53 17 0 0 6 4 4 2 1 0 3.29
4. FC Schalke 04 II 34 3 3 6 4 11 3 2 2 3.35 17 0 3 4 3 4 2 0 1 3.12 17 3 0 2 1 7 1 2 1 3.59
5. 乌珀塔尔 33 0 5 6 8 6 6 0 2 3.30 17 0 2 4 5 1 3 0 2 3.41 16 0 3 2 3 5 3 0 0 3.19
6. SSVg Velbert 34 1 3 8 9 4 7 2 0 3.21 17 1 3 3 4 3 2 1 0 2.88 17 0 0 5 5 1 5 1 0 3.53
7. FC Duren Merzenich 33 2 3 8 5 9 4 1 1 3.15 17 0 0 5 2 5 4 0 1 3.76 16 2 3 3 3 4 0 1 0 2.50
8. SV Lippstadt 08 34 3 1 9 10 5 3 2 1 3.03 17 2 1 3 5 3 1 2 0 3.00 17 1 0 6 5 2 2 0 1 3.06
9. 1.FC Kőln II 34 0 6 10 6 5 3 4 0 3.03 17 0 3 5 5 1 1 2 0 2.88 17 0 3 5 1 4 2 2 0 3.18
10. SC Paderborn 07 II 34 3 3 9 4 7 7 1 0 3.00 17 1 1 4 1 5 4 1 0 3.41 17 2 2 5 3 2 3 0 0 2.59
11. FC Gütersloh 34 1 3 9 9 8 3 1 0 2.97 17 0 2 3 5 6 1 0 0 3.06 17 1 1 6 4 2 2 1 0 2.88
12. Fortuna Düsseldorf II 34 2 6 8 4 5 8 1 0 2.94 17 2 1 7 2 1 3 1 0 2.71 17 0 5 1 2 4 5 0 0 3.18
13. 亚琛 33 2 6 5 8 6 5 0 1 2.91 16 1 3 2 6 3 1 0 0 2.63 17 1 3 3 2 3 4 0 1 3.18
14. SC Fortuna Köln 34 2 7 6 9 4 2 3 1 2.85 17 1 5 2 4 1 2 1 1 2.82 17 1 2 4 5 3 0 2 0 2.88
15. SC Wiedenbrück 2000 34 1 9 6 6 9 2 0 1 2.74 17 1 3 4 3 5 1 0 0 2.65 17 0 6 2 3 4 1 0 1 2.82
16. 奥博豪森 34 6 2 9 5 7 3 0 2 2.71 17 3 1 6 0 4 2 0 1 2.71 17 3 1 3 5 3 1 0 1 2.71
17. SV Rödinghausen 34 4 8 7 4 4 4 3 0 2.59 17 1 3 6 1 2 2 2 0 2.82 17 3 5 1 3 2 2 1 0 2.35
18. 1. FC Bocholt 34 5 8 8 5 2 4 1 1 2.35 17 3 5 2 3 1 3 0 0 2.18 17 2 3 6 2 1 1 1 1 2.53