Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
19.04 牛津聯史提芬納治 2 : 064 %21 %15 %13.8
20.04 諾咸頓埃克塞特城 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
20.04 黑池巴恩斯利 2 : 142 %30 %28 %101.1
20.04 博尔顿流浪维尔港FC 2 : 069 %19 %12 %14.4
20.04 布里斯托尔流浪彼得堡联 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
20.04 保顿艾尔宾雷丁 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
20.04 剑桥联德比郡 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
20.04 卡利塞尔联韋甘比 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
20.04 查尔顿竞技谢斯伯利 2 : 149 %27 %24 %12.0
20.04 車頓咸林肯城 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
20.04 奧連特弗利特伍德镇 2 : 148 %28 %25 %11.8
20.04 朴茨茅斯维冈竞技 2 : 054 %25 %21 %12.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 朴茨茅斯 44 27 13 4 75 39 15 5 2 42 25 50 12 8 2 33 14 44 +28 94
2. 德比郡 44 26 8 10 75 37 14 4 4 39 18 46 12 4 6 36 19 40 +20 86
3. 博尔顿流浪 44 24 11 9 81 48 14 5 3 50 27 47 10 6 6 31 21 36 +17 83
4. 彼得堡联 43 24 8 11 84 56 13 4 5 52 25 43 11 4 6 32 31 37 +14 80
5. 巴恩斯利 44 21 12 11 79 60 9 6 7 37 32 33 12 6 4 42 28 42 +9 75
6. 牛津聯 44 21 10 13 76 54 11 6 5 43 23 39 10 4 8 33 31 34 +7 73
7. 林肯城 44 19 14 11 63 37 10 7 5 36 15 37 9 7 6 27 22 34 +5 71
8. 黑池 44 20 10 14 60 43 13 6 3 40 17 45 7 4 11 20 26 25 +4 70
9. 史提芬納治 44 18 13 13 54 44 9 8 5 25 18 35 9 5 8 29 26 32 +1 67
10. 维冈竞技 44 18 10 16 59 55 12 4 6 28 18 40 6 6 10 31 37 24 -2 64
11. 奧連特 44 17 11 16 50 53 9 5 8 26 30 32 8 6 8 24 23 30 -4 62
12. 諾咸頓 44 17 8 19 55 63 11 5 6 30 21 38 6 3 13 25 42 21 -7 59
13. 韋甘比 43 15 13 15 55 53 8 7 7 30 28 31 7 6 8 25 25 27 -8 58
14. 埃克塞特城 44 16 10 18 43 58 7 8 7 16 20 29 9 2 11 27 38 29 -8 58
15. 布里斯托尔流浪 44 16 9 19 52 64 8 6 8 27 27 30 8 3 11 25 37 27 -9 57
16. 雷丁 44 15 11 18 63 65 11 5 6 36 22 38 4 6 12 27 43 18 -10 56
17. 查尔顿竞技 44 11 19 14 63 63 8 7 7 36 30 31 3 12 7 27 33 21 -14 52
18. 谢斯伯利 44 13 8 23 33 63 8 3 11 18 28 27 5 5 12 15 35 20 -19 47
19. 剑桥联 43 12 10 21 38 59 8 6 7 21 22 30 4 4 14 17 37 16 -17 46
20. 保顿艾尔宾 44 11 10 23 36 62 6 4 12 19 31 22 5 6 11 17 31 21 -23 43
21. 車頓咸 43 11 8 24 37 61 6 4 11 21 32 22 5 4 13 16 29 19 -22 41
22. 维尔港FC 44 10 10 24 41 72 6 3 13 27 34 21 4 7 11 14 38 19 -26 40
23. 弗利特伍德镇 44 8 13 23 45 72 5 5 12 23 33 20 3 8 11 22 39 17 -29 37
24. 卡利塞尔联 44 7 9 28 40 76 3 6 13 20 39 15 4 3 15 20 37 15 -36 30
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 朴茨茅斯 22 15 5 2 42 25 50
2. 博尔顿流浪 22 14 5 3 50 27 47
3. 德比郡 22 14 4 4 39 18 46
4. 黑池 22 13 6 3 40 17 45
5. 彼得堡联 22 13 4 5 52 25 43
6. 维冈竞技 22 12 4 6 28 18 40
7. 牛津聯 22 11 6 5 43 23 39
8. 雷丁 22 11 5 6 36 22 38
9. 諾咸頓 22 11 5 6 30 21 38
10. 林肯城 22 10 7 5 36 15 37
11. 史提芬納治 22 9 8 5 25 18 35
12. 巴恩斯利 22 9 6 7 37 32 33
13. 奧連特 22 9 5 8 26 30 32
14. 韋甘比 22 8 7 7 30 28 31
15. 查尔顿竞技 22 8 7 7 36 30 31
16. 布里斯托尔流浪 22 8 6 8 27 27 30
17. 剑桥联 21 8 6 7 21 22 30
18. 埃克塞特城 22 7 8 7 16 20 29
19. 谢斯伯利 22 8 3 11 18 28 27
20. 車頓咸 21 6 4 11 21 32 22
21. 保顿艾尔宾 22 6 4 12 19 31 22
22. 维尔港FC 22 6 3 13 27 34 21
23. 弗利特伍德镇 22 5 5 12 23 33 20
24. 卡利塞尔联 22 3 6 13 20 39 15
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 朴茨茅斯 22 12 8 2 33 14 44
2. 巴恩斯利 22 12 6 4 42 28 42
3. 德比郡 22 12 4 6 36 19 40
4. 彼得堡联 21 11 4 6 32 31 37
5. 博尔顿流浪 22 10 6 6 31 21 36
6. 林肯城 22 9 7 6 27 22 34
7. 牛津聯 22 10 4 8 33 31 34
8. 史提芬納治 22 9 5 8 29 26 32
9. 奧連特 22 8 6 8 24 23 30
10. 埃克塞特城 22 9 2 11 27 38 29
11. 韋甘比 21 7 6 8 25 25 27
12. 布里斯托尔流浪 22 8 3 11 25 37 27
13. 黑池 22 7 4 11 20 26 25
14. 维冈竞技 22 6 6 10 31 37 24
15. 查尔顿竞技 22 3 12 7 27 33 21
16. 諾咸頓 22 6 3 13 25 42 21
17. 保顿艾尔宾 22 5 6 11 17 31 21
18. 谢斯伯利 22 5 5 12 15 35 20
19. 車頓咸 22 5 4 13 16 29 19
20. 维尔港FC 22 4 7 11 14 38 19
21. 雷丁 22 4 6 12 27 43 18
22. 弗利特伍德镇 22 3 8 11 22 39 17
23. 剑桥联 22 4 4 14 17 37 16
24. 卡利塞尔联 22 4 3 15 20 37 15

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Portsmouth 6 4 2 0 13 7 2 1 0 8 5 7 2 1 0 5 2 7 +5 14
2. Exeter City 6 4 2 0 11 6 2 1 0 3 1 7 2 1 0 8 5 7 +5 14
3. Oxford United 6 4 1 1 16 2 2 0 1 9 1 6 2 1 0 7 1 7 +4 13
4. Lincoln City 6 4 1 1 12 4 2 0 1 7 2 6 2 1 0 5 2 7 +4 13
5. Reading FC 6 3 2 1 12 8 2 1 0 6 1 7 1 1 1 6 7 4 +2 11
6. Derby County 6 3 2 1 7 3 3 0 0 5 0 9 0 2 1 2 3 2 +2 11
7. Wycombe Wanderers 6 3 2 1 7 4 1 1 1 3 3 4 2 1 0 4 1 7 +2 11
8. Blackpool FC 6 3 1 2 3 2 2 1 0 2 0 7 1 0 2 1 2 3 +1 10
9. Bolton Wanderers 6 2 3 1 10 6 1 2 0 8 5 5 1 1 1 2 1 4 0 9
10. Northampton Town 6 3 0 3 5 5 3 0 0 5 0 9 0 0 3 0 5 0 0 9
11. Wigan Athletic 6 2 3 1 7 7 1 2 0 2 1 5 1 1 1 5 6 4 0 9
12. Peterborough United 6 3 0 3 10 11 2 0 2 8 5 6 1 0 1 2 6 3 -3 9
13. Charlton Athletic 6 1 5 0 7 6 1 2 0 4 3 5 0 3 0 3 3 3 -1 8
14. Leyton Orient 6 2 1 3 7 9 1 1 1 6 5 4 1 0 2 1 4 3 -2 7
15. Carlisle United 6 2 1 3 7 9 0 1 2 3 6 1 2 0 1 4 3 6 -2 7
16. Cambridge United 6 2 1 3 6 8 1 1 0 4 2 4 1 0 3 2 6 3 +1 7
17. Bristol Rovers 6 2 1 3 4 7 1 1 2 1 4 4 1 0 1 3 3 3 -5 7
18. Stevenage Borough 6 1 3 2 5 7 1 1 1 3 4 4 0 2 1 2 3 2 -3 6
19. Shrewsbury Town 6 1 3 2 5 8 1 1 1 2 3 4 0 2 1 3 5 2 -3 6
20. Cheltenham Town 6 2 0 4 7 11 0 0 3 2 6 0 2 0 1 5 5 6 -3 6
21. Barnsley FC 6 1 1 4 9 12 0 1 1 2 4 1 1 0 3 7 8 3 -2 4
22. Burton Albion 6 1 1 4 5 11 0 0 4 2 9 0 1 1 0 3 2 4 -8 4
23. Fleetwood Town 6 1 1 4 5 12 1 1 1 4 3 4 0 0 3 1 9 0 -5 4
24. Port Vale FC 6 1 1 4 5 13 1 0 2 5 8 3 0 1 2 0 5 1 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 朴茨茅斯 44 27 13 4 75 39 15 5 2 42 25 50 12 8 2 33 14 44 +28 94
2. 德比郡 44 26 8 10 75 37 14 4 4 39 18 46 12 4 6 36 19 40 +20 86
3. 博尔顿流浪 44 24 11 9 81 48 14 5 3 50 27 47 10 6 6 31 21 36 +17 83
4. 彼得堡联 43 24 8 11 84 56 13 4 5 52 25 43 11 4 6 32 31 37 +14 80
POWER POT 2
5. 巴恩斯利 44 21 12 11 79 60 9 6 7 37 32 33 12 6 4 42 28 42 +9 75
6. 牛津聯 44 21 10 13 76 54 11 6 5 43 23 39 10 4 8 33 31 34 +7 73
7. 林肯城 44 19 14 11 63 37 10 7 5 36 15 37 9 7 6 27 22 34 +5 71
8. 黑池 44 20 10 14 60 43 13 6 3 40 17 45 7 4 11 20 26 25 +4 70
9. 史提芬納治 44 18 13 13 54 44 9 8 5 25 18 35 9 5 8 29 26 32 +1 67
10. 维冈竞技 44 18 10 16 59 55 12 4 6 28 18 40 6 6 10 31 37 24 -2 64
11. 奧連特 44 17 11 16 50 53 9 5 8 26 30 32 8 6 8 24 23 30 -4 62
12. 諾咸頓 44 17 8 19 55 63 11 5 6 30 21 38 6 3 13 25 42 21 -7 59
13. 韋甘比 43 15 13 15 55 53 8 7 7 30 28 31 7 6 8 25 25 27 -8 58
14. 埃克塞特城 44 16 10 18 43 58 7 8 7 16 20 29 9 2 11 27 38 29 -8 58
15. 布里斯托尔流浪 44 16 9 19 52 64 8 6 8 27 27 30 8 3 11 25 37 27 -9 57
POWER POT 3
16. 雷丁 44 15 11 18 63 65 11 5 6 36 22 38 4 6 12 27 43 18 -10 56
17. 查尔顿竞技 44 11 19 14 63 63 8 7 7 36 30 31 3 12 7 27 33 21 -14 52
18. 谢斯伯利 44 13 8 23 33 63 8 3 11 18 28 27 5 5 12 15 35 20 -19 47
19. 剑桥联 43 12 10 21 38 59 8 6 7 21 22 30 4 4 14 17 37 16 -17 46
20. 保顿艾尔宾 44 11 10 23 36 62 6 4 12 19 31 22 5 6 11 17 31 21 -23 43
21. 車頓咸 43 11 8 24 37 61 6 4 11 21 32 22 5 4 13 16 29 19 -22 41
22. 维尔港FC 44 10 10 24 41 72 6 3 13 27 34 21 4 7 11 14 38 19 -26 40
POWER POT 4
23. 弗利特伍德镇 44 8 13 23 45 72 5 5 12 23 33 20 3 8 11 22 39 17 -29 37
24. 卡利塞尔联 44 7 9 28 40 76 3 6 13 20 39 15 4 3 15 20 37 15 -36 30

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 彼得堡联 13 / 43 30% 30 / 43 70% 5 / 22 23% 17 / 22 77% 8 / 21 38% 13 / 21 62%
2. 牛津聯 15 / 44 34% 29 / 44 66% 6 / 22 27% 16 / 22 73% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
3. 巴恩斯利 15 / 43 35% 28 / 43 65% 7 / 21 33% 14 / 21 67% 8 / 22 36% 14 / 22 64%
4. 德比郡 19 / 44 43% 25 / 44 57% 9 / 22 41% 13 / 22 59% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
5. 朴茨茅斯 19 / 44 43% 25 / 44 57% 7 / 22 32% 15 / 22 68% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
6. 查尔顿竞技 20 / 44 45% 24 / 44 55% 7 / 22 32% 15 / 22 68% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
7. 雷丁 21 / 44 48% 23 / 44 52% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 8 / 22 36% 14 / 22 64%
8. 弗利特伍德镇 21 / 44 48% 23 / 44 52% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
9. 布里斯托尔流浪 21 / 44 48% 23 / 44 52% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
10. 博尔顿流浪 21 / 44 48% 23 / 44 52% 7 / 22 32% 15 / 22 68% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
11. 諾咸頓 22 / 44 50% 22 / 44 50% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
12. 史提芬納治 23 / 44 52% 21 / 44 48% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
13. 维尔港FC 23 / 43 53% 20 / 43 47% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
14. 韋甘比 23 / 43 53% 20 / 43 47% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 10 / 21 48% 11 / 21 52%
15. 维冈竞技 24 / 44 55% 20 / 44 45% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
16. 奧連特 24 / 44 55% 20 / 44 45% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
17. 卡利塞尔联 24 / 44 55% 20 / 44 45% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
18. 車頓咸 24 / 43 56% 19 / 43 44% 11 / 21 52% 10 / 21 48% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
19. 保顿艾尔宾 24 / 43 56% 19 / 43 44% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 11 / 21 52% 10 / 21 48%
20. 黑池 24 / 43 56% 19 / 43 44% 10 / 21 48% 11 / 21 52% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
21. 埃克塞特城 25 / 44 57% 19 / 44 43% 16 / 22 73% 6 / 22 27% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
22. 剑桥联 25 / 43 58% 18 / 43 42% 14 / 21 67% 7 / 21 33% 11 / 22 50% 11 / 22 50%
23. 谢斯伯利 27 / 44 61% 17 / 44 39% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
24. 林肯城 27 / 44 61% 17 / 44 39% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 15 / 22 68% 7 / 22 32%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 彼得堡联 43 1 7 5 11 10 5 3 1 3.26 22 0 2 3 6 6 3 2 0 3.50 21 1 5 2 5 4 2 1 1 3.00
2. 巴恩斯利 43 1 4 10 12 10 4 2 0 3.07 21 1 2 4 7 5 1 1 0 2.95 22 0 2 6 5 5 3 1 0 3.18
3. 牛津聯 44 2 3 10 15 9 4 1 0 2.95 22 1 3 2 9 4 2 1 0 3.00 22 1 0 8 6 5 2 0 0 2.91
4. 博尔顿流浪 44 2 8 11 8 6 5 2 2 2.93 22 0 3 4 5 4 3 1 2 3.50 22 2 5 7 3 2 2 1 0 2.36
5. 雷丁 44 1 8 12 7 8 6 1 1 2.91 22 1 4 8 3 2 3 1 0 2.64 22 0 4 4 4 6 3 0 1 3.18
6. 查尔顿竞技 44 3 4 13 9 8 5 2 0 2.86 22 2 2 3 6 5 4 0 0 3.00 22 1 2 10 3 3 1 2 0 2.73
7. 諾咸頓 44 0 10 12 11 7 2 1 1 2.68 22 0 6 7 5 4 0 0 0 2.32 22 0 4 5 6 3 2 1 1 3.05
8. 弗利特伍德镇 44 2 7 12 12 7 2 2 0 2.66 22 1 5 6 6 1 1 2 0 2.55 22 1 2 6 6 6 1 0 0 2.77
9. 卡利塞尔联 44 0 12 12 6 9 4 1 0 2.64 22 0 5 7 2 6 2 0 0 2.68 22 0 7 5 4 3 2 1 0 2.59
10. 布里斯托尔流浪 44 2 5 14 14 4 5 0 0 2.64 22 1 2 8 9 1 1 0 0 2.45 22 1 3 6 5 3 4 0 0 2.82
11. 朴茨茅斯 44 6 6 7 11 9 5 0 0 2.59 22 1 2 4 6 6 3 0 0 3.05 22 5 4 3 5 3 2 0 0 2.14
12. 维冈竞技 44 2 9 13 10 3 5 2 0 2.59 22 2 6 6 6 0 2 0 0 2.09 22 0 3 7 4 3 3 2 0 3.09
13. 德比郡 44 3 10 6 15 6 3 1 0 2.55 22 1 4 4 9 2 2 0 0 2.59 22 2 6 2 6 4 1 1 0 2.50
14. 韋甘比 43 6 8 9 8 6 3 2 1 2.51 22 4 3 6 2 2 2 2 1 2.64 21 2 5 3 6 4 1 0 0 2.38
15. 维尔港FC 43 4 10 9 11 2 5 2 0 2.47 22 0 8 3 4 2 3 2 0 2.77 21 4 2 6 7 0 2 0 0 2.14
16. 黑池 43 5 11 8 9 5 3 2 0 2.35 21 4 2 4 4 3 3 1 0 2.62 22 1 9 4 5 2 0 1 0 2.09
17. 奧連特 44 4 13 7 11 4 4 0 1 2.34 22 2 6 3 5 3 2 0 1 2.55 22 2 7 4 6 1 2 0 0 2.14
18. 埃克塞特城 44 4 11 10 13 2 2 1 1 2.30 22 4 7 5 5 1 0 0 0 1.64 22 0 4 5 8 1 2 1 1 2.95
19. 車頓咸 43 3 10 11 12 5 2 0 0 2.28 21 1 3 7 5 4 1 0 0 2.52 22 2 7 4 7 1 1 0 0 2.05
20. 林肯城 44 4 10 13 9 5 1 2 0 2.27 22 3 4 5 6 2 1 1 0 2.32 22 1 6 8 3 3 0 1 0 2.23
21. 剑桥联 43 5 8 12 10 6 1 1 0 2.26 21 2 4 8 5 2 0 0 0 2.05 22 3 4 4 5 4 1 1 0 2.45
22. 保顿艾尔宾 43 5 9 10 12 4 3 0 0 2.23 22 1 6 6 5 3 1 0 0 2.27 21 4 3 4 7 1 2 0 0 2.19
23. 史提芬納治 44 6 12 5 11 7 3 0 0 2.23 22 4 7 3 3 4 1 0 0 1.95 22 2 5 2 8 3 2 0 0 2.50
24. 谢斯伯利 44 3 11 13 11 4 2 0 0 2.18 22 1 7 6 6 1 1 0 0 2.09 22 2 4 7 5 3 1 0 0 2.27