betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
08.12 Ässät PoriKärpät Oulu 3 : 154 %19 %28 %13.5
08.12 HIFK HelsinkiKalPa Hockey 3 : 250 %19 %31 %12.6
08.12 Ilves TampereTappara Tampere 3 : 338 %22 %40 %02-0.2
08.12 Jukurit MikkeliSaiPa Lappeenranta 4 : 160 %17 %23 %15.1
08.12 JYP JyväskyläHPK Hämeenlinna 3 : 340 %22 %38 %100.3
08.12 Ilves TampereÄssät Pori 3 : 246 %20 %34 %11.6
08.12 Lukko RaumaHIFK Helsinki 2 : 334 %21 %45 %02-1.5

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Ilves Tampere 28 17 2 4 5 94 71 6 1 2 4 42 38 22 11 1 2 1 52 33 37 +33 59
2. Tappara Tampere 27 15 6 1 5 98 62 9 2 1 3 59 37 32 6 4 0 2 39 25 26 +28 58
3. HIFK Helsinki 27 11 5 5 6 86 69 4 3 4 1 35 30 22 7 2 1 5 51 39 26 +24 48
4. Ässät Pori 26 10 4 5 7 65 55 6 2 3 2 37 25 25 4 2 2 5 28 30 18 +17 43
5. Kärpät Oulu 27 12 2 3 10 71 67 7 2 1 4 42 34 26 5 0 2 6 29 33 17 +15 43
6. KalPa Hockey 27 11 3 2 11 73 71 8 3 1 3 49 30 31 3 0 1 8 24 41 10 +11 41
7. Jukurit Mikkeli 26 12 0 4 10 75 65 6 0 3 4 38 34 21 6 0 1 6 37 31 19 +14 40
8. Pelicans Lahti 27 11 1 5 10 68 78 6 0 3 4 37 37 21 5 1 2 6 31 41 19 +14 40
9. Lukko Rauma 27 10 3 3 11 68 71 5 1 3 5 34 34 20 5 2 0 6 34 37 19 +11 39
10. JYP Jyväskylä 24 10 3 1 10 71 70 6 0 1 6 33 36 19 4 3 0 4 38 34 18 +11 37
11. Vaasan Sport 27 9 2 4 12 71 77 6 0 1 6 37 34 19 3 2 3 6 34 43 16 +9 35
12. TPS Turku 28 5 9 2 12 67 77 3 4 1 5 33 34 18 2 5 1 7 34 43 17 +-4 35
13. KooKoo Kuovola 27 7 5 3 12 73 79 6 0 1 6 36 31 19 1 5 2 6 37 48 15 +8 34
14. HPK Hämeenlinna 27 9 1 2 15 57 78 5 0 2 7 32 38 17 4 1 0 8 25 40 14 +3 31
15. SaiPa Lappeenranta 25 2 3 5 15 58 105 1 1 3 7 31 48 8 1 2 2 8 27 57 9 +-7 17
HAZAI HAZAI
P W WO LO L GF GA PTS
1. Tappara Tampere 15 9 2 1 3 59 37 32
2. KalPa Hockey 15 8 3 1 3 49 30 31
3. Kärpät Oulu 14 7 2 1 4 42 34 26
4. Ässät Pori 13 6 2 3 2 37 25 25
5. HIFK Helsinki 12 4 3 4 1 35 30 22
6. Ilves Tampere 13 6 1 2 4 42 38 22
7. Jukurit Mikkeli 13 6 0 3 4 38 34 21
8. Pelicans Lahti 13 6 0 3 4 37 37 21
9. Lukko Rauma 14 5 1 3 5 34 34 20
10. KooKoo Kuovola 13 6 0 1 6 36 31 19
11. Vaasan Sport 13 6 0 1 6 37 34 19
12. JYP Jyväskylä 13 6 0 1 6 33 36 19
13. TPS Turku 13 3 4 1 5 33 34 18
14. HPK Hämeenlinna 14 5 0 2 7 32 38 17
15. SaiPa Lappeenranta 12 1 1 3 7 31 48 8
VENDÉG VENDÉG
P W WO LO L GF GA PTS
1. Ilves Tampere 15 11 1 2 1 52 33 37
2. Tappara Tampere 12 6 4 0 2 39 25 26
3. HIFK Helsinki 15 7 2 1 5 51 39 26
4. Jukurit Mikkeli 13 6 0 1 6 37 31 19
5. Lukko Rauma 13 5 2 0 6 34 37 19
6. Pelicans Lahti 14 5 1 2 6 31 41 19
7. JYP Jyväskylä 11 4 3 0 4 38 34 18
8. Ässät Pori 13 4 2 2 5 28 30 18
9. Kärpät Oulu 13 5 0 2 6 29 33 17
10. TPS Turku 15 2 5 1 7 34 43 17
11. Vaasan Sport 14 3 2 3 6 34 43 16
12. KooKoo Kuovola 14 1 5 2 6 37 48 15
13. HPK Hämeenlinna 13 4 1 0 8 25 40 14
14. KalPa Hockey 12 3 0 1 8 24 41 10
15. SaiPa Lappeenranta 13 1 2 2 8 27 57 9