betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
07.12 Kölner HaieERC Ingolstadt 2 : 332 %20 %48 %2-2.1
08.12 Augsburger PantherStraubing Tigers 3 : 437 %22 %41 %02-0.5
08.12 DEG Metro StarsSchwenninger ERC 3 : 243 %21 %36 %100.9
08.12 EHC MünchenGrizzly Wolfsburg 3 : 341 %22 %38 %100.4
08.12 Iserlohn RoostersLöwen Frankfurt 3 : 432 %20 %48 %2-2.2
08.12 Nürnberg Ice TigersAdler Mannheim 3 : 437 %21 %42 %02-0.6
08.12 REV BremerhavenEisbären Berlin 3 : 247 %20 %33 %11.9

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Eisbären Berlin 24 14 2 2 6 89 57 4 2 2 4 36 34 18 10 0 0 2 53 23 30 +24 48
2. REV Bremerhaven 24 12 4 2 6 78 55 8 1 0 3 43 26 26 4 3 2 3 35 29 20 +22 46
3. Straubing Tigers 24 11 5 3 5 74 52 7 3 0 2 39 23 27 4 2 3 3 35 29 19 +22 46
4. Grizzly Wolfsburg 24 12 2 3 7 74 71 5 1 3 2 34 32 20 7 1 0 5 40 39 23 +21 43
5. EHC München 24 13 0 2 9 74 63 9 0 0 3 42 25 27 4 0 2 6 32 38 14 +17 41
6. Schwenninger ERC 24 11 4 0 9 74 67 9 2 0 1 42 19 31 2 2 0 8 32 48 10 +17 41
7. Kölner Haie 24 10 3 2 9 76 78 4 1 2 5 33 37 16 6 2 0 4 43 41 22 +14 38
8. ERC Ingolstadt 24 9 2 6 7 67 61 4 1 4 3 37 31 18 5 1 2 4 30 30 19 +13 37
9. Löwen Frankfurt 24 10 2 1 11 78 73 6 0 1 5 45 41 19 4 2 0 6 33 32 16 +11 35
10. Adler Mannheim 24 9 3 2 10 65 69 6 2 1 4 38 32 23 3 1 1 6 27 37 12 +9 35
11. Augsburger Panther 24 6 3 2 13 71 77 5 1 0 7 40 41 17 1 2 2 6 31 36 9 +0 26
12. DEG Metro Stars 24 5 3 4 12 56 67 3 1 2 6 30 32 13 2 2 2 6 26 35 12 +1 25
13. Nürnberg Ice Tigers 24 7 0 3 14 65 98 5 0 2 4 33 36 17 2 0 1 10 32 62 7 +2 24
14. Iserlohn Roosters 24 3 3 4 14 51 104 1 2 2 7 33 58 9 2 1 2 7 18 46 10 +-5 19
HAZAI HAZAI
P W WO LO L GF GA PTS
1. Schwenninger ERC 12 9 2 0 1 42 19 31
2. EHC München 12 9 0 0 3 42 25 27
3. Straubing Tigers 12 7 3 0 2 39 23 27
4. REV Bremerhaven 12 8 1 0 3 43 26 26
5. Adler Mannheim 13 6 2 1 4 38 32 23
6. Grizzly Wolfsburg 11 5 1 3 2 34 32 20
7. Löwen Frankfurt 12 6 0 1 5 45 41 19
8. ERC Ingolstadt 12 4 1 4 3 37 31 18
9. Eisbären Berlin 12 4 2 2 4 36 34 18
10. Augsburger Panther 13 5 1 0 7 40 41 17
11. Nürnberg Ice Tigers 11 5 0 2 4 33 36 17
12. Kölner Haie 12 4 1 2 5 33 37 16
13. DEG Metro Stars 12 3 1 2 6 30 32 13
14. Iserlohn Roosters 12 1 2 2 7 33 58 9
VENDÉG VENDÉG
P W WO LO L GF GA PTS
1. Eisbären Berlin 12 10 0 0 2 53 23 30
2. Grizzly Wolfsburg 13 7 1 0 5 40 39 23
3. Kölner Haie 12 6 2 0 4 43 41 22
4. REV Bremerhaven 12 4 3 2 3 35 29 20
5. Straubing Tigers 12 4 2 3 3 35 29 19
6. ERC Ingolstadt 12 5 1 2 4 30 30 19
7. Löwen Frankfurt 12 4 2 0 6 33 32 16
8. EHC München 12 4 0 2 6 32 38 14
9. DEG Metro Stars 12 2 2 2 6 26 35 12
10. Adler Mannheim 11 3 1 1 6 27 37 12
11. Schwenninger ERC 12 2 2 0 8 32 48 10
12. Iserlohn Roosters 12 2 1 2 7 18 46 10
13. Augsburger Panther 11 1 2 2 6 31 36 9
14. Nürnberg Ice Tigers 13 2 0 1 10 32 62 7