Ingyenes kézilabda tippek |
|
| TÁBLÁZAT | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
SG BBM Bietigheim | 13 | 10 | 2 | 1 | 391 | 342 | 6 | 0 | 0 | 198 | 165 | 12 | 4 | 2 | 1 | 193 | 177 | 10 | +10 | 22 |
| 2. | HC Elbflorenz 2006 | 13 | 10 | 1 | 2 | 450 | 396 | 5 | 1 | 1 | 235 | 199 | 11 | 5 | 0 | 1 | 215 | 197 | 10 | +7 | 21 | |
| 3. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 13 | 10 | 0 | 3 | 442 | 370 | 6 | 0 | 0 | 219 | 161 | 12 | 4 | 0 | 3 | 223 | 209 | 8 | +8 | 20 |
| 4. | VfL Eintracht Hagen | 13 | 9 | 1 | 3 | 427 | 400 | 4 | 0 | 2 | 208 | 194 | 8 | 5 | 1 | 1 | 219 | 206 | 11 | +7 | 19 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV | 13 | 9 | 1 | 3 | 400 | 374 | 5 | 0 | 1 | 178 | 167 | 10 | 4 | 1 | 2 | 222 | 207 | 9 | +7 | 19 | |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 13 | 9 | 0 | 4 | 408 | 381 | 5 | 0 | 1 | 201 | 178 | 10 | 4 | 0 | 3 | 207 | 203 | 8 | +6 | 18 | |
| 7. | HSG Nordhorn-Lingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 345 | 341 | 5 | 1 | 1 | 212 | 198 | 11 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | +1 | 15 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 392 | 377 | 4 | 0 | 3 | 225 | 212 | 8 | 2 | 2 | 2 | 167 | 165 | 6 | 0 | 14 | |
| 9. | TV 05/07 Hüttenberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 392 | 385 | 4 | 2 | 1 | 208 | 194 | 10 | 2 | 0 | 4 | 184 | 191 | 4 | 0 | 14 | |
| 10. | VfL Lübeck-Schwartau | 13 | 6 | 2 | 5 | 393 | 392 | 4 | 1 | 1 | 195 | 179 | 9 | 2 | 1 | 4 | 198 | 213 | 5 | +2 | 14 | |
| 11. | TV Großwallstadt | 13 | 5 | 1 | 7 | 407 | 414 | 2 | 0 | 4 | 187 | 185 | 4 | 3 | 1 | 3 | 220 | 229 | 7 | -1 | 11 | |
| 12. | TSV Bayer Dormagen | 13 | 4 | 1 | 8 | 395 | 398 | 3 | 1 | 3 | 204 | 197 | 7 | 1 | 0 | 5 | 191 | 201 | 2 | -5 | 9 | |
| 13. | TuS Ferndorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 358 | 364 | 1 | 1 | 5 | 188 | 188 | 3 | 2 | 2 | 2 | 170 | 176 | 6 | -5 | 9 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 13 | 3 | 3 | 7 | 341 | 362 | 1 | 3 | 2 | 162 | 162 | 5 | 2 | 0 | 5 | 179 | 200 | 4 | -3 | 9 |
| 15. | Eulen Ludwigshafen | 12 | 3 | 0 | 9 | 332 | 381 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | 1 | 0 | 5 | 165 | 199 | 2 | -6 | 6 | |
| 16. | TUSEM Essen | 13 | 2 | 1 | 10 | 382 | 437 | 2 | 0 | 5 | 215 | 214 | 4 | 0 | 1 | 5 | 167 | 223 | 1 | -9 | 5 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 13 | 1 | 3 | 9 | 396 | 459 | 1 | 1 | 4 | 178 | 211 | 3 | 0 | 2 | 5 | 218 | 248 | 2 | -7 | 5 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 13 | 0 | 2 | 11 | 363 | 441 | 0 | 2 | 5 | 211 | 237 | 2 | 0 | 0 | 6 | 152 | 204 | 0 | -12 | 2 | |
| HAZAI | HAZAI | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 161 | 12 |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 165 | 12 |
| 3. | HC Elbflorenz 2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 235 | 199 | 11 | |
| 4. | HSG Nordhorn-Lingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 212 | 198 | 11 | |
| 5. | 1. VfL Potsdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 178 | 10 | |
| 6. | Dessau-Roßlauer HV | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 167 | 10 | |
| 7. | TV 05/07 Hüttenberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 208 | 194 | 10 | |
| 8. | VfL Lübeck-Schwartau | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 179 | 9 | |
| 9. | VfL Eintracht Hagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 208 | 194 | 8 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 225 | 212 | 8 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 7 | 3 | 1 | 3 | 204 | 197 | 7 | |
| 12. | |
TuS N-Lübbecke | 6 | 1 | 3 | 2 | 162 | 162 | 5 |
| 13. | TV Großwallstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | 185 | 4 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | |
| 15. | TUSEM Essen | 7 | 2 | 0 | 5 | 215 | 214 | 4 | |
| 16. | TuS Ferndorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 188 | 188 | 3 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 6 | 1 | 1 | 4 | 178 | 211 | 3 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 7 | 0 | 2 | 5 | 211 | 237 | 2 | |
| VENDÉG | VENDÉG | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | VfL Eintracht Hagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 219 | 206 | 11 | |
| 2. | HC Elbflorenz 2006 | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 197 | 10 | |
| 3. | |
SG BBM Bietigheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 193 | 177 | 10 |
| 4. | Dessau-Roßlauer HV | 7 | 4 | 1 | 2 | 222 | 207 | 9 | |
| 5. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 223 | 209 | 8 |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 7 | 4 | 0 | 3 | 207 | 203 | 8 | |
| 7. | TV Großwallstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 220 | 229 | 7 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 167 | 165 | 6 | |
| 9. | TuS Ferndorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 170 | 176 | 6 | |
| 10. | VfL Lübeck-Schwartau | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 213 | 5 | |
| 11. | TV 05/07 Hüttenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 191 | 4 | |
| 12. | HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | |
| 13. | |
TuS N-Lübbecke | 7 | 2 | 0 | 5 | 179 | 200 | 4 |
| 14. | TSV Bayer Dormagen | 6 | 1 | 0 | 5 | 191 | 201 | 2 | |
| 15. | Eulen Ludwigshafen | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 199 | 2 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 7 | 0 | 2 | 5 | 218 | 248 | 2 | |
| 17. | TUSEM Essen | 6 | 0 | 1 | 5 | 167 | 223 | 1 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 6 | 0 | 0 | 6 | 152 | 204 | 0 | |
| LAST RESULTS | |||||
| 30.11 | TV Großwallstadt | Dessau-Roßlauer HV | 29 | : | 34 |
| 30.11 | HC Oppenweiler/Backnang | 1. VfL Potsdam | 34 | : | 38 |
| 29.11 | VfL Eintracht Hagen | SG BBM Bietigheim | 27 | : | 30 |
| 29.11 | TV 05/07 Hüttenberg | TuS N-Lübbecke | 20 | : | 23 |
| 29.11 | TSV Bayer Dormagen | HBW Balingen-Weilstetten | 30 | : | 29 |
| 28.11 | TuS Ferndorf | HSC 2000 Coburg | 22 | : | 25 |
| 28.11 | TUSEM Essen | VfL Lübeck-Schwartau | 28 | : | 30 |
| 28.11 | HSG Krefeld Niederrhein | HC Elbflorenz 2006 | 27 | : | 43 |
| 24.11 | Dessau-Roßlauer HV | VfL Eintracht Hagen | 35 | : | 29 |