Ingyenes labdarúgás tippek |
|
| TÁBLÁZAT | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Stade Tunisien | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | +7 | 25 | |
| 2. | Club Africain | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | +10 | 25 | |
| 3. | |
Espérance de Tunis | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | +6 | 24 |
| 4. | ES Zarzis | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | +5 | 20 | |
| 5. | US Monastirienne | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | |
| 6. | ES Métlaoui | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | |
| 7. | CS Sfaxien | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | +2 | 17 | |
| 8. | JS Omrane | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
| 9. | Étoile du Sahel | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | -3 | 12 | |
| 10. | CA Bizertin | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 12 | |
| 11. | AS Marsa | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | -8 | 10 | |
| 12. | JS Kairouanaise | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | -8 | 10 | |
| 13. | US Ben Guerdane | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | -6 | 9 | |
| 14. | AS Soliman | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | -9 | 9 | |
| 15. | Olympique de Béja | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | -10 | 8 | |
| 16. | AS de Gab?s | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | -8 | 7 | |
| HAZAI | HAZAI | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| 2. | Stade Tunisien | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | |
| 3. | US Monastirienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | |
| 4. | ES Métlaoui | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | |
| 5. | JS Omrane | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | |
| 6. | Club Africain | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| 7. | CS Sfaxien | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
| 8. | AS Marsa | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| 9. | CA Bizertin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 10. | US Ben Guerdane | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11. | AS Soliman | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 12. | JS Kairouanaise | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | |
| 13. | ES Zarzis | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 14. | AS de Gab?s | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 15. | Olympique de Béja | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | |
| 16. | Étoile du Sahel | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| VENDÉG | VENDÉG | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Club Africain | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | |
| 2. | ES Zarzis | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | |
| 3. | Stade Tunisien | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 4. | |
Espérance de Tunis | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 5. | Étoile du Sahel | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
| 6. | CS Sfaxien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 7. | US Monastirienne | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | ES Métlaoui | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 9. | CA Bizertin | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | JS Kairouanaise | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 11. | JS Omrane | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 12. | AS Marsa | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | |
| 13. | US Ben Guerdane | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| 14. | AS Soliman | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
| 15. | Olympique de Béja | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
| 16. | AS de Gab?s | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | |
| LAST RESULTS | |||||
| 30.10 | Espérance de Tunis | CA Bizertin | 2 | : | 0 |
| 29.10 | US Monastirienne | US Ben Guerdane | 0 | : | 0 |
| 29.10 | Stade Tunisien | CS Sfaxien | 0 | : | 0 |
| 29.10 | AS Marsa | Étoile du Sahel | 0 | : | 2 |
| 26.10 | Olympique de Béja | ES Zarzis | 0 | : | 3 |
| 26.10 | AS Soliman | JS Omrane | 0 | : | 0 |
| 25.10 | JS Kairouanaise | Club Africain | 1 | : | 3 |
| 25.10 | ES Métlaoui | AS de Gab?s | 1 | : | 0 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | +4 | 16 |
| 2. | Club Africain | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | +9 | 15 | |
| 3. | Stade Tunisien | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | +5 | 14 | |
| 4. | CS Sfaxien | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | +3 | 12 | |
| 5. | US Monastirienne | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | 11 | |
| 6. | ES Métlaoui | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +1 | 10 | |
| 7. | JS Omrane | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 8. | Étoile du Sahel | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -2 | 7 | |
| 9. | ES Zarzis | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 10. | CA Bizertin | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 7 | |
| 11. | AS Marsa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | -6 | 6 | |
| 12. | Olympique de Béja | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
| 13. | AS Soliman | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -4 | 5 | |
| 14. | US Ben Guerdane | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -2 | 4 | |
| 15. | JS Kairouanaise | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -6 | 3 | |
| 16. | AS de Gab?s | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | -4 | 2 | |
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stade Tunisien | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | +7 | 25 | |||||||||||||
| 2. | Club Africain | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | +10 | 25 | |||||||||||||
| 3. | |
Espérance de Tunis | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | +6 | 24 | ||||||||||||
| 4. | ES Zarzis | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | +5 | 20 | |||||||||||||
| POWER POT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | US Monastirienne | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 6. | ES Métlaoui | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 7. | CS Sfaxien | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | +2 | 17 | |||||||||||||
| 8. | JS Omrane | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
| POWER POT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Étoile du Sahel | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | -3 | 12 | |||||||||||||
| 10. | CA Bizertin | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 12 | |||||||||||||
| 11. | AS Marsa | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | -8 | 10 | |||||||||||||
| 12. | JS Kairouanaise | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | -8 | 10 | |||||||||||||
| POWER POT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | US Ben Guerdane | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | -6 | 9 | |||||||||||||
| 14. | AS Soliman | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | -9 | 9 | |||||||||||||
| 15. | Olympique de Béja | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | -10 | 8 | |||||||||||||
| 16. | AS de Gab?s | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | -8 | 7 | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| 1. | CA Bizertin | 10 / 11 | 91% | 1 / 11 | 9% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | 6 / 6 | 100% | 0 / 6 | 0% | |
| 2. | US Ben Guerdane | 10 / 11 | 91% | 1 / 11 | 9% | 5 / 5 | 100% | 0 / 5 | 0% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | |
| 3. | ES Métlaoui | 10 / 11 | 91% | 1 / 11 | 9% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 5 / 5 | 100% | 0 / 5 | 0% | |
| 4. | AS Soliman | 10 / 11 | 91% | 1 / 11 | 9% | 6 / 6 | 100% | 0 / 6 | 0% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | |
| 5. | ES Zarzis | 5 / 11 | 45% | 6 / 11 | 55% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | 1 / 6 | 17% | 5 / 6 | 83% | |
| 6. | JS Kairouanaise | 5 / 11 | 45% | 6 / 11 | 55% | 1 / 6 | 17% | 5 / 6 | 83% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | |
| 7. | AS de Gab?s | 6 / 10 | 60% | 4 / 10 | 40% | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 3 / 6 | 50% | 3 / 6 | 50% | |
| 8. | Olympique de Béja | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 3 / 6 | 50% | 3 / 6 | 50% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | |
| 9. | Étoile du Sahel | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 2 / 5 | 40% | 3 / 5 | 60% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | |
| 10. | JS Omrane | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 2 / 5 | 40% | 3 / 5 | 60% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | |
| 11. | CS Sfaxien | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 3 / 5 | 60% | 2 / 5 | 40% | 4 / 6 | 67% | 2 / 6 | 33% | |
| 12. | Club Africain | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 3 / 5 | 60% | 2 / 5 | 40% | 4 / 6 | 67% | 2 / 6 | 33% | |
| 13. | AS Marsa | 7 / 11 | 64% | 4 / 11 | 36% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 2 / 5 | 40% | 3 / 5 | 60% | |
| 14. | |
Espérance de Tunis | 8 / 10 | 80% | 2 / 10 | 20% | 6 / 6 | 100% | 0 / 6 | 0% | 2 / 4 | 50% | 2 / 4 | 50% |
| 15. | Stade Tunisien | 9 / 11 | 82% | 2 / 11 | 18% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | |
| 16. | US Monastirienne | 9 / 11 | 82% | 2 / 11 | 18% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 4 / 5 | 80% | 1 / 5 | 20% | |
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||
| 1. | JS Kairouanaise | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.64 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 2. | ES Zarzis | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 3. | Étoile du Sahel | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 4. | Club Africain | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5. | Olympique de Béja | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 6. | AS Marsa | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.80 | |
| 7. | |
Espérance de Tunis | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8. | CS Sfaxien | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 9. | JS Omrane | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | AS de Gab?s | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 11. | Stade Tunisien | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 12. | US Monastirienne | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 13. | US Ben Guerdane | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 14. | CA Bizertin | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 15. | AS Soliman | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 16. | ES Métlaoui | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |