Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici di calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater


New York City FC 华盛顿联队
2 : 1
VITIBET 投注小技巧
INDEX: 1.34 1 0 2
44 % 29 % 27 %
力量主场 0.17 力量客场 -0.42
形式 0.26 形式 -0.49

总额 22. 地点 总额 16. 地点
8 ( 2 - 2 - 4 ) 7 : 9 - 8 点
8 ( 2 - 4 - 2 ) 12 : 12 - 10 点
进攻 27. 防御 9. 进攻 10. 防御 19.
主场 12. 地点 主场 18. 地点
4 ( 2 - 1 - 1 ) 6 : 4 - 7 点
4 ( 2 - 0 - 2 ) 7 : 7 - 6 点
进攻 18. 防御 17. 进攻 13. 防御 24.
客场 26. 地点 客场 13. 地点
4 ( 0 - 1 - 3 ) 1 : 5 - 1 点
4 ( 0 - 4 - 0 ) 5 : 5 - 4 点
进攻 28. 防御 11. 进攻 14. 防御 11.

New York City FC 主场 华盛顿联队 主场
波特蘭1:2新英格兰革命3:1
多伦多2:1Inter Miami CF1:3
Atlanta United1:1CF Montréal1:0
新英格兰革命2:0Orlando City2:3
New York City FC 客场 华盛顿联队 客场
Charlotte FC0:1波特蘭2:2
St. Louis City0:2FC Cincinnati0:0
FC Cincinnati0:1St. Louis City2:2
Inter Miami CF1:1哥伦布机员1:1

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 9 4 3 2 19 14 2 2 1 12 6 8 2 1 1 7 8 7 0 15
2. 洛杉矶银河 8 4 3 1 17 12 1 2 0 5 4 5 3 1 1 12 8 10 +6 15
3. 纽约RB 8 4 3 1 11 7 2 1 0 6 1 7 2 2 1 5 6 8 +6 15
4. 温哥华白帽 7 4 1 2 15 9 2 1 2 10 8 7 2 0 0 5 1 6 -2 13
5. 费城联合 7 3 4 0 14 9 1 1 0 4 2 4 2 3 0 10 7 9 +7 13
6. 哥伦布机员 8 3 4 1 10 7 3 1 0 7 2 10 0 3 1 3 5 3 +1 13
7. 休斯顿戴拿模 7 4 1 2 9 7 2 1 1 5 4 7 2 0 1 4 3 6 +1 13
8. 皇家盐湖城 8 3 3 2 11 8 2 1 1 7 3 7 1 2 1 4 5 5 0 12
9. FC Cincinnati 8 3 3 2 8 7 1 2 1 2 2 5 2 1 1 6 5 7 0 12
10. 科罗拉多快速 8 3 3 2 13 12 1 1 1 4 4 4 2 2 1 9 8 8 +3 12
11. Atlanta United 7 3 2 2 12 7 3 1 0 11 3 10 0 1 2 1 4 1 -1 11
12. Minnesota United 7 3 2 2 10 9 1 2 1 5 4 5 2 0 1 5 5 6 -1 11
13. Los Angeles FC 8 3 2 3 13 12 3 1 0 9 2 10 0 1 3 4 10 1 -1 11
14. Charlotte FC 8 3 2 3 9 8 3 1 0 7 3 10 0 1 3 2 5 1 -1 11
15. Sporting Kansas City 8 2 4 2 14 13 1 2 2 10 11 5 1 2 0 4 2 5 -5 10
16. 华盛顿联队 8 2 4 2 12 12 2 0 2 7 7 6 0 4 0 5 5 4 -2 10
17. 多伦多 8 3 1 4 8 12 2 0 1 4 3 6 1 1 3 4 9 4 +1 10
18. CF Montréal 7 3 1 3 10 14 1 0 0 2 1 3 2 1 3 8 13 7 +7 10
19. 波特蘭 8 2 3 3 16 16 1 2 1 9 8 5 1 1 2 7 8 4 -3 9
20. Austin FC 8 2 3 3 11 13 2 2 1 11 10 8 0 1 2 0 3 1 -6 9
21. 芝加哥火焰 8 2 3 3 11 14 2 0 1 7 6 6 0 3 2 4 8 3 0 9
22. New York City FC 8 2 2 4 7 9 2 1 1 6 4 7 0 1 3 1 5 1 -4 8
23. Orlando City 7 2 2 3 8 13 1 2 1 5 4 5 1 0 2 3 9 3 -4 8
24. Nashville SC 7 1 4 2 8 13 1 3 1 7 7 6 0 1 1 1 6 1 -8 7
25. 西雅图 7 1 3 3 9 7 1 2 0 6 1 5 0 1 3 3 6 1 -3 6
26. 达拉斯 7 1 2 4 6 10 1 1 2 4 6 4 0 1 2 2 4 1 -7 5
27. 新英格兰革命 7 1 1 5 5 13 1 1 2 3 4 4 0 0 3 2 9 0 -8 4
28. 圣何塞地震 8 1 0 7 10 20 1 0 3 4 10 3 0 0 4 6 10 0 -9 3
29. St. Louis City 8 2 5 1 12 11 2 3 0 6 3 9 0 2 1 6 8 2 -4 11
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Atlanta United 4 3 1 0 11 3 10
2. 哥伦布机员 4 3 1 0 7 2 10
3. Los Angeles FC 4 3 1 0 9 2 10
4. Charlotte FC 4 3 1 0 7 3 10
5. St. Louis City 5 2 3 0 6 3 9
6. Inter Miami CF 5 2 2 1 12 6 8
7. Austin FC 5 2 2 1 11 10 8
8. 温哥华白帽 5 2 1 2 10 8 7
9. 纽约RB 3 2 1 0 6 1 7
10. 皇家盐湖城 4 2 1 1 7 3 7
11. 休斯顿戴拿模 4 2 1 1 5 4 7
12. New York City FC 4 2 1 1 6 4 7
13. 华盛顿联队 4 2 0 2 7 7 6
14. 芝加哥火焰 3 2 0 1 7 6 6
15. 多伦多 3 2 0 1 4 3 6
16. Nashville SC 5 1 3 1 7 7 6
17. 洛杉矶银河 3 1 2 0 5 4 5
18. 西雅图 3 1 2 0 6 1 5
19. Minnesota United 4 1 2 1 5 4 5
20. FC Cincinnati 4 1 2 1 2 2 5
21. Sporting Kansas City 5 1 2 2 10 11 5
22. 波特蘭 4 1 2 1 9 8 5
23. Orlando City 4 1 2 1 5 4 5
24. 费城联合 2 1 1 0 4 2 4
25. 科罗拉多快速 3 1 1 1 4 4 4
26. 达拉斯 4 1 1 2 4 6 4
27. 新英格兰革命 4 1 1 2 3 4 4
28. CF Montréal 1 1 0 0 2 1 3
29. 圣何塞地震 4 1 0 3 4 10 3
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 洛杉矶银河 5 3 1 1 12 8 10
2. 费城联合 5 2 3 0 10 7 9
3. 纽约RB 5 2 2 1 5 6 8
4. 科罗拉多快速 5 2 2 1 9 8 8
5. Inter Miami CF 4 2 1 1 7 8 7
6. FC Cincinnati 4 2 1 1 6 5 7
7. CF Montréal 6 2 1 3 8 13 7
8. 温哥华白帽 2 2 0 0 5 1 6
9. 休斯顿戴拿模 3 2 0 1 4 3 6
10. Minnesota United 3 2 0 1 5 5 6
11. 皇家盐湖城 4 1 2 1 4 5 5
12. Sporting Kansas City 3 1 2 0 4 2 5
13. 波特蘭 4 1 1 2 7 8 4
14. 华盛顿联队 4 0 4 0 5 5 4
15. 多伦多 5 1 1 3 4 9 4
16. 哥伦布机员 4 0 3 1 3 5 3
17. 芝加哥火焰 5 0 3 2 4 8 3
18. Orlando City 3 1 0 2 3 9 3
19. St. Louis City 3 0 2 1 6 8 2
20. Atlanta United 3 0 1 2 1 4 1
21. 西雅图 4 0 1 3 3 6 1
22. Los Angeles FC 4 0 1 3 4 10 1
23. Charlotte FC 4 0 1 3 2 5 1
24. Austin FC 3 0 1 2 0 3 1
25. New York City FC 4 0 1 3 1 5 1
26. 达拉斯 3 0 1 2 2 4 1
27. Nashville SC 2 0 1 1 1 6 1
28. 新英格兰革命 3 0 0 3 2 9 0
29. 圣何塞地震 4 0 0 4 6 10 0