Cheongju
http://www. WW
TELJES
3 ( 2 - 1 - 0 ) 4 : 2 - 7 pt.
Nert 2 / 3 66.7 %
Döntetlen 1 / 3 33.3 %
Vesztett 0 / 3 0 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 4 / 3 1.33
Kapott gólok 2 / 3 0.67
GÓLOK TELJES 6 / 3 2
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 3x 100 %
NEM 0x 0 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 2x 66.7 %
NEM 1x 33.3 %
HAZAI
2 ( 1 - 1 - 0 ) 2 : 1 - 4 pt.
Nert 1 / 2 50 %
Döntetlen 1 / 2 50 %
Vesztett 0 / 2 0 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 2 / 2 1
Kapott gólok 1 / 2 0.5
GÓLOK TELJES 3 / 2 1.5
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 2x 100 %
NEM 0x 0 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 1x 50 %
NEM 1x 50 %
VENDÉG
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 1 - 3 pt.
Nert 1 / 1 100 %
Döntetlen 0 / 1 0 %
Vesztett 0 / 1 0 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 2 / 1 2
Kapott gólok 1 / 1 1
GÓLOK TELJES 3 / 1 3
UNDER 2.5 / 1 0 %
OVER 2.5 1 / 1 100 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 1x 100 %
NEM 0x 0 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 1x 100 %
NEM 0x 0 %
16.03.CheongjuFC Anyang1 : 1
09.03.Cheonan CityCheongju1 : 2
01.03.CheongjuJeonnam Dragons1 : 0

Cheongju