Red Star 93 Labdarúgás Red Star 93
http://www.redstarfc93.fr/ DWDDWWL
TELJES
30 ( 18 - 8 - 4 ) 49 : 27 - 62 pt.
Nert 18 / 30 60 %
Döntetlen 8 / 30 26.7 %
Vesztett 4 / 30 13.3 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 49 / 30 1.63
Kapott gólok 27 / 30 0.9
GÓLOK TELJES 76 / 30 2.53
UNDER 2.5 16 / 30 53.3 %
OVER 2.5 14 / 30 46.7 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 26x 86.7 %
NEM 4x 13.3 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 19x 63.3 %
NEM 11x 36.7 %
HAZAI
15 ( 12 - 2 - 1 ) 29 : 10 - 38 pt.
Nert 12 / 15 80 %
Döntetlen 2 / 15 13.3 %
Vesztett 1 / 15 6.7 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 29 / 15 1.93
Kapott gólok 10 / 15 0.67
GÓLOK TELJES 39 / 15 2.6
UNDER 2.5 8 / 15 53.3 %
OVER 2.5 7 / 15 46.7 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 13x 86.7 %
NEM 2x 13.3 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 8x 53.3 %
NEM 7x 46.7 %
VENDÉG
15 ( 6 - 6 - 3 ) 20 : 17 - 24 pt.
Nert 6 / 15 40 %
Döntetlen 6 / 15 40 %
Vesztett 3 / 15 20 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 20 / 15 1.33
Kapott gólok 17 / 15 1.13
GÓLOK TELJES 37 / 15 2.47
UNDER 2.5 8 / 15 53.3 %
OVER 2.5 7 / 15 46.7 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 13x 86.7 %
NEM 2x 13.3 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 11x 73.3 %
NEM 4x 26.7 %
18.04.Red Star 93Dijon Football Cote d´Or0 : 2
11.04.Marignane GignacRed Star 930 : 2
04.04.Red Star 93Chamois Niort2 : 1
28.03.SO CholetRed Star 931 : 1
21.03.Red Star 93AS Nancy Lorraine1 : 1
17.03.FC VillefrancheRed Star 930 : 2
07.03.Red Star 93Berrichonne Chateauroux0 : 0
01.03.US AvranchesRed Star 930 : 0
26.02.Red Star 93Goal FC2 : 1
22.02.Red Star 93Le Mans UC 724 : 1
18.02.FC RouenRed Star 931 : 0
08.02.Red Star 93FC Martigues2 : 0
01.02.FC Sochaux MontbélliardRed Star 932 : 2
11.01.Red Star 93US Orléans2 : 1
17.12.FC VersaillesRed Star 932 : 2
01.12.Red Star 93Nimes Olympique2 : 0
23.11.Dijon Football Cote d´OrRed Star 933 : 1
09.11.Red Star 93Marignane Gignac2 : 1
05.11.Chamois NiortRed Star 931 : 1
22.10.Red Star 93SO Cholet2 : 0
10.10.AS Nancy LorraineRed Star 931 : 1
05.10.Red Star 93FC Villefranche2 : 0
01.10.Berrichonne ChateaurouxRed Star 931 : 2
21.09.Red Star 93US Avranches3 : 0
14.09.Le Mans UC 72Red Star 931 : 2
10.09.Red Star 93FC Rouen3 : 2
03.09.FC MartiguesRed Star 930 : 1
24.08.Red Star 93FC Sochaux Montbélliard2 : 0
17.08.Goal FCRed Star 933 : 1
10.08.SAS ÉpinalRed Star 931 : 2

Red Star 93