Seoul E-Land FC
http://www. WWL
TELJES
3 ( 2 - 0 - 1 ) 5 : 2 - 6 pt.
Nert 2 / 3 66.7 %
Döntetlen 0 / 3 0 %
Vesztett 1 / 3 33.3 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 5 / 3 1.67
Kapott gólok 2 / 3 0.67
GÓLOK TELJES 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 2x 66.7 %
NEM 1x 33.3 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 2x 66.7 %
NEM 1x 33.3 %
HAZAI
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 1 - 3 pt.
Nert 1 / 1 100 %
Döntetlen 0 / 1 0 %
Vesztett 0 / 1 0 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 2 / 1 2
Kapott gólok 1 / 1 1
GÓLOK TELJES 3 / 1 3
UNDER 2.5 / 1 0 %
OVER 2.5 1 / 1 100 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 1x 100 %
NEM 0x 0 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 1x 100 %
NEM 0x 0 %
VENDÉG
2 ( 1 - 0 - 1 ) 3 : 1 - 3 pt.
Nert 1 / 2 50 %
Döntetlen 0 / 2 0 %
Vesztett 1 / 2 50 %
GÓLOK Avg.
Rúgott gólok 3 / 2 1.5
Kapott gólok 1 / 2 0.5
GÓLOK TELJES 4 / 2 2
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
MÉRKÖZÉS - RÚGOTT GÓLOK
IGEN 1x 50 %
NEM 1x 50 %
MÉRKÖZÉS - KAPOTT GÓLOK
IGEN 1x 50 %
NEM 1x 50 %
15.03.Bucheon FC 1995Seoul E-Land FC1 : 0
09.03.Seoul E-Land FCSuwon Samsung2 : 1
02.03.Busan IparkSeoul E-Land FC0 : 3

Seoul E-Land FC