Ykkönen 芬兰 预测 |
|
足球赛事预测与投注建议(Ykkönen):基于统计数据与近期状态的简要赛前预览、选择与分析。 请选择 芬兰 Ykkönen 的一场比赛,查看更详细的预测、关键数据以及球队近期状态。 即使当前没有新的建议,积分榜与球队统计数据依然能为分析 芬兰 Ykkönen 的足球比赛提供可靠参考。
| 博彩预测 | INDEX | ||||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 26.09 | Mikkelin Palloilijat | JJK Jyväskylä | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | |||
| 28.09 | KuPS Akatemia | Tampere United | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |||
| 28.09 | OLS | KPV Kokkola | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 表 | 总额 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 | +8 | 50 |
| 2. | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | +5 | 47 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | +4 | 43 | |
| 4. | |
KPV Kokkola | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 | -2 | 40 |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 | -5 | 34 |
| 6. | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | -8 | 31 | |
| 主场比赛 | 主场 | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | OLS | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | |
| 2. | |
KPV Kokkola | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 |
| 3. | |
Mikkelin Palloilijat | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 |
| 4. | KuPS Akatemia | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 |
| 6. | Tampere United | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | |
| 客场比赛 | 客场 | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 |
| 2. | KuPS Akatemia | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | |
| 3. | OLS | 13 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | |
| 4. | Tampere United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 |
| 6. | |
KPV Kokkola | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | 总额 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +2 | 14 |
| 2. | OLS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +1 | 13 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | +2 | 11 | |
| 4. | |
KPV Kokkola | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -3 | 9 |
| 5. | Atlantis FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | -1 | 8 | |
| 6. | EPS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 8 | |
| 7. | Keski-Uusimaa | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | -3 | 6 | |
| 8. | FC Jazz | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | -4 | 5 | |
| 9. | Rovaniemi Academy | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | -5 | 4 | |
| 10. | FC Inter Turku B | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | -6 | 3 | |
| 11. | |
JJK Jyväskylä | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | -3 | 3 |
| 12. | Tampere United | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | -3 | 3 | |
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 | +8 | 50 | ||||||||||||
| 2. | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | +5 | 47 | |||||||||||||
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | +4 | 43 | |||||||||||||
| 4. | |
KPV Kokkola | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 | -2 | 40 | ||||||||||||
| POWER POT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 | -5 | 34 | ||||||||||||
| 6. | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | -8 | 31 | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | 总额 | 主场 | 客场 | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| 1. | FC Inter Turku B | 4 / 21 | 19% | 17 / 21 | 81% | 3 / 10 | 30% | 7 / 10 | 70% | 1 / 11 | 9% | 10 / 11 | 91% | |
| 2. | KuPS Akatemia | 6 / 27 | 22% | 21 / 27 | 78% | 5 / 13 | 38% | 8 / 13 | 62% | 1 / 14 | 7% | 13 / 14 | 93% | |
| 3. | OLS | 7 / 27 | 26% | 20 / 27 | 74% | 1 / 14 | 7% | 13 / 14 | 93% | 6 / 13 | 46% | 7 / 13 | 54% | |
| 4. | Keski-Uusimaa | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 4 / 11 | 36% | 7 / 11 | 64% | 2 / 11 | 18% | 9 / 11 | 82% | |
| 5. | Rovaniemi Academy | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | |
| 6. | FC Jazz | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | |
| 7. | |
KPV Kokkola | 8 / 27 | 30% | 19 / 27 | 70% | 3 / 14 | 21% | 11 / 14 | 79% | 5 / 13 | 38% | 8 / 13 | 62% |
| 8. | |
Mikkelin Palloilijat | 8 / 26 | 31% | 18 / 26 | 69% | 5 / 14 | 36% | 9 / 14 | 64% | 3 / 12 | 25% | 9 / 12 | 75% |
| 9. | |
JJK Jyväskylä | 10 / 27 | 37% | 17 / 27 | 63% | 4 / 13 | 31% | 9 / 13 | 69% | 6 / 14 | 43% | 8 / 14 | 57% |
| 10. | Tampere United | 11 / 26 | 42% | 15 / 26 | 58% | 5 / 12 | 42% | 7 / 12 | 58% | 6 / 14 | 43% | 8 / 14 | 57% | |
| 11. | EPS | 10 / 22 | 45% | 12 / 22 | 55% | 4 / 11 | 36% | 7 / 11 | 64% | 6 / 11 | 55% | 5 / 11 | 45% | |
| 12. | Atlantis FC | 10 / 21 | 48% | 11 / 21 | 52% | 6 / 11 | 55% | 5 / 11 | 45% | 4 / 10 | 40% | 6 / 10 | 60% | |
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||
| 1. | FC Inter Turku B | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4.19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.90 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4.45 | |
| 2. | Keski-Uusimaa | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3.86 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.18 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.67 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.46 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | |
| 4. | OLS | 27 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3.59 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.15 | |
| 5. | Rovaniemi Academy | 22 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3.45 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.36 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.55 | |
| 6. | Atlantis FC | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.43 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.55 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.30 | |
| 7. | FC Jazz | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3.41 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.73 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.09 | |
| 8. | |
KPV Kokkola | 27 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.14 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.38 |
| 9. | EPS | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.18 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.45 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.91 | |
| 10. | |
Mikkelin Palloilijat | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3.15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.58 |
| 11. | Tampere United | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.08 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.14 | |
| 12. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.96 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.31 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||