tippek INDEX
score 1 0 2 tip
31.10 KK SplitKK Kvarner 2010 84 : 6778 %5 %17 %133.1
31.10 BC Dinamo ZagrebKK Zabok 80 : 7654 %7 %40 %17.7
02.11 KK DubrovnikKK Cibona ? : ?xxx--
02.11KK SamoborKK Furnir 90 : 7770 %6 %24 %125.5
02.11 KK Cedevita JuniorKK Alkar 81 : 7459 %6 %35 %113.1
03.11 GKK ŠibenkaKK Zadar 72 : 9014 %5 %81 %2-36.9

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. KK Zadar 5 5 0 470 386 2 0 198 145 4 3 0 272 241 6 +6 10
2. KK Split 5 4 1 411 384 3 0 244 201 6 1 1 167 183 2 +2 8
3. KK Zabok 5 3 2 412 385 1 1 169 158 2 2 1 243 227 4 +2 6
4. BC Dinamo Zagreb 4 3 1 315 297 1 0 79 67 2 2 1 236 230 4 +4 6
5. KK Alkar 5 3 2 360 361 2 1 226 218 4 1 1 134 143 2 0 6
6. KK Dubrovnik 5 3 2 394 404 1 1 160 163 2 2 1 234 241 4 +2 6
7. KK Cibona 4 2 2 354 329 1 2 266 254 2 1 0 88 75 2 -2 4
8. KK Cedevita Junior 5 2 3 425 415 2 2 358 336 4 0 1 67 79 0 -4 4
9. KK Samobor 5 2 3 417 436 1 1 176 189 2 1 2 241 247 2 0 4
10. KK Kvarner 2010 5 1 4 342 383 0 3 209 229 0 1 1 133 154 2 -4 2
11. KK Furnir 5 1 4 382 438 0 2 153 174 0 1 2 229 264 2 -2 2
12. GKK Šibenka 5 0 5 349 413 0 2 125 134 0 0 3 224 279 0 -4 0
HAZAI HAZAI
P W L GF GA PTS
1. KK Split 3 3 0 244 201 6
2. KK Zadar 2 2 0 198 145 4
3. KK Cedevita Junior 4 2 2 358 336 4
4. KK Alkar 3 2 1 226 218 4
5. KK Zabok 2 1 1 169 158 2
6. KK Cibona 3 1 2 266 254 2
7. BC Dinamo Zagreb 1 1 0 79 67 2
8. KK Dubrovnik 2 1 1 160 163 2
9. KK Samobor 2 1 1 176 189 2
10. KK Kvarner 2010 3 0 3 209 229 0
11. KK Furnir 2 0 2 153 174 0
12. GKK Šibenka 2 0 2 125 134 0
VENDÉG VENDÉG
P D L GF GA PTS
1. KK Zadar 3 3 0 272 241 6
2. KK Zabok 3 2 1 243 227 4
3. BC Dinamo Zagreb 3 2 1 236 230 4
4. KK Dubrovnik 3 2 1 234 241 4
5. KK Split 2 1 1 167 183 2
6. KK Cibona 1 1 0 88 75 2
7. KK Alkar 2 1 1 134 143 2
8. KK Samobor 3 1 2 241 247 2
9. KK Kvarner 2010 2 1 1 133 154 2
10. KK Furnir 3 1 2 229 264 2
11. KK Cedevita Junior 1 0 1 67 79 0
12. GKK Šibenka 3 0 3 224 279 0



Kapcsolat : admin @ vitisport.cz