tippek INDEX
score 1 0 2 tip
03.12 Atenas de CórdobaIndependiente de Oliva 77 : 8532 %6 %62 %2-16.7
04.12 Ferrocarril OesteUnión de Santa Fe 87 : 7570 %6 %24 %124.8
04.12 La Unión FormosaInstituto de Córdoba 84 : 7564 %6 %30 %118.8

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Ferrocarril Oeste 10 9 1 861 784 4 0 346 305 8 5 1 515 479 10 +10.0 18
2. Boca Juniors 15 9 6 1223 1175 4 1 403 355 8 5 5 820 820 10 +8.0 18
3. La Unión Formosa 12 8 4 1001 935 4 1 437 406 8 4 3 564 529 8 +6.0 16
4. Instituto de Córdoba 14 8 6 1080 1096 5 2 560 549 10 3 4 520 547 6 +2.0 16
5. Obras Sanitarias 11 7 4 882 833 4 1 405 358 8 3 3 477 475 6 +4.0 14
6. Club Atlético Pe?arol 11 7 4 893 893 5 2 564 563 10 2 2 329 330 4 0.0 14
7. Oberá Tennis Club 10 6 4 818 751 3 2 422 380 6 3 2 396 371 6 +2.0 12
8. Independiente de Oliva 10 6 4 873 819 5 3 711 660 10 1 1 162 159 2 -4.0 12
9. Gimnasia y Esgrima 12 6 6 898 845 3 3 464 419 6 3 3 434 426 6 0.0 12
10. San Martín de Corrientes 11 6 5 814 786 5 0 407 332 10 1 5 407 454 2 +2.0 12
11. Regatas de Corrientes 10 6 4 776 753 3 2 375 328 6 3 2 401 425 6 +2.0 12
12. Quimsa 11 5 6 872 837 3 4 575 540 6 2 2 297 297 4 -4.0 10
13. Ciclista Olímpico 11 4 7 860 863 3 4 585 542 6 1 3 275 321 2 -6.0 8
14. Platense 9 4 5 755 759 2 4 517 511 4 2 1 238 248 4 -4.0 8
15. Unión de Santa Fe 10 4 6 760 820 2 2 311 325 4 2 4 449 495 4 0.0 8
16. Atenas de Córdoba 13 4 9 957 1044 1 6 519 551 2 3 3 438 493 6 -6.0 8
17. Racing de Chivilcoy 10 3 7 762 798 1 4 359 392 2 2 3 403 406 4 -4.0 6
18. San Lorenzo 11 3 8 849 954 2 1 230 238 4 1 7 619 716 2 0.0 6
19. Argentino de Junín 11 1 10 796 985 0 5 352 434 0 1 5 444 551 2 -8.0 2
HAZAI HAZAI
P W L GF GA PTS
1. Independiente de Oliva 8 5 3 711 660 10
2. San Martín de Corrientes 5 5 0 407 332 10
3. Club Atlético Pe?arol 7 5 2 564 563 10
4. Instituto de Córdoba 7 5 2 560 549 10
5. Ferrocarril Oeste 4 4 0 346 305 8
6. La Unión Formosa 5 4 1 437 406 8
7. Obras Sanitarias 5 4 1 405 358 8
8. Boca Juniors 5 4 1 403 355 8
9. Oberá Tennis Club 5 3 2 422 380 6
10. Gimnasia y Esgrima 6 3 3 464 419 6
11. Quimsa 7 3 4 575 540 6
12. Regatas de Corrientes 5 3 2 375 328 6
13. Ciclista Olímpico 7 3 4 585 542 6
14. Platense 6 2 4 517 511 4
15. Unión de Santa Fe 4 2 2 311 325 4
16. San Lorenzo 3 2 1 230 238 4
17. Racing de Chivilcoy 5 1 4 359 392 2
18. Atenas de Córdoba 7 1 6 519 551 2
19. Argentino de Junín 5 0 5 352 434 0
VENDÉG VENDÉG
P D L GF GA PTS
1. Ferrocarril Oeste 6 5 1 515 479 10
2. Boca Juniors 10 5 5 820 820 10
3. La Unión Formosa 7 4 3 564 529 8
4. Oberá Tennis Club 5 3 2 396 371 6
5. Gimnasia y Esgrima 6 3 3 434 426 6
6. Obras Sanitarias 6 3 3 477 475 6
7. Regatas de Corrientes 5 3 2 401 425 6
8. Instituto de Córdoba 7 3 4 520 547 6
9. Atenas de Córdoba 6 3 3 438 493 6
10. Quimsa 4 2 2 297 297 4
11. Club Atlético Pe?arol 4 2 2 329 330 4
12. Platense 3 2 1 238 248 4
13. Racing de Chivilcoy 5 2 3 403 406 4
14. Unión de Santa Fe 6 2 4 449 495 4
15. Independiente de Oliva 2 1 1 162 159 2
16. San Martín de Corrientes 6 1 5 407 454 2
17. Ciclista Olímpico 4 1 3 275 321 2
18. San Lorenzo 8 1 7 619 716 2
19. Argentino de Junín 6 1 5 444 551 2



Kapcsolat : admin @ vitisport.cz