Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士
betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
29.03 CB CanariasBasquet Manresa 92 : 7677 %5 %18 %132.1
01.04 CB BreogánDKV Joventut Badalona 78 : 8043 %7 %50 %2-4.0
02.04 CB MurciaBasquet Girona83 : 7955 %7 %39 %18.5
02.04 CB CanariasFC Barcelona 80 : 7948 %7 %45 %11.4
02.04 Basquet ManresaMonbus Obradoiro 81 : 8048 %7 %45 %11.2

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid 24 20 4 2120 1827 10 2 1091 917 20 10 2 1029 910 20 +16 1
2. FC Barcelona 24 20 4 2025 1756 12 0 1006 833 24 8 4 1019 923 16 +16 1
3. Baskonia 23 19 4 2085 1882 10 1 1036 907 20 9 3 1049 975 18 +16 1
4. CB Canarias 23 17 6 1889 1663 10 1 936 780 20 7 5 953 883 14 +12 1
5. Unicaja Malaga 24 15 9 2062 1860 9 3 1077 887 18 6 6 985 973 12 +6 1
6. DKV Joventut Badalona 24 15 9 1959 1868 10 2 1012 907 20 5 7 947 961 10 +6 1
7. Gran Canaria Dunas 24 14 10 2007 1891 10 2 1076 955 20 4 8 931 936 8 +4 1
8. Pamesa Valencia 24 13 11 2020 1998 8 3 948 890 16 5 8 1072 1108 10 +4 1
9. CB Breogán 24 12 12 1889 1903 5 7 952 947 10 7 5 937 956 14 0 1
10. Monbus Obradoiro 24 11 13 1868 1950 6 7 1032 1061 12 5 6 836 889 10 -4 0
11. Bilbao Basket 23 10 13 1760 1846 7 4 892 836 14 3 9 868 1010 6 -2 0
12. Basket Zaragoza 24 9 15 1890 1932 5 7 969 976 10 4 8 921 956 8 -6 0
13. CB Murcia 24 9 15 1898 2037 6 6 993 978 12 3 9 905 1059 6 -6 0
14. Basquet Girona 24 8 16 1829 1938 5 7 943 926 10 3 9 886 1012 6 -8 0
15. CB Granada 24 8 16 1864 2075 6 6 978 989 12 2 10 886 1086 4 -8 0
16. Basquet Manresa 23 6 17 1889 2079 4 8 948 1057 8 2 9 941 1022 4 -12 0
17. Real Betis Baloncesto 23 5 18 1788 1978 3 8 834 876 6 2 10 954 1102 4 -12 0
18. Fuenlabrada 24 3 21 1851 2206 2 11 1002 1170 4 1 10 849 1036 2 -20 0
HAZAI HAZAI
P W L GF GA PTS
1. FC Barcelona 12 12 0 1006 833 24
2. Real Madrid 12 10 2 1091 917 20
3. CB Canarias 11 10 1 936 780 20
4. Baskonia 11 10 1 1036 907 20
5. Gran Canaria Dunas 12 10 2 1076 955 20
6. DKV Joventut Badalona 12 10 2 1012 907 20
7. Unicaja Malaga 12 9 3 1077 887 18
8. Pamesa Valencia 11 8 3 948 890 16
9. Bilbao Basket 11 7 4 892 836 14
10. Monbus Obradoiro 13 6 7 1032 1061 12
11. CB Murcia 12 6 6 993 978 12
12. CB Granada 12 6 6 978 989 12
13. CB Breogán 12 5 7 952 947 10
14. Basket Zaragoza 12 5 7 969 976 10
15. Basquet Girona 12 5 7 943 926 10
16. Basquet Manresa 12 4 8 948 1057 8
17. Real Betis Baloncesto 11 3 8 834 876 6
18. Fuenlabrada 13 2 11 1002 1170 4
VENDÉG VENDÉG
P D L GF GA PTS
1. Real Madrid 12 10 2 1029 910 20
2. Baskonia 12 9 3 1049 975 18
3. FC Barcelona 12 8 4 1019 923 16
4. CB Canarias 12 7 5 953 883 14
5. CB Breogán 12 7 5 937 956 14
6. Unicaja Malaga 12 6 6 985 973 12
7. DKV Joventut Badalona 12 5 7 947 961 10
8. Pamesa Valencia 13 5 8 1072 1108 10
9. Monbus Obradoiro 11 5 6 836 889 10
10. Gran Canaria Dunas 12 4 8 931 936 8
11. Basket Zaragoza 12 4 8 921 956 8
12. Bilbao Basket 12 3 9 868 1010 6
13. Basquet Girona 12 3 9 886 1012 6
14. CB Murcia 12 3 9 905 1059 6
15. Real Betis Baloncesto 12 2 10 954 1102 4
16. Basquet Manresa 11 2 9 941 1022 4
17. CB Granada 12 2 10 886 1086 4
18. Fuenlabrada 11 1 10 849 1036 2