Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

Milwaukee Bucks Indiana Pacers
119 : 120
VITIBET tippek
INDEX: -1.22 1 0 2
45 % 7 % 48 %
ERÖ - RÚGOTT 3.65 ERÖ - VENDÉG 1.67
FORMA 4.42 FORMA 7.62

TELJES 7. pozíció TELJES 15. pozíció
81 ( 49 - 0 - 32 ) 9600 : 9385 - 60%
81 ( 45 - 0 - 36 ) 9954 : 9738 - 56%
Rúgott gólok 4. Kapott gólok 21. Rúgott gólok 1. Kapott gólok 27.
HAZAI 4. pozíció HAZAI 10. pozíció
41 ( 31 - 0 - 10 ) 4933 : 4667 - 76%
40 ( 25 - 0 - 15 ) 5025 : 4755 - 63%
Rúgott gólok 5. Kapott gólok 17. Rúgott gólok 1. Kapott gólok 28.
VENDÉG 16. pozíció VENDÉG 15. pozíció
40 ( 18 - 0 - 22 ) 4667 : 4718 - 45%
41 ( 20 - 0 - 21 ) 4929 : 4983 - 49%
Rúgott gólok 5. Kapott gólok 22. Rúgott gólok 1. Kapott gólok 28.

Milwaukee Bucks hazai Indiana Pacers hazai
Philadelphia 76ers118:117Washington Wizzards143:120
Atlanta Hawks110:127Chicago Bulls105:112
Miami Heat122:114Cleveland Cavaliers121:116
New York Knicks110:105Charlotte Hornets124:125
Detroit Pistons120:118San Antonio Spurs152:111
Chicago Bulls118:109Utah Jazz134:118
Dallas Mavericks132:125Milwaukee Bucks126:124
Washington Wizzards131:128Orlando Magic116:128
Portland Trailblazers108:102Toronto Raptors131:132
Atlanta Hawks132:121Detroit Pistons136:113
Chicago Bulls133:129+Portland Trailblazers110:114
Indiana Pacers140:126Los Angeles Clippers127:151
Detroit Pistons146:114Charlotte Hornets144:113
Houston Rockets128:119Orlando Magic110:117
San Antonio Spurs132:119New York Knicks140:126
Orlando Magic118:114Milwaukee Bucks142:130
Indiana Pacers113:122Atlanta Hawks150:116
Utah Jazz116:132Boston Celtics101:118
Boston Celtics135:102Boston Celtics133:131
Golden State Warriors129:118Washington Wizzards112:104
Sacramento Kings143:142+Denver Nuggets109:114
Cleveland Cavaliers126:116Philadelphia 76ers134:122
Cleveland Cavaliers100:112Phoenix Suns133:131
New Orleans Pelicans141:117Memphis Grizzlies116:110
Minnesota Timberwolves105:129Sacramento Kings122:133
Charlotte Hornets120:84Houston Rockets132:129
Denver Nuggets112:95Golden State Warriors109:131
Miami Heat97:123Detroit Pistons129:115
Charlotte Hornets123:85Dallas Mavericks133:111
Los Angeles Clippers113:106Toronto Raptors122:130
Philadelphia 76ers114:105New Orleans Pelicans123:114
Phoenix Suns140:129Minnesota Timberwolves111:113
Brooklyn Nets115:108Chicago Bulls129:132
Oklahoma City Thunder118:93Brooklyn Nets121:100
Los Angeles Lakers124:128+Cleveland Cavaliers103:108
Memphis Grizzlies101:111Los Angeles Lakers109:90
Toronto Raptors111:117Brooklyn Nets133:111
New York Knicks109:122Oklahoma City Thunder126:112
Boston Celtics104:91Miami Heat117:115
Orlando Magic117:99Atlanta Hawks157:115
Milwaukee Bucks vendég Indiana Pacers vendég
Toronto Raptors111:130Cleveland Cavaliers125:113
Brooklyn Nets129:125Boston Celtics104:155
Indiana Pacers124:126Philadelphia 76ers126:137
Orlando Magic97:112Philadelphia 76ers132:126
Toronto Raptors128:112Atlanta Hawks157:152
Charlotte Hornets130:99Miami Heat132:142
Washington Wizzards142:129Miami Heat144:129
Boston Celtics116:119Detroit Pistons131:123
Miami Heat131:124Milwaukee Bucks126:140
Chicago Bulls113:120Washington Wizzards123:137
New York Knicks130:111Minnesota Timberwolves109:127
New York Knicks122:129Memphis Grizzlies103:116
Brooklyn Nets144:122Houston Rockets123:117
Cleveland Cavaliers119:111Chicago Bulls120:104
Indiana Pacers130:142Milwaukee Bucks122:113
San Antonio Spurs125:121Atlanta Hawks126:108
Houston Rockets108:112Denver Nuggets109:117
Cleveland Cavaliers95:135Utah Jazz105:132
Detroit Pistons141:135Sacramento Kings126:121
Detroit Pistons122:113Portland Trailblazers115:118
Denver Nuggets107:113Phoenix Suns110:117
Portland Trailblazers116:119Boston Celtics124:129
Dallas Mavericks129:117New York Knicks105:109
Utah Jazz108:123Charlotte Hornets115:99
Phoenix Suns106:114New York Knicks125:111
Memphis Grizzlies110:113Charlotte Hornets102:111
Minnesota Timberwolves112:107Toronto Raptors127:125
Philadelphia 76ers119:98New Orleans Pelicans102:129
Charlotte Hornets111:99San Antonio Spurs105:117
Chicago Bulls113:97Dallas Mavericks137:120
Golden State Warriors90:125Orlando Magic111:97
Los Angeles Lakers122:123Oklahoma City Thunder121:111
Los Angeles Clippers124:117Detroit Pistons122:103
Sacramento Kings94:129Golden State Warriors123:111
Boston Celtics119:122Los Angeles Lakers145:150
New Orleans Pelicans100:107Los Angeles Clippers133:116
Atlanta Hawks122:113Chicago Bulls99:125
Washington Wizzards113:117Brooklyn Nets111:115
Oklahoma City Thunder107:125Toronto Raptors140:123
Orlando Magic88:113Cleveland Cavaliers120:129

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Boston Celtics 82 65 17 9889 8929 38 4 5163 4519 90% 27 13 4726 4410 68% -82.4 79%
2. Denver Nuggets 84 59 25 9633 9189 35 8 5074 4660 81% 24 17 4559 4529 59% -84.6 70%
3. Oklahoma City Thunder 83 58 25 9941 9331 34 8 5142 4609 81% 24 17 4799 4722 59% -82.6 70%
4. Minnesota Timberwolves 83 57 26 9384 8839 31 11 4711 4348 74% 26 15 4673 4491 63% -82.6 69%
5. New York Knicks 83 52 31 9342 8932 29 14 4774 4521 67% 23 17 4568 4411 58% -84.8 63%
6. Los Angeles Clippers 83 52 31 9593 9309 26 16 4840 4703 62% 26 15 4753 4606 63% -82.7 63%
7. Milwaukee Bucks 81 49 32 9600 9385 31 10 4933 4667 76% 18 22 4667 4718 45% -80.8 60%
8. Dallas Mavericks 83 50 33 9761 9592 25 16 4866 4717 61% 25 17 4895 4875 60% -80.8 60%
9. Phoenix Suns 82 49 33 9524 9295 25 16 4749 4626 61% 24 17 4775 4669 59% -80.8 60%
10. Cleveland Cavaliers 84 50 34 9429 9207 28 15 4887 4701 65% 22 19 4542 4506 54% -84.8 60%
11. New Orleans Pelicans 83 49 34 9523 9129 22 20 4806 4665 52% 27 14 4717 4464 66% -82.8 59%
12. Sacramento Kings 83 47 36 9654 9487 25 16 4858 4734 61% 22 20 4796 4753 52% -80.9 57%
13. Philadelphia 76ers 85 48 37 9707 9466 26 16 4839 4637 62% 22 21 4868 4829 51% -82.9 56%
14. Orlando Magic 84 47 37 9227 9086 29 12 4616 4307 71% 18 25 4611 4779 42% -80.9 56%
15. Indiana Pacers 81 45 36 9954 9738 25 15 5025 4755 63% 20 21 4929 4983 49% -78.9 56%
16. Golden State Warriors 83 46 37 9751 9561 21 20 4817 4789 51% 25 17 4934 4772 60% -80.9 55%
17. Los Angeles Lakers 83 46 37 9761 9756 26 14 4769 4618 65% 20 23 4992 5138 47% -78.9 55%
18. Miami Heat 85 47 38 9342 9198 23 19 4710 4610 55% 24 19 4632 4588 56% -82.9 55%
19. Houston Rockets 82 41 41 9376 9283 27 14 4757 4537 66% 14 27 4619 4746 34% -81.0 50%
20. Chicago Bulls 84 40 44 9428 9553 21 21 4704 4694 50% 19 23 4724 4859 45% -83.0 48%
21. Atlanta Hawks 83 36 47 9819 10013 21 20 4998 4952 51% 15 27 4821 5061 36% -81.1 43%
22. Brooklyn Nets 82 32 50 9051 9287 20 21 4602 4550 49% 12 29 4449 4737 29% -81.2 39%
23. Utah Jazz 82 31 51 9484 9882 21 20 4901 4830 51% 10 31 4583 5052 24% -81.2 38%
24. Memphis Grizzlies 82 27 55 8674 9251 9 32 4262 4565 22% 18 23 4412 4686 44% -81.3 33%
25. Toronto Raptors 82 25 57 9213 9741 14 27 4525 4774 34% 11 30 4688 4967 27% -81.4 30%
26. San Antonio Spurs 82 22 60 9192 9724 12 29 4684 4854 29% 10 31 4508 4870 24% -81.5 27%
27. Portland Trailblazers 82 21 61 8722 9462 11 30 4430 4702 27% 10 31 4292 4760 24% -81.5 26%
28. Charlotte Hornets 82 21 61 8740 9580 11 30 4432 4762 27% 10 31 4308 4818 24% -81.5 26%
29. Washington Wizzards 82 15 67 9327 10089 7 34 4626 4998 17% 8 33 4701 5091 20% -81.6 18%
30. Detroit Pistons 82 14 68 9010 9757 7 33 4413 4734 18% 7 35 4597 5023 17% -79.7 17%
HAZAI HAZAI
P W L GF GA PTS
1. Boston Celtics 42 38 4 5163 4519 90%
2. Oklahoma City Thunder 42 34 8 5142 4609 81%
3. Denver Nuggets 43 35 8 5074 4660 81%
4. Milwaukee Bucks 41 31 10 4933 4667 76%
5. Minnesota Timberwolves 42 31 11 4711 4348 74%
6. Orlando Magic 41 29 12 4616 4307 71%
7. New York Knicks 43 29 14 4774 4521 67%
8. Houston Rockets 41 27 14 4757 4537 66%
9. Cleveland Cavaliers 43 28 15 4887 4701 65%
10. Los Angeles Lakers 40 26 14 4769 4618 65%
11. Indiana Pacers 40 25 15 5025 4755 63%
12. Los Angeles Clippers 42 26 16 4840 4703 62%
13. Philadelphia 76ers 42 26 16 4839 4637 62%
14. Phoenix Suns 41 25 16 4749 4626 61%
15. Dallas Mavericks 41 25 16 4866 4717 61%
16. Sacramento Kings 41 25 16 4858 4734 61%
17. Miami Heat 42 23 19 4710 4610 55%
18. New Orleans Pelicans 42 22 20 4806 4665 52%
19. Golden State Warriors 41 21 20 4817 4789 51%
20. Atlanta Hawks 41 21 20 4998 4952 51%
21. Utah Jazz 41 21 20 4901 4830 51%
22. Chicago Bulls 42 21 21 4704 4694 50%
23. Brooklyn Nets 41 20 21 4602 4550 49%
24. Toronto Raptors 41 14 27 4525 4774 34%
25. San Antonio Spurs 41 12 29 4684 4854 29%
26. Portland Trailblazers 41 11 30 4430 4702 27%
27. Charlotte Hornets 41 11 30 4432 4762 27%
28. Memphis Grizzlies 41 9 32 4262 4565 22%
29. Detroit Pistons 40 7 33 4413 4734 18%
30. Washington Wizzards 41 7 34 4626 4998 17%
VENDÉG VENDÉG
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 40 27 13 4726 4410 68%
2. New Orleans Pelicans 41 27 14 4717 4464 66%
3. Minnesota Timberwolves 41 26 15 4673 4491 63%
4. Los Angeles Clippers 41 26 15 4753 4606 63%
5. Golden State Warriors 42 25 17 4934 4772 60%
6. Dallas Mavericks 42 25 17 4895 4875 60%
7. Oklahoma City Thunder 41 24 17 4799 4722 59%
8. Denver Nuggets 41 24 17 4559 4529 59%
9. Phoenix Suns 41 24 17 4775 4669 59%
10. New York Knicks 40 23 17 4568 4411 58%
11. Miami Heat 43 24 19 4632 4588 56%
12. Cleveland Cavaliers 41 22 19 4542 4506 54%
13. Sacramento Kings 42 22 20 4796 4753 52%
14. Philadelphia 76ers 43 22 21 4868 4829 51%
15. Indiana Pacers 41 20 21 4929 4983 49%
16. Los Angeles Lakers 43 20 23 4992 5138 47%
17. Milwaukee Bucks 40 18 22 4667 4718 45%
18. Chicago Bulls 42 19 23 4724 4859 45%
19. Memphis Grizzlies 41 18 23 4412 4686 44%
20. Orlando Magic 43 18 25 4611 4779 42%
21. Atlanta Hawks 42 15 27 4821 5061 36%
22. Houston Rockets 41 14 27 4619 4746 34%
23. Brooklyn Nets 41 12 29 4449 4737 29%
24. Toronto Raptors 41 11 30 4688 4967 27%
25. Utah Jazz 41 10 31 4583 5052 24%
26. San Antonio Spurs 41 10 31 4508 4870 24%
27. Portland Trailblazers 41 10 31 4292 4760 24%
28. Charlotte Hornets 41 10 31 4308 4818 24%
29. Washington Wizzards 41 8 33 4701 5091 20%
30. Detroit Pistons 42 7 35 4597 5023 17%
















































NBA NBA Kosárlabda Fogadási tippek. Eredmények live, statisztikát, sport fogadások. Eredmények, tabellák, élő eredmények, jövendölés. NBA NBA Kosárlabda Fogadási tippek. Vitibet.com - weboldalon a következőket találod futball, kosárlabda, kézilabda és jégkorong statisztika több. NBA NBA Kosárlabda Fogadási tippek. Eredmények, tabellák, élő eredmények, jövendölés, eredmények. NBA NBA Kosárlabda Fogadási tippek.
Rólunk Kapcsolat : admin @ vitisport.cz