![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Svédország | Egyesült Államok | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Svájc | Dánia | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Svájc | Dánia |
![]() |
4 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 4.08 | 1 | 0 | 2 |
56 % | 18 % | 26 % |
ERÖ | 3.14 | ERÖ | -0.29 |
FORMA | 3.37 | FORMA | 2.72 |
Csehország | 4:5 | Egyesült Államok | 0:5 |
Dánia | 5:2 | Svájc | 2:5 |
Egyesült Államok | 3:0 | Csehország | 2:7 |
Németország | 5:1 | Kazahsztán | 5:1 |
Norvégia | 3:0 | Magyarország | 8:2 |
Magyarország | 10:0 | Norvégia | 6:3 |
Kazahsztán | 4:1 | Németország | 2:1 |
Ausztria | 6:0 | Kanada | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
LAST RESULTS |
22.05. | Svédország | Csehország | 5 | : | 2 |
22.05. | Egyesült Államok | Finnország | 5 | : | 2 |
22.05. | Kanada | Dánia | 1 | : | 2 |
20.05. | Svájc | Kazahsztán | 4 | : | 1 |
20.05. | Svédország | Kanada | 3 | : | 5 |
20.05. | Csehország | Egyesült Államok | 2 | : | 5 |
20.05. | Szlovákia | Finnország | 1 | : | 2 |
20.05. | Németország | Dánia | 1 | : | 2 |
TELJES |