tippek INDEX
score 1 0 2 tip
05.12Persib BandungPusamania Borneo1 : 134 %34 %33 %100.1
06.12PSM MakassarPersebaya Surabaya1 : 045 %29 %26 %101.5

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Pusamania Borneo 12 11 0 1 24 5 7 0 1 15 3 21 4 0 0 9 2 12 +9 33
2. Persija Jakarta 13 9 2 2 27 12 4 2 0 14 4 14 5 0 2 13 8 15 +11 29
3. Persib Bandung 11 8 1 2 19 7 4 0 0 6 0 12 4 1 2 13 7 13 +13 25
4. Malut United 12 6 4 2 20 13 2 2 1 9 7 8 4 2 1 11 6 14 +7 22
5. PSIM Yogyakarta 13 6 4 3 16 15 3 2 1 8 6 11 3 2 2 8 9 11 +4 22
6. Bhayangkara FC 13 5 4 4 12 9 4 3 1 10 5 15 1 1 3 2 4 4 -5 19
7. Persita Tangerang 13 5 4 4 15 13 4 1 1 10 3 13 1 3 3 5 10 6 +1 19
8. PSM Makassar 12 4 6 2 19 12 2 3 1 10 4 9 2 3 1 9 8 9 0 18
9. Persebaya Surabaya 12 4 5 3 14 12 3 1 2 10 8 10 1 4 1 4 4 7 -1 17
10. Arema Malang 13 4 5 4 19 18 2 0 4 10 11 6 2 5 0 9 7 11 -1 17
11. Bali United Pusam 13 4 5 4 16 18 1 3 2 3 5 6 3 2 2 13 13 11 -1 17
12. Persik Kediri 13 4 3 6 15 19 2 2 1 7 6 8 2 1 5 8 13 7 0 15
13. Madura United F.C 13 3 4 6 11 17 1 2 3 5 9 5 2 2 3 6 8 8 -5 13
14. Dewa United 13 4 1 8 12 22 3 1 4 10 12 10 1 0 4 2 10 3 -11 13
15. PSBS Biak Numfor 13 3 3 7 13 27 2 3 3 8 11 9 1 0 4 5 16 3 -12 12
16. Persijap Jepara 13 2 2 9 13 23 1 1 5 6 11 4 1 1 4 7 12 4 -13 8
17. PS Semen Padang 13 2 1 10 9 20 1 1 5 6 11 4 1 0 5 3 9 3 -14 7
18. Persis Solo FC 13 1 4 8 14 26 0 2 4 9 16 2 1 2 4 5 10 5 -11 7
HAZAI HAZAI
P W D L GF GA PTS
1. Pusamania Borneo 8 7 0 1 15 3 21
2. Bhayangkara FC 8 4 3 1 10 5 15
3. Persija Jakarta 6 4 2 0 14 4 14
4. Persita Tangerang 6 4 1 1 10 3 13
5. Persib Bandung 4 4 0 0 6 0 12
6. PSIM Yogyakarta 6 3 2 1 8 6 11
7. Persebaya Surabaya 6 3 1 2 10 8 10
8. Dewa United 8 3 1 4 10 12 10
9. PSM Makassar 6 2 3 1 10 4 9
10. PSBS Biak Numfor 8 2 3 3 8 11 9
11. Malut United 5 2 2 1 9 7 8
12. Persik Kediri 5 2 2 1 7 6 8
13. Arema Malang 6 2 0 4 10 11 6
14. Bali United Pusam 6 1 3 2 3 5 6
15. Madura United F.C 6 1 2 3 5 9 5
16. Persijap Jepara 7 1 1 5 6 11 4
17. PS Semen Padang 7 1 1 5 6 11 4
18. Persis Solo FC 6 0 2 4 9 16 2
VENDÉG VENDÉG
P W D L GF GA PTS
1. Persija Jakarta 7 5 0 2 13 8 15
2. Malut United 7 4 2 1 11 6 14
3. Persib Bandung 7 4 1 2 13 7 13
4. Pusamania Borneo 4 4 0 0 9 2 12
5. PSIM Yogyakarta 7 3 2 2 8 9 11
6. Arema Malang 7 2 5 0 9 7 11
7. Bali United Pusam 7 3 2 2 13 13 11
8. PSM Makassar 6 2 3 1 9 8 9
9. Madura United F.C 7 2 2 3 6 8 8
10. Persebaya Surabaya 6 1 4 1 4 4 7
11. Persik Kediri 8 2 1 5 8 13 7
12. Persita Tangerang 7 1 3 3 5 10 6
13. Persis Solo FC 7 1 2 4 5 10 5
14. Bhayangkara FC 5 1 1 3 2 4 4
15. Persijap Jepara 6 1 1 4 7 12 4
16. Dewa United 5 1 0 4 2 10 3
17. PS Semen Padang 6 1 0 5 3 9 3
18. PSBS Biak Numfor 5 1 0 4 5 16 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TELJES HAZAI VENDÉG  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Persija Jakarta 6 6 0 0 14 4 3 0 0 8 2 9 3 0 0 6 2 9 +9 18
2. Pusamania Borneo 6 5 0 1 12 2 3 0 1 7 1 9 2 0 0 5 1 6 +3 15
3. Persib Bandung 6 5 0 1 12 3 2 0 0 3 0 6 3 0 1 9 3 9 +9 15
4. Malut United 6 4 2 0 8 3 1 1 0 2 1 4 3 1 0 6 2 10 +8 14
5. PSM Makassar 6 3 2 1 13 7 1 1 1 7 3 4 2 1 0 6 4 7 +2 11
6. Bhayangkara FC 6 3 2 1 7 5 2 2 0 6 4 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
7. PSIM Yogyakarta 6 3 1 2 7 9 3 0 0 5 1 9 0 1 2 2 8 1 +1 10
8. Bali United Pusam 6 2 2 2 4 4 0 2 1 0 1 2 2 0 1 4 3 6 -1 8
9. Arema Malang 6 2 2 2 8 9 0 0 2 2 5 0 2 2 0 6 4 8 +2 8
10. Persebaya Surabaya 6 1 4 1 6 7 1 1 1 4 5 4 0 3 0 2 2 3 -2 7
11. Madura United F.C 6 2 1 3 6 8 1 0 2 3 6 3 1 1 1 3 2 4 -2 7
12. PSBS Biak Numfor 6 2 1 3 6 14 2 1 1 5 6 7 0 0 2 1 8 0 -5 7
13. Persita Tangerang 6 1 3 2 6 5 1 1 0 4 1 4 0 2 2 2 4 2 0 6
14. Persik Kediri 6 1 2 3 6 10 1 2 0 4 3 5 0 0 3 2 7 0 -4 5
15. PS Semen Padang 6 1 0 5 4 9 0 0 3 1 5 0 1 0 2 3 4 3 -6 3
16. Dewa United 6 1 0 5 1 10 1 0 2 1 3 3 0 0 3 0 7 0 -6 3
17. Persis Solo FC 6 0 2 4 7 13 0 1 2 6 9 1 0 1 2 1 4 1 -7 2
18. Persijap Jepara 6 0 0 6 6 13 0 0 3 3 6 0 0 0 3 3 7 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Pusamania Borneo 12 11 0 1 24 5 7 0 1 15 3 21 4 0 0 9 2 12 +9 33
2. Persija Jakarta 13 9 2 2 27 12 4 2 0 14 4 14 5 0 2 13 8 15 +11 29
POWER POT 2
3. Persib Bandung 11 8 1 2 19 7 4 0 0 6 0 12 4 1 2 13 7 13 +13 25
4. Malut United 12 6 4 2 20 13 2 2 1 9 7 8 4 2 1 11 6 14 +7 22
5. PSIM Yogyakarta 13 6 4 3 16 15 3 2 1 8 6 11 3 2 2 8 9 11 +4 22
POWER POT 3
6. Bhayangkara FC 13 5 4 4 12 9 4 3 1 10 5 15 1 1 3 2 4 4 -5 19
7. Persita Tangerang 13 5 4 4 15 13 4 1 1 10 3 13 1 3 3 5 10 6 +1 19
8. PSM Makassar 12 4 6 2 19 12 2 3 1 10 4 9 2 3 1 9 8 9 0 18
9. Persebaya Surabaya 12 4 5 3 14 12 3 1 2 10 8 10 1 4 1 4 4 7 -1 17
10. Arema Malang 13 4 5 4 19 18 2 0 4 10 11 6 2 5 0 9 7 11 -1 17
11. Bali United Pusam 13 4 5 4 16 18 1 3 2 3 5 6 3 2 2 13 13 11 -1 17
12. Persik Kediri 13 4 3 6 15 19 2 2 1 7 6 8 2 1 5 8 13 7 0 15
POWER POT 4
13. Madura United F.C 13 3 4 6 11 17 1 2 3 5 9 5 2 2 3 6 8 8 -5 13
14. Dewa United 13 4 1 8 12 22 3 1 4 10 12 10 1 0 4 2 10 3 -11 13
15. PSBS Biak Numfor 13 3 3 7 13 27 2 3 3 8 11 9 1 0 4 5 16 3 -12 12
16. Persijap Jepara 13 2 2 9 13 23 1 1 5 6 11 4 1 1 4 7 12 4 -13 8
17. PS Semen Padang 13 2 1 10 9 20 1 1 5 6 11 4 1 0 5 3 9 3 -14 7
18. Persis Solo FC 13 1 4 8 14 26 0 2 4 9 16 2 1 2 4 5 10 5 -11 7

UNDER/OVER TABLE TELJES HAZAI VENDÉG
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. PSBS Biak Numfor 3 / 13 23% 10 / 13 77% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
2. Persijap Jepara 4 / 13 31% 9 / 13 69% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
3. Arema Malang 4 / 13 31% 9 / 13 69% 0 / 6 0% 6 / 6 100% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
4. Persis Solo FC 4 / 13 31% 9 / 13 69% 0 / 6 0% 6 / 6 100% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
5. Persija Jakarta 5 / 13 38% 8 / 13 62% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
6. Persik Kediri 6 / 13 46% 7 / 13 54% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
7. Malut United 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
8. Bali United Pusam 7 / 13 54% 6 / 13 46% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
9. Persita Tangerang 7 / 13 54% 6 / 13 46% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
10. Dewa United 7 / 13 54% 6 / 13 46% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
11. Persib Bandung 6 / 11 55% 5 / 11 45% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
12. Pusamania Borneo 6 / 11 55% 5 / 11 45% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
13. Madura United F.C 8 / 13 62% 5 / 13 38% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
14. PS Semen Padang 8 / 13 62% 5 / 13 38% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
15. PSIM Yogyakarta 8 / 13 62% 5 / 13 38% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
16. PSM Makassar 8 / 12 67% 4 / 12 33% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
17. Persebaya Surabaya 9 / 12 75% 3 / 12 25% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 6 / 6 100% 0 / 6 0%
18. Bhayangkara FC 10 / 12 83% 2 / 12 17% 7 / 8 88% 1 / 8 13% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Persis Solo FC 13 1 1 2 4 4 0 0 1 3.08 6 0 0 0 2 3 0 0 1 4.17 7 1 1 2 2 1 0 0 0 2.14
2. PSBS Biak Numfor 13 2 1 0 4 3 3 0 0 3.08 8 2 1 0 3 1 1 0 0 2.38 5 0 0 0 1 2 2 0 0 4.20
3. Persija Jakarta 13 0 1 4 2 6 0 0 0 3.00 6 0 0 3 0 3 0 0 0 3.00 7 0 1 1 2 3 0 0 0 3.00
4. Arema Malang 13 1 0 3 6 2 1 0 0 2.85 6 0 0 0 4 1 1 0 0 3.50 7 1 0 3 2 1 0 0 0 2.29
5. Persijap Jepara 13 1 0 3 7 1 1 0 0 2.77 7 1 0 1 5 0 0 0 0 2.43 6 0 0 2 2 1 1 0 0 3.17
6. Malut United 12 1 2 3 2 2 1 1 0 2.75 5 0 1 2 0 0 1 1 0 3.20 7 1 1 1 2 2 0 0 0 2.43
7. Bali United Pusam 13 2 3 2 2 2 0 1 1 2.62 6 2 2 1 0 1 0 0 0 1.33 7 0 1 1 2 1 0 1 1 3.71
8. Persik Kediri 13 0 1 5 5 2 0 0 0 2.62 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2.60 8 0 1 3 2 2 0 0 0 2.63
9. Dewa United 13 0 3 4 1 5 0 0 0 2.62 8 0 2 2 0 4 0 0 0 2.75 5 0 1 2 1 1 0 0 0 2.40
10. PSM Makassar 12 1 1 6 2 0 1 0 1 2.58 6 1 0 3 1 0 1 0 0 2.33 6 0 1 3 1 0 0 0 1 2.83
11. Pusamania Borneo 11 0 4 2 0 5 0 0 0 2.55 7 0 3 1 0 3 0 0 0 2.43 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2.75
12. PSIM Yogyakarta 13 1 2 5 1 4 0 0 0 2.38 6 0 1 3 1 1 0 0 0 2.33 7 1 1 2 0 3 0 0 0 2.43
13. Persib Bandung 11 0 3 3 4 0 1 0 0 2.36 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50 7 0 1 1 4 0 1 0 0 2.86
14. PS Semen Padang 13 0 3 5 4 1 0 0 0 2.23 7 0 1 3 2 1 0 0 0 2.43 6 0 2 2 2 0 0 0 0 2.00
15. Persebaya Surabaya 12 1 4 4 1 1 0 0 1 2.17 6 0 2 1 1 1 0 0 1 3.00 6 1 2 3 0 0 0 0 0 1.33
16. Madura United F.C 13 2 3 3 3 0 2 0 0 2.15 6 1 1 1 2 0 1 0 0 2.33 7 1 2 2 1 0 1 0 0 2.00
17. Persita Tangerang 13 2 2 3 4 2 0 0 0 2.15 6 1 1 1 2 1 0 0 0 2.17 7 1 1 2 2 1 0 0 0 2.14
18. Bhayangkara FC 12 1 4 5 2 0 0 0 0 1.67 8 0 2 5 1 0 0 0 0 1.88 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1.25


Kapcsolat : admin @ vitisport.cz