![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.03 | ![]() | Olaszország | Macedónia | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Portugália | Törökország | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Svédország | Csehország | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Wales | Ausztria | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Olaszország | Macedónia |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.91 | 1 | 0 | 2 |
49 % | 27 % | 24 % |
POWER | 1.83 | POWER | -0.28 |
FORMA | 1.28 | FORMA | 1.48 |
TELJES 5. pozíció | TELJES 37. pozíció |
48 ( 34 - 13 - 1 ) 106 : 30 - 80% |
51 ( 16 - 9 - 26 ) 65 : 74 - 37% |
Rúgott gólok 9. | Kapott gólok 8. | Rúgott gólok 31. | Kapott gólok 35. |
HAZAI 8. pozíció | HAZAI 37. pozíció |
24 ( 18 - 6 - 0 ) 57 : 13 - 83% |
26 ( 10 - 3 - 13 ) 35 : 37 - 42% |
Rúgott gólok 11. | Kapott gólok 8. | Rúgott gólok 32. | Kapott gólok 35. |
VENDÉG 8. pozíció | VENDÉG 35. pozíció |
24 ( 16 - 7 - 1 ) 49 : 17 - 76% |
25 ( 6 - 6 - 13 ) 30 : 37 - 32% |
Rúgott gólok 7. | Kapott gólok 8. | Rúgott gólok 32. | Kapott gólok 33. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Olaszország hazai | Macedónia hazai |
Málta | 2:0 | Horvátország | 1:2 |
Dánia | 3:1 | Szerbia | 1:0 |
Bulgária | 1:0 | Belgium | 0:2 |
Csehország | 2:1 | Wales | 2:1 |
Örményország | 2:2 | Skócia | 1:2 |
Azerbajdzsán | 2:1 | Luxemburg | 3:2 |
Horvátország | 1:1 | Szlovákia | 0:2 |
Málta | 1:0 | Fehéroroszország | 1:2 |
Bulgária | 1:0 | Spanyolország | 0:1 |
Norvégia | 2:1 | Ukrajna | 0:2 |
Spanyolország | 1:1 | Izrael | 1:2 |
Albánia | 2:0 | Olaszország | 2:3 |
Liechtenstein | 5:0 | Spanyolország | 1:2 |
Izrael | 1:0 | Albánia | 1:1 |
Macedónia | 1:1 | Liechtenstein | 4:0 |
Finnország | 2:0 | Lettország | 3:1 |
Liechtenstein | 6:0 | Lengyelország | 0:1 |
Bosznia és Hercegovina | 2:1 | Ausztria | 1:4 |
Görögország | 2:0 | Szlovénia | 2:1 |
Örményország | 9:1 | Izrael | 1:0 |
Észak-Írország | 2:0 | Koszovo | 2:1 |
Bulgária | 1:1 | Liechtenstein | 5:0 |
Litvánia | 5:0 | Örményország | 0:0 |
Svájc | 1:1 | Románia | 0:0 |
Németország | 0:4 | ||
Izland | 3:1 |
Olaszország vendég | Macedónia vendég |
Bulgária | 2:2 | Horvátország | 0:1 |
Örményország | 3:1 | Skócia | 1:1 |
Málta | 2:0 | Belgium | 0:1 |
Csehország | 0:0 | Wales | 0:1 |
Dánia | 2:2 | Szerbia | 1:5 |
Norvégia | 2:0 | Spanyolország | 1:5 |
Málta | 1:0 | Ukrajna | 0:1 |
Bulgária | 2:2 | Szlovákia | 1:2 |
Horvátország | 1:1 | Luxemburg | 0:1 |
Azerbajdzsán | 3:1 | Fehéroroszország | 0:0 |
Izrael | 3:1 | Albánia | 1:2 |
Macedónia | 3:2 | Spanyolország | 0:4 |
Liechtenstein | 4:0 | Liechtenstein | 3:0 |
Spanyolország | 0:3 | Izrael | 1:0 |
Albánia | 1:0 | Olaszország | 1:1 |
Görögország | 3:0 | Szlovénia | 1:1 |
Örményország | 3:1 | Izrael | 1:1 |
Finnország | 2:1 | Lettország | 2:0 |
Liechtenstein | 5:0 | Lengyelország | 0:2 |
Bosznia és Hercegovina | 3:0 | Ausztria | 1:2 |
Bulgária | 2:0 | Románia | 2:3 |
Litvánia | 2:0 | Németország | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | Szerbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 9 | 20 |
2. | Portugália | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 |
3. | Írország | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | 9 |
4. | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 18 | 9 |
5. | Azerbajdzsán | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 18 | 1 |
6. | Spanyolország | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 19 |
GROUP B | |||||||||
1. | Svédország | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 15 |
2. | Görögország | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | 10 |
3. | Grúzia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 12 | 7 |
4. | Koszovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | 5 |
5. | Olaszország | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 2 | 15 |
6. | Svájc | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 15 |
GROUP C | |||||||||
1. | Észak-Írország | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 8 |
2. | Bulgária | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 8 |
3. | Litvánia | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 19 | 3 |
4. | Franciaország | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 3 | 15 |
5. | Finnország | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 |
6. | Ukrajna | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | : | 8 | 9 |
GROUP D | |||||||||
1. | Bosznia és Hercegovina | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 7 |
2. | Kazahsztán | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 20 | 3 |
3. | Belgium | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 19 |
4. | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 14 |
5. | Csehország | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 11 |
6. | Észtország | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 19 | 4 |
GROUP E | |||||||||
1. | Fehéroroszország | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 19 | 3 |
2. | Dánia | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | : | 1 | 27 |
3. | Skócia | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 20 |
4. | Izrael | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 13 |
5. | Ausztria | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 16 | 13 |
6. | Feröer | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 20 | 4 |
GROUP F | |||||||||
1. | Moldova | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | : | 26 | 1 |
2. | Hollandia | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | : | 8 | 20 |
3. | Törökország | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | : | 15 | 18 |
4. | Norvégia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 6 | 18 |
5. | Montenegró | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 12 |
6. | Lettország | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 6 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
TELJES | TÁBLÁZAT | hazai | |
vendég | Rúgott gólok | Kapott gólok | hazai RG |
hazai KG | vendég RG | vendég KG | (+/-) pontok |
1. | Németország | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgium | 48 | 40 | 7 | 1 | 150 | : | 24 | 88.2% |
3. | Spanyolország | 46 | 38 | 6 | 2 | 119 | : | 19 | 87.0% |
4. | Anglia | 48 | 39 | 8 | 1 | 156 | : | 19 | 86.8% |
5. | Olaszország | 48 | 34 | 13 | 1 | 106 | : | 30 | 79.9% |
6. | Portugália | 45 | 33 | 7 | 5 | 103 | : | 30 | 78.5% |
7. | Svájc | 46 | 33 | 8 | 5 | 98 | : | 29 | 77.5% |
8. | Franciaország | 37 | 25 | 8 | 4 | 76 | : | 23 | 74.8% |
9. | Oroszország | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Hollandia | 48 | 32 | 6 | 10 | 129 | : | 46 | 70.8% |
11. | Lengyelország | 50 | 31 | 11 | 8 | 127 | : | 52 | 69.3% |
12. | Horvátország | 49 | 29 | 12 | 8 | 85 | : | 29 | 67.3% |
13. | Ukrajna | 47 | 26 | 14 | 7 | 85 | : | 29 | 65.2% |
14. | Dánia | 47 | 26 | 13 | 8 | 99 | : | 36 | 64.5% |
15. | Svédország | 50 | 29 | 9 | 12 | 97 | : | 49 | 64.0% |
16. | Ausztria | 50 | 29 | 8 | 13 | 94 | : | 53 | 63.3% |
17. | Törökország | 49 | 26 | 12 | 11 | 87 | : | 50 | 61.2% |
18. | Szerbia | 44 | 23 | 10 | 11 | 83 | : | 58 | 59.8% |
19. | Csehország | 46 | 24 | 9 | 13 | 76 | : | 53 | 58.7% |
20. | Izland | 52 | 27 | 10 | 15 | 78 | : | 58 | 58.3% |
21. | Wales | 46 | 21 | 14 | 11 | 57 | : | 45 | 55.8% |
22. | Szlovákia | 49 | 23 | 12 | 14 | 75 | : | 46 | 55.1% |
23. | Skócia | 51 | 24 | 11 | 16 | 80 | : | 62 | 54.2% |
24. | Bosznia és Hercegovina | 50 | 23 | 12 | 15 | 102 | : | 62 | 54.0% |
25. | Magyarország | 50 | 24 | 9 | 17 | 77 | : | 68 | 54.0% |
26. | Görögország | 48 | 21 | 14 | 13 | 57 | : | 44 | 53.5% |
27. | Románia | 52 | 23 | 14 | 15 | 74 | : | 52 | 53.2% |
28. | Írország | 48 | 19 | 18 | 11 | 66 | : | 44 | 52.1% |
29. | Norvégia | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | : | 61 | 50.6% |
30. | Észak-Írország | 47 | 19 | 13 | 15 | 58 | : | 52 | 49.6% |
31. | Szlovénia | 51 | 22 | 8 | 21 | 73 | : | 54 | 48.4% |
32. | Albánia | 47 | 20 | 6 | 21 | 54 | : | 55 | 46.8% |
33. | Izrael | 51 | 19 | 10 | 22 | 84 | : | 82 | 43.8% |
34. | Finnország | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | : | 52 | 42.8% |
35. | Montenegró | 47 | 15 | 12 | 20 | 65 | : | 76 | 40.4% |
36. | Macedónia | 51 | 16 | 9 | 26 | 65 | : | 74 | 37.3% |
37. | Bulgária | 47 | 13 | 12 | 22 | 50 | : | 74 | 36.2% |
38. | Örményország | 47 | 11 | 8 | 28 | 47 | : | 96 | 29.1% |
39. | Grúzia | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Ciprus | 49 | 11 | 6 | 32 | 46 | : | 90 | 26.5% |
41. | Észtország | 45 | 9 | 5 | 31 | 34 | : | 95 | 23.7% |
42. | Litvánia | 46 | 8 | 7 | 31 | 32 | : | 93 | 22.5% |
43. | Lettország | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
44. | Luxemburg | 46 | 7 | 8 | 31 | 36 | : | 113 | 21.0% |
45. | Fehéroroszország | 43 | 7 | 5 | 31 | 32 | : | 90 | 20.2% |
46. | Azerbajdzsán | 46 | 5 | 12 | 29 | 34 | : | 84 | 19.6% |
47. | Kazahsztán | 47 | 5 | 11 | 31 | 36 | : | 100 | 18.4% |
48. | Feröer | 50 | 6 | 5 | 39 | 25 | : | 115 | 15.3% |
49. | Moldova | 50 | 4 | 7 | 39 | 29 | : | 112 | 12.7% |
50. | Andorra | 49 | 4 | 2 | 43 | 17 | : | 131 | 9.5% |
51. | Málta | 50 | 3 | 5 | 42 | 23 | : | 126 | 9.3% |
52. | Liechtenstein | 49 | 1 | 6 | 42 | 10 | : | 154 | 6.1% |
53. | San Marino | 50 | 0 | 1 | 49 | 6 | : | 238 | 0.7% |
54. | Gibraltár | 38 | 0 | 0 | 38 | 12 | : | 177 | 0.0% |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | jofogas.hu arukereso.hu emag.hu alza.hu aboutyou.hu | ||||
![]() |
|||||
![]() |