betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
01.12 Polonia WarszawaStal Rzeszow1 : 231 %33 %36 %02-0.4
01.12 LKS NiecieczaWisla Krakow 2 : 234 %34 %33 %100.1
02.12 GKS KatowiceArka Gdynia 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
02.12 GKS Górnik Leczna SAGKS Tychy 1 : 038 %32 %30 %100.6
02.12 Resovia RzeszówWisla Plock 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
03.12 Lechia GdanskMiedz Legnica 2 : 142 %30 %28 %101.1
03.12 Podbeskidzie B.-BialaMotor Lublin 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
03.12 Znicz PruszkowOdra Opole 1 : 037 %32 %31 %100.5

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Arka Gdynia 16 10 2 4 26 17 6 1 1 14 6 19 4 1 3 12 11 13 +8 32
2. Odra Opole 16 9 3 4 21 14 6 2 2 11 6 20 3 1 2 10 8 10 0 30
3. GKS Tychy 16 9 1 6 22 20 5 1 1 12 6 16 4 0 5 10 14 12 +7 28
4. Miedz Legnica 16 7 6 3 26 15 4 3 2 13 7 15 3 3 1 13 8 12 0 27
5. Lechia Gdansk 16 7 5 4 23 16 4 2 1 12 4 14 3 3 3 11 12 12 +5 26
6. GKS Górnik Leczna SA 16 6 8 2 18 14 3 5 0 11 6 14 3 3 2 7 8 12 +2 26
7. Motor Lublin 16 8 2 6 21 22 4 2 3 16 17 14 4 0 3 5 5 12 -1 26
8. Wisla Krakow 16 6 7 3 31 19 4 4 1 20 10 16 2 3 2 11 9 9 -2 25
9. Wisla Plock 16 6 5 5 21 21 5 1 2 15 8 16 1 4 3 6 13 7 -1 23
10. Stal Rzeszow 16 6 3 7 23 24 3 2 4 14 15 11 3 1 3 9 9 10 -6 21
11. LKS Nieciecza 16 5 5 6 27 22 2 2 3 8 10 8 3 3 3 19 12 12 -1 20
12. GKS Katowice 16 5 5 6 21 20 4 1 2 11 5 13 1 4 4 10 15 7 -1 20
13. Polonia Warszawa 16 5 3 8 21 23 1 1 6 10 14 4 4 2 2 11 9 14 -6 18
14. Chrobry Glogow 16 5 3 8 16 26 4 1 4 9 14 13 1 2 4 7 12 5 -9 18
15. Znicz Pruszkow 16 5 2 9 12 20 3 1 3 6 6 10 2 1 6 6 14 7 -4 17
16. Resovia Rzeszów 16 4 2 10 15 30 2 2 3 7 9 8 2 0 7 8 21 6 -7 14
17. Podbeskidzie B.-Biala 16 2 7 7 11 23 2 5 1 8 7 11 0 2 6 3 16 2 -11 13
18. Zaglebie Sosnowiec 16 2 5 9 13 22 1 1 5 8 13 4 1 4 4 5 9 7 -10 11
HAZAI HAZAI
P W D L GF GA PTS
1. Odra Opole 10 6 2 2 11 6 20
2. Arka Gdynia 8 6 1 1 14 6 19
3. Wisla Krakow 9 4 4 1 20 10 16
4. GKS Tychy 7 5 1 1 12 6 16
5. Wisla Plock 8 5 1 2 15 8 16
6. Miedz Legnica 9 4 3 2 13 7 15
7. Lechia Gdansk 7 4 2 1 12 4 14
8. GKS Górnik Leczna SA 8 3 5 0 11 6 14
9. Motor Lublin 9 4 2 3 16 17 14
10. GKS Katowice 7 4 1 2 11 5 13
11. Chrobry Glogow 9 4 1 4 9 14 13
12. Stal Rzeszow 9 3 2 4 14 15 11
13. Podbeskidzie B.-Biala 8 2 5 1 8 7 11
14. Znicz Pruszkow 7 3 1 3 6 6 10
15. LKS Nieciecza 7 2 2 3 8 10 8
16. Resovia Rzeszów 7 2 2 3 7 9 8
17. Polonia Warszawa 8 1 1 6 10 14 4
18. Zaglebie Sosnowiec 7 1 1 5 8 13 4
VENDÉG VENDÉG
P W D L GF GA PTS
1. Polonia Warszawa 8 4 2 2 11 9 14
2. Arka Gdynia 8 4 1 3 12 11 13
3. Miedz Legnica 7 3 3 1 13 8 12
4. Lechia Gdansk 9 3 3 3 11 12 12
5. LKS Nieciecza 9 3 3 3 19 12 12
6. GKS Górnik Leczna SA 8 3 3 2 7 8 12
7. GKS Tychy 9 4 0 5 10 14 12
8. Motor Lublin 7 4 0 3 5 5 12
9. Odra Opole 6 3 1 2 10 8 10
10. Stal Rzeszow 7 3 1 3 9 9 10
11. Wisla Krakow 7 2 3 2 11 9 9
12. GKS Katowice 9 1 4 4 10 15 7
13. Wisla Plock 8 1 4 3 6 13 7
14. Znicz Pruszkow 9 2 1 6 6 14 7
15. Zaglebie Sosnowiec 9 1 4 4 5 9 7
16. Resovia Rzeszów 9 2 0 7 8 21 6
17. Chrobry Glogow 7 1 2 4 7 12 5
18. Podbeskidzie B.-Biala 8 0 2 6 3 16 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TELJES HAZAI VENDÉG  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Arka Gdynia 6 6 0 0 12 2 3 0 0 4 0 9 3 0 0 8 2 9 +9 18
2. Wisla Krakow 6 3 2 1 14 7 3 1 0 13 5 10 0 1 1 1 2 1 -1 11
3. Miedz Legnica 6 3 2 1 11 4 2 0 1 7 2 6 1 2 0 4 2 5 +2 11
4. Stal Rzeszow 6 3 2 1 9 5 1 2 0 5 2 5 2 0 1 4 3 6 +2 11
5. Lechia Gdansk 6 3 2 1 7 4 1 2 0 3 2 5 2 0 1 4 2 6 +2 11
6. Chrobry Glogow 6 3 1 2 6 3 2 1 1 4 1 7 1 0 1 2 2 3 -2 10
7. Motor Lublin 6 3 1 2 9 8 2 1 1 8 7 7 1 0 1 1 1 3 -2 10
8. GKS Tychy 6 3 0 3 8 8 2 0 1 7 5 6 1 0 2 1 3 3 0 9
9. Polonia Warszawa 6 2 2 2 5 5 0 1 1 1 2 1 2 1 1 4 3 7 +2 8
10. Odra Opole 6 2 1 3 5 8 2 0 1 5 4 6 0 1 2 0 4 1 -2 7
11. Wisla Plock 6 2 1 3 6 11 2 0 2 4 5 6 0 1 1 2 6 1 -5 7
12. Znicz Pruszkow 6 2 1 3 5 10 1 1 0 2 1 4 1 0 3 3 9 3 +1 7
13. GKS Katowice 6 1 3 2 6 8 1 1 1 1 2 4 0 2 1 5 6 2 -3 6
14. GKS Górnik Leczna SA 6 1 3 2 5 8 0 2 0 1 1 2 1 1 2 4 7 4 0 6
15. Resovia Rzeszów 6 2 0 4 8 11 1 0 2 3 3 3 1 0 2 5 8 3 -3 6
16. LKS Nieciecza 6 1 2 3 8 8 1 0 1 4 2 3 0 2 2 4 6 2 -1 5
17. Podbeskidzie B.-Biala 6 1 1 4 2 9 1 1 1 2 2 4 0 0 3 0 7 0 -5 4
18. Zaglebie Sosnowiec 6 0 2 4 1 8 0 0 3 1 6 0 0 2 1 0 2 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Arka Gdynia 16 10 2 4 26 17 6 1 1 14 6 19 4 1 3 12 11 13 +8 32
2. Odra Opole 16 9 3 4 21 14 6 2 2 11 6 20 3 1 2 10 8 10 0 30
3. GKS Tychy 16 9 1 6 22 20 5 1 1 12 6 16 4 0 5 10 14 12 +7 28
4. Miedz Legnica 16 7 6 3 26 15 4 3 2 13 7 15 3 3 1 13 8 12 0 27
5. Lechia Gdansk 16 7 5 4 23 16 4 2 1 12 4 14 3 3 3 11 12 12 +5 26
6. GKS Górnik Leczna SA 16 6 8 2 18 14 3 5 0 11 6 14 3 3 2 7 8 12 +2 26
7. Motor Lublin 16 8 2 6 21 22 4 2 3 16 17 14 4 0 3 5 5 12 -1 26
POWER POT 2
8. Wisla Krakow 16 6 7 3 31 19 4 4 1 20 10 16 2 3 2 11 9 9 -2 25
9. Wisla Plock 16 6 5 5 21 21 5 1 2 15 8 16 1 4 3 6 13 7 -1 23
10. Stal Rzeszow 16 6 3 7 23 24 3 2 4 14 15 11 3 1 3 9 9 10 -6 21
11. LKS Nieciecza 16 5 5 6 27 22 2 2 3 8 10 8 3 3 3 19 12 12 -1 20
12. GKS Katowice 16 5 5 6 21 20 4 1 2 11 5 13 1 4 4 10 15 7 -1 20
POWER POT 3
13. Polonia Warszawa 16 5 3 8 21 23 1 1 6 10 14 4 4 2 2 11 9 14 -6 18
14. Chrobry Glogow 16 5 3 8 16 26 4 1 4 9 14 13 1 2 4 7 12 5 -9 18
15. Znicz Pruszkow 16 5 2 9 12 20 3 1 3 6 6 10 2 1 6 6 14 7 -4 17
16. Resovia Rzeszów 16 4 2 10 15 30 2 2 3 7 9 8 2 0 7 8 21 6 -7 14
17. Podbeskidzie B.-Biala 16 2 7 7 11 23 2 5 1 8 7 11 0 2 6 3 16 2 -11 13
POWER POT 4
18. Zaglebie Sosnowiec 16 2 5 9 13 22 1 1 5 8 13 4 1 4 4 5 9 7 -10 11

UNDER/OVER TABLE TELJES HAZAI VENDÉG
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Stal Rzeszow 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
2. LKS Nieciecza 5 / 15 33% 10 / 15 67% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. Resovia Rzeszów 7 / 16 44% 9 / 16 56% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
4. Wisla Krakow 7 / 16 44% 9 / 16 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
5. Chrobry Glogow 7 / 16 44% 9 / 16 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
6. Miedz Legnica 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
7. Wisla Plock 8 / 16 50% 8 / 16 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
8. GKS Tychy 8 / 16 50% 8 / 16 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
9. Arka Gdynia 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. Odra Opole 9 / 16 56% 7 / 16 44% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
11. Polonia Warszawa 9 / 16 56% 7 / 16 44% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
12. Lechia Gdansk 10 / 16 63% 6 / 16 38% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
13. GKS Górnik Leczna SA 10 / 16 63% 6 / 16 38% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
14. GKS Katowice 10 / 16 63% 6 / 16 38% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
15. Podbeskidzie B.-Biala 10 / 16 63% 6 / 16 38% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
16. Motor Lublin 10 / 15 67% 5 / 15 33% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 7 / 7 100% 0 / 7 0%
17. Zaglebie Sosnowiec 11 / 15 73% 4 / 15 27% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 7 / 8 88% 1 / 8 13%
18. Znicz Pruszkow 13 / 16 81% 3 / 16 19% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 7 / 9 78% 2 / 9 22%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Wisla Krakow 16 4 1 2 1 2 4 1 1 3.13 9 3 0 1 0 1 2 1 1 3.33 7 1 1 1 1 1 2 0 0 2.86
2. LKS Nieciecza 15 2 1 2 3 4 3 0 0 3.00 7 1 1 1 2 1 1 0 0 2.57 8 1 0 1 1 3 2 0 0 3.38
3. Stal Rzeszow 16 2 2 0 8 1 2 0 1 2.94 9 1 1 0 4 1 1 0 1 3.22 7 1 1 0 4 0 1 0 0 2.57
4. Resovia Rzeszów 16 0 2 5 5 2 2 0 0 2.81 7 0 1 4 1 1 0 0 0 2.29 9 0 1 1 4 1 2 0 0 3.22
5. Polonia Warszawa 16 1 3 5 3 0 3 0 1 2.75 8 0 3 2 0 0 2 0 1 3.00 8 1 0 3 3 0 1 0 0 2.50
6. GKS Tychy 16 1 3 4 4 1 3 0 0 2.63 7 1 1 1 2 1 1 0 0 2.57 9 0 2 3 2 0 2 0 0 2.67
7. Wisla Plock 16 1 3 4 3 3 2 0 0 2.63 8 0 1 2 3 1 1 0 0 2.88 8 1 2 2 0 2 1 0 0 2.38
8. Chrobry Glogow 16 1 4 2 5 2 1 1 0 2.63 9 1 3 0 3 0 1 1 0 2.56 7 0 1 2 2 2 0 0 0 2.71
9. Arka Gdynia 15 1 4 3 3 1 2 1 0 2.60 7 0 2 3 1 0 1 0 0 2.29 8 1 2 0 2 1 1 1 0 2.88
10. Miedz Legnica 16 3 1 4 4 2 1 0 1 2.56 9 1 1 3 3 1 0 0 0 2.22 7 2 0 1 1 1 1 0 1 3.00
11. GKS Katowice 16 1 4 5 1 2 2 1 0 2.56 7 1 2 1 1 1 1 0 0 2.29 9 0 2 4 0 1 1 1 0 2.78
12. Motor Lublin 15 0 5 5 0 2 3 0 0 2.53 8 0 1 2 0 2 3 0 0 3.50 7 0 4 3 0 0 0 0 0 1.43
13. Lechia Gdansk 16 3 4 3 2 1 0 2 1 2.44 7 1 2 1 2 0 0 1 0 2.29 9 2 2 2 0 1 0 1 1 2.56
14. Odra Opole 16 3 3 3 5 1 0 0 1 2.19 10 2 3 1 4 0 0 0 0 1.70 6 1 0 2 1 1 0 0 1 3.00
15. Podbeskidzie B.-Biala 16 1 3 6 5 1 0 0 0 2.13 8 1 1 4 2 0 0 0 0 1.88 8 0 2 2 3 1 0 0 0 2.38
16. Znicz Pruszkow 16 0 8 5 2 0 0 0 1 2.00 7 0 3 3 1 0 0 0 0 1.71 9 0 5 2 1 0 0 0 1 2.22
17. Zaglebie Sosnowiec 15 3 4 4 1 2 0 0 1 2.00 7 0 2 2 0 2 0 0 1 3.00 8 3 2 2 1 0 0 0 0 1.13
18. GKS Górnik Leczna SA 16 3 3 4 3 3 0 0 0 2.00 8 2 1 2 0 3 0 0 0 2.13 8 1 2 2 3 0 0 0 0 1.88