Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
20.09KedahPahang1 : 225 %28 %48 %2-1.8
21.09PDRMSabah2 : 234 %34 %33 %100.1
21.09PerakKuala Lumpur1 : 317 %22 %61 %2-3.4
22.09PenangNegeri Sembilan2 : 151 %26 %23 %12.2
22.09Kelantan UnitedJohor DT0 : 45 %13 %82 %2-6.5

TÁBLÁZAT TELJES HAZAI VENDÉG  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Johor DT 8 7 1 0 30 4 5 0 0 21 1 15 2 1 0 9 3 7 +7 22
2. Selangor 9 7 1 1 20 5 6 0 0 17 2 18 1 1 1 3 3 4 +4 22
3. Terengganu 9 4 4 1 14 10 3 1 0 10 4 10 1 3 1 4 6 6 +4 16
4. Kuala Lumpur 9 4 2 3 15 10 3 2 2 11 8 11 1 0 1 4 2 3 -7 14
5. Kuching City FC 10 3 5 2 13 14 2 3 0 8 5 9 1 2 2 5 9 5 -1 14
6. Sabah 9 4 2 3 13 14 2 2 2 7 7 8 2 0 1 6 7 6 -4 14
7. PDRM 9 3 2 4 10 15 1 2 1 4 4 5 2 0 3 6 11 6 -1 11
8. Kedah 9 3 2 4 8 17 1 2 1 6 5 5 2 0 3 2 12 6 -1 11
9. Pahang 9 2 4 3 12 13 2 1 2 9 7 7 0 3 1 3 6 3 -5 10
10. Penang 9 2 4 3 9 13 1 1 1 3 1 4 1 3 2 6 12 6 +1 10
11. Perak 8 3 0 5 11 13 0 0 3 3 7 0 3 0 2 8 6 9 0 9
12. Negeri Sembilan 9 1 1 7 8 20 0 0 3 1 6 0 1 1 4 7 14 4 -5 4
13. Kelantan United 9 1 0 8 4 19 1 0 2 4 6 3 0 0 6 0 13 0 -6 3
HAZAI HAZAI
P W D L GF GA PTS
1. Selangor 6 6 0 0 17 2 18
2. Johor DT 5 5 0 0 21 1 15
3. Kuala Lumpur 7 3 2 2 11 8 11
4. Terengganu 4 3 1 0 10 4 10
5. Kuching City FC 5 2 3 0 8 5 9
6. Sabah 6 2 2 2 7 7 8
7. Pahang 5 2 1 2 9 7 7
8. PDRM 4 1 2 1 4 4 5
9. Kedah 4 1 2 1 6 5 5
10. Penang 3 1 1 1 3 1 4
11. Kelantan United 3 1 0 2 4 6 3
12. Perak 3 0 0 3 3 7 0
13. Negeri Sembilan 3 0 0 3 1 6 0
VENDÉG VENDÉG
P W D L GF GA PTS
1. Perak 5 3 0 2 8 6 9
2. Johor DT 3 2 1 0 9 3 7
3. Terengganu 5 1 3 1 4 6 6
4. Sabah 3 2 0 1 6 7 6
5. Penang 6 1 3 2 6 12 6
6. PDRM 5 2 0 3 6 11 6
7. Kedah 5 2 0 3 2 12 6
8. Kuching City FC 5 1 2 2 5 9 5
9. Selangor 3 1 1 1 3 3 4
10. Negeri Sembilan 6 1 1 4 7 14 4
11. Kuala Lumpur 2 1 0 1 4 2 3
12. Pahang 4 0 3 1 3 6 3
13. Kelantan United 6 0 0 6 0 13 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TELJES HAZAI VENDÉG  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Johor DT 6 5 1 0 22 2 4 0 0 18 0 12 1 1 0 4 2 4 +4 16
2. Selangor 6 4 1 1 13 5 3 0 0 10 2 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
3. Kuching City FC 6 3 2 1 8 9 2 1 0 5 3 7 1 1 1 3 6 4 +2 11
4. Kuala Lumpur 6 3 1 2 10 4 3 1 1 9 2 10 0 0 1 1 2 0 -5 10
5. Perak 6 3 0 3 8 7 0 0 2 1 4 0 3 0 1 7 3 9 +3 9
6. Terengganu 6 2 3 1 8 9 1 1 0 4 3 4 1 2 1 4 6 5 +3 9
7. Kedah 6 2 2 2 7 16 1 2 0 6 5 5 1 0 2 1 11 3 -1 8
8. Sabah 6 2 1 3 8 11 1 1 2 5 6 4 1 0 1 3 5 3 -5 7
9. Penang 6 2 1 3 8 12 1 0 1 3 1 3 1 1 2 5 11 4 +1 7
10. PDRM 6 2 1 3 6 11 1 1 0 3 2 4 1 0 3 3 9 3 +1 7
11. Pahang 6 1 3 2 9 8 1 1 2 8 7 4 0 2 0 1 1 2 -6 6
12. Negeri Sembilan 6 1 1 4 7 10 0 0 2 1 3 0 1 1 2 6 7 4 -2 4
13. Kelantan United 6 1 0 5 2 12 1 0 1 2 3 3 0 0 4 0 9 0 -3 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Johor DT 8 7 1 0 30 4 5 0 0 21 1 15 2 1 0 9 3 7 +7 22
2. Selangor 9 7 1 1 20 5 6 0 0 17 2 18 1 1 1 3 3 4 +4 22
POWER POT 2
3. Terengganu 9 4 4 1 14 10 3 1 0 10 4 10 1 3 1 4 6 6 +4 16
4. Kuala Lumpur 9 4 2 3 15 10 3 2 2 11 8 11 1 0 1 4 2 3 -7 14
5. Kuching City FC 10 3 5 2 13 14 2 3 0 8 5 9 1 2 2 5 9 5 -1 14
6. Sabah 9 4 2 3 13 14 2 2 2 7 7 8 2 0 1 6 7 6 -4 14
POWER POT 3
7. PDRM 9 3 2 4 10 15 1 2 1 4 4 5 2 0 3 6 11 6 -1 11
8. Kedah 9 3 2 4 8 17 1 2 1 6 5 5 2 0 3 2 12 6 -1 11
9. Pahang 9 2 4 3 12 13 2 1 2 9 7 7 0 3 1 3 6 3 -5 10
10. Penang 9 2 4 3 9 13 1 1 1 3 1 4 1 3 2 6 12 6 +1 10
11. Perak 8 3 0 5 11 13 0 0 3 3 7 0 3 0 2 8 6 9 0 9
POWER POT 4
POWER POT 5
12. Negeri Sembilan 9 1 1 7 8 20 0 0 3 1 6 0 1 1 4 7 14 4 -5 4
13. Kelantan United 9 1 0 8 4 19 1 0 2 4 6 3 0 0 6 0 13 0 -6 3

UNDER/OVER TABLE TELJES HAZAI VENDÉG
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Johor DT 1 / 8 13% 7 / 8 88% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. Negeri Sembilan 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
3. Sabah 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
4. Perak 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Selangor 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
6. Kuala Lumpur 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. Kelantan United 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
8. Kuching City FC 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
9. Kedah 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
10. PDRM 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
11. Terengganu 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
12. Pahang 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
13. Penang 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 6 50% 3 / 6 50%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Johor DT 8 0 0 1 1 3 1 2 0 4.25 5 0 0 0 1 2 1 1 0 4.40 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4.00
2. Negeri Sembilan 9 0 1 2 2 3 1 0 0 3.11 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 6 0 0 2 0 3 1 0 0 3.50
3. PDRM 8 0 1 3 2 0 1 1 0 3.00 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 5 0 1 1 1 0 1 1 0 3.40
4. Kedah 8 0 2 2 1 1 1 1 0 3.00 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 4 0 2 0 0 0 1 1 0 3.25
5. Perak 8 0 1 2 2 2 1 0 0 3.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 5 0 1 1 1 2 0 0 0 2.80
6. Sabah 9 1 0 2 3 1 2 0 0 3.00 6 1 0 2 2 1 0 0 0 2.33 3 0 0 0 1 0 2 0 0 4.33
7. Pahang 9 1 1 3 1 1 1 1 0 2.78 5 0 1 2 0 0 1 1 0 3.20 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25
8. Kuala Lumpur 9 1 1 2 3 0 1 1 0 2.78 7 1 1 2 1 0 1 1 0 2.71 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
9. Selangor 9 0 2 2 2 2 1 0 0 2.78 6 0 1 1 1 2 1 0 0 3.17 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
10. Kuching City FC 10 0 1 4 2 3 0 0 0 2.70 5 0 1 2 0 2 0 0 0 2.60 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80
11. Terengganu 9 1 0 4 1 2 1 0 0 2.67 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50 5 1 0 3 0 1 0 0 0 2.00
12. Kelantan United 9 0 3 1 3 1 1 0 0 2.56 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3.33 6 0 2 1 3 0 0 0 0 2.17
13. Penang 9 2 1 2 1 1 2 0 0 2.44 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33 6 1 0 2 0 1 2 0 0 3.00


US

US

US

US