![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
26.03 | ![]() | Grúzia | Görögország | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Ukrajna | Izland | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Wales | Lengyelország | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Grúzia | Görögország |
![]() |
1 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -1.56 | 1 | 0 | 2 |
26 % | 29 % | 46 % |
ERÖ | -0.25 | ERÖ | 0.21 |
FORMA | 0.13 | FORMA | 1.23 |
Fehéroroszország | 1:0 | Litvánia | 2:0 |
Spanyolország | 0:1 | Bosznia és Hercegovina | 0:0 |
Franciaország | 0:0 | Lettország | 1:0 |
Finnország | 0:1 | Szlovákia | 1:0 |
Írország | 1:2 | Liechtenstein | 2:0 |
Lengyelország | 0:4 | Románia | 3:1 |
Németország | 0:2 | Románia | 0:1 |
Skócia | 1:0 | Észak-Írország | 0:2 |
Gibraltár | 4:0 | Feröer | 0:1 |
Ausztria | 1:2 | Finnország | 0:1 |
Moldova | 1:1 | Magyarország | 4:3 |
Szerbia | 1:3 | Ciprus | 2:0 |
Írország | 1:1 | Bosznia és Hercegovina | 1:1 |
Wales | 0:1 | Észtország | 0:0 |
Svájc | 0:2 | Belgium | 1:2 |
Gibraltár | 3:0 | Gibraltár | 4:0 |
Dánia | 0:0 | Olaszország | 0:3 |
Írország | 0:0 | Liechtenstein | 1:1 |
Fehéroroszország | 1:0 | Bosznia és Hercegovina | 2:1 |
Spanyolország | 1:2 | Finnország | 2:1 |
Koszovo | 0:1 | Grúzia | 1:1 |
Görögország | 0:2 | Svédország | 2:1 |
Svédország | 2:0 | Spanyolország | 0:1 |
Norvégia | 1:1 | Koszovo | 1:1 |
Spanyolország | 1:7 | Írország | 2:1 |
Ciprus | 4:0 | Gibraltár | 5:0 |
Skócia | 2:2 | Hollandia | 0:1 |
Luxemburg | 2:0 | Franciaország | 2:2 |
Kazahsztán | 5:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 4 | 18 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
3. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 |
4. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 8 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 28 | 0 |
2. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 1 | 21 |
3. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 15 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 12 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 10 | 6 |
2. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 35 | 0 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | 19 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 13 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 13 |
2. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 19 | 7 |
3. | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 20 | 0 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 4 | 13 |
2. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 11 |
3. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | 8 |
4. | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 19 | 3 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 14 |
2. | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 |
3. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 11 |
4. | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 10 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 13 | 1 |
2. | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 19 |
3. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 4 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 12 | 7 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 7 |
2. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 20 | 1 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 15 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 13 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 11 |
2. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 6 |
3. | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 12 | 3 |
4. | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 22 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | 19 |
2. | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | 18 |
3. | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | : | 9 | 15 |
4. | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | : | 13 | 6 |
LAST RESULTS |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||