![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
14.07 | ![]() | Kanada | Uruguay | ![]() | 0 | : | 2 | 10 % | 17 % | 73 % | 2 | -4.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15.07 | ![]() | Argentína | Kolumbia | ![]() | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
#N/A : #N/A | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: #N/A | 1 | 0 | 2 |
33 % | 34 % | 33 % |
ERÖ | #N/A | ERÖ | #N/A |
FORMA | 0 | FORMA | 0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 |
LAST RESULTS |
10.07. | Argentína | Kanada | 2 | : | 0 |
07.07. | Uruguay | Brazília | 0 | : | 0 |
07.07. | Kolumbia | Panama | 5 | : | 0 |
06.07. | Venezuela | Kanada | 1 | : | 1 |
05.07. | Argentína | Ekvádor | 1 | : | 1 |
03.07. | Costa Rica | Paraguay | 2 | : | 1 |
03.07. | Brazília | Kolumbia | 1 | : | 1 |
02.07. | Egyesült Államok | Uruguay | 0 | : | 1 |
TELJES |