Shakhter Soligorsk | FC Gomel | ||
1 : 2 | |||
VITIBET tippek |
INDEX: -1.86 | 1 | 0 | 2 |
24 % | 27 % | 48 % |
ERÖ - RÚGOTT | -0.43 | ERÖ - VENDÉG | -0.09 |
FORMA | -1.18 | FORMA | 0.34 |
TELJES 15. pozíció | TELJES 6. pozíció |
27 ( 5 - 7 - 15 ) 17 : 40 - 22 pt. |
27 ( 10 - 10 - 7 ) 35 : 26 - 40 pt. |
Rúgott gólok 16. | Kapott gólok 13. | Rúgott gólok 5. | Kapott gólok 5. |
HAZAI 15. pozíció | HAZAI 5. pozíció |
13 ( 2 - 2 - 9 ) 7 : 23 - 8 pt. |
14 ( 6 - 4 - 4 ) 20 : 12 - 22 pt. |
Rúgott gólok 16. | Kapott gólok 14. | Rúgott gólok 4. | Kapott gólok 6. |
VENDÉG 11. pozíció | VENDÉG 6. pozíció |
14 ( 3 - 5 - 6 ) 10 : 17 - 14 pt. |
13 ( 4 - 6 - 3 ) 15 : 14 - 18 pt. |
Rúgott gólok 16. | Kapott gólok 7. | Rúgott gólok 6. | Kapott gólok 6. |
Shakhter Soligorsk hazai | FC Gomel hazai |
Shakhter Soligorsk vendég | FC Gomel vendég |
TÁBLÁZAT | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 25 | 19 | 5 | 1 | 47 | 10 | 11 | 3 | 0 | 28 | 6 | 36 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | +20 | 62 | |
2. | Neman Grodno | 27 | 19 | 3 | 5 | 41 | 19 | 10 | 1 | 2 | 17 | 8 | 31 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 29 | +21 | 60 | |
3. | Torpedo Zhodino | 26 | 15 | 7 | 4 | 40 | 20 | 9 | 3 | 1 | 27 | 13 | 30 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | +13 | 52 | |
4. | Dinamo Brest | 27 | 13 | 6 | 8 | 59 | 34 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | 25 | 6 | 2 | 6 | 28 | 20 | 20 | +6 | 45 | |
5. | FC Vitebsk | 27 | 12 | 5 | 10 | 29 | 23 | 6 | 1 | 6 | 12 | 10 | 19 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 22 | +2 | 41 | |
6. | FC Gomel | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 26 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 22 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 18 | -2 | 40 | |
7. | BATE Borisov | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 31 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 19 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 18 | -5 | 37 | |
8. | Isloch Minsk | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 28 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 20 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 15 | -4 | 35 | |
9. | SFC Slutsk | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 40 | 5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 | 17 | -4 | 35 | |
10. | Arsenal Dzyarzhynsk | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 36 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | 13 | -6 | 33 | |
11. | Slavia Mozyr | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 31 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 16 | -8 | 31 | |
12. | FC Minsk | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 39 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 14 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 13 | -15 | 27 | |
13. | FC Smorgon | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 44 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | 9 | -12 | 27 | |
14. | Naftan Novopolotsk | 27 | 4 | 10 | 13 | 26 | 43 | 2 | 5 | 7 | 11 | 25 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 11 | -20 | 22 | |
15. | Shakhter Soligorsk | 27 | 5 | 7 | 15 | 17 | 40 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | 14 | -17 | 22 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 52 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 7 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | 8 | -27 | 15 | |
17. |
HAZAI | HAZAI | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 6 | 36 | |
2. | Neman Grodno | 13 | 10 | 1 | 2 | 17 | 8 | 31 | |
3. | Torpedo Zhodino | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 13 | 30 | |
4. | Dinamo Brest | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | 25 | |
5. | FC Gomel | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 22 | |
6. | Isloch Minsk | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 20 | |
7. | Arsenal Dzyarzhynsk | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | |
8. | FC Vitebsk | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 10 | 19 | |
9. | BATE Borisov | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 19 | |
10. | SFC Slutsk | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | |
11. | FC Smorgon | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | 18 | |
12. | Slavia Mozyr | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | |
13. | FC Minsk | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 14 | |
14. | Naftan Novopolotsk | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 25 | 11 | |
15. | Shakhter Soligorsk | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | 8 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 7 | |
17. |
VENDÉG | VENDÉG | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Neman Grodno | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 29 | |
2. | Dinamo Minsk | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | |
3. | Torpedo Zhodino | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | |
4. | FC Vitebsk | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 22 | |
5. | Dinamo Brest | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 20 | 20 | |
6. | FC Gomel | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 18 | |
7. | BATE Borisov | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 18 | |
8. | SFC Slutsk | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 | 17 | |
9. | Slavia Mozyr | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 16 | |
10. | Isloch Minsk | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 15 | |
11. | Shakhter Soligorsk | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | 14 | |
12. | Arsenal Dzyarzhynsk | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | 13 | |
13. | FC Minsk | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 13 | |
14. | Naftan Novopolotsk | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 11 | |
15. | FC Smorgon | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | 9 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | 8 | |
17. |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | |||||