![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.02 | ![]() | AC Milano | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | FC Bayern München | Celtic Glasgow | ![]() | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Atalanta Bergamo | Club Brugge KV | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Benfica Lisboa | AS Monaco | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Borussia Dortmund | Sporting CP Lisboa | ![]() | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | PSV Eidhoven | Juventus Torino | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Real Madrid CF | Manchester City | ![]() | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Paris Saint - Germain | Stade Brestois 29 | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 8.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Benfica Lisboa | AS Monaco |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 2.83 | 1 | 0 | 2 |
56 % | 24 % | 20 % |
ERÖ - RÚGOTT | -2.14 | ERÖ - VENDÉG | -2.89 |
FORMA | -0.86 | FORMA | -2.94 |
TELJES 13. pozíció | TELJES 20. pozíció |
9 ( 5 - 1 - 3 ) 17 : 12 - 16 pt. |
9 ( 4 - 1 - 4 ) 13 : 14 - 13 pt. |
Rúgott gólok 12. | Kapott gólok 14. | Rúgott gólok 22. | Kapott gólok 20. |
HAZAI 27. pozíció | HAZAI 16. pozíció |
4 ( 1 - 1 - 2 ) 9 : 8 - 4 pt. |
5 ( 3 - 0 - 2 ) 10 : 6 - 9 pt. |
Rúgott gólok 10. | Kapott gólok 30. | Rúgott gólok 15. | Kapott gólok 15. |
VENDÉG 1. pozíció | VENDÉG 23. pozíció |
5 ( 4 - 0 - 1 ) 8 : 4 - 12 pt. |
4 ( 1 - 1 - 2 ) 3 : 8 - 4 pt. |
Rúgott gólok 12. | Kapott gólok 5. | Rúgott gólok 25. | Kapott gólok 24. |
Benfica Lisboa hazai | AS Monaco hazai |
Atlético de Madrid | 4:0 | FC Barcelona | 2:1 |
Feyenoord Rotterdam | 1:3 | Crvena Zvezda | 5:1 |
Bologna FC | 0:0 | Benfica Lisboa | 2:3 |
FC Barcelona | 4:5 | Aston Villa Birmingham | 1:0 |
Benfica Lisboa | 0:1 |
Benfica Lisboa vendég | AS Monaco vendég |
Crvena Zvezda | 2:1 | NK Dinamo Zagreb | 2:2 |
FC Bayern München | 0:1 | Bologna FC | 1:0 |
AS Monaco | 3:2 | Arsenal London | 0:3 |
Juventus Torino | 2:0 | Inter Milano | 0:3 |
AS Monaco | 1:0 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Labdarúgás UEFA-bajnokok ligája LAST RESULTS |
12.02. | Feyenoord Rotterdam | AC Milano | 1 | : | 0 |
12.02. | Club Brugge KV | Atalanta Bergamo | 2 | : | 1 |
12.02. | Celtic Glasgow | FC Bayern München | 1 | : | 2 |
12.02. | AS Monaco | Benfica Lisboa | 0 | : | 1 |
11.02. | Stade Brestois 29 | Paris Saint - Germain | 0 | : | 3 |
11.02. | Sporting CP Lisboa | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 |
11.02. | Manchester City | Real Madrid CF | 2 | : | 3 |
11.02. | Juventus Torino | PSV Eidhoven | 2 | : | 1 |
29.01. | VfB Stuttgart 1893 | Paris Saint - Germain | 1 | : | 4 |
29.01. | Stade Brestois 29 | Real Madrid CF | 0 | : | 3 |
29.01. | Sporting CP Lisboa | Bologna FC | 1 | : | 1 |
29.01. | SK Sturm Graz | RB Leipzig | 1 | : | 0 |
29.01. | Red Bull Salzburg | Atlético de Madrid | 1 | : | 4 |
29.01. | PSV Eidhoven | FC Liverpool | 3 | : | 2 |
29.01. | NK Dinamo Zagreb | AC Milano | 2 | : | 1 |
29.01. | Manchester City | Club Brugge KV | 3 | : | 1 |
29.01. | Lille Olympique SC | Feyenoord Rotterdam | 6 | : | 1 |
29.01. | Juventus Torino | Benfica Lisboa | 0 | : | 2 |
29.01. | Inter Milano | AS Monaco | 3 | : | 0 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||