![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
11.02 | ![]() | Stade Brestois 29 | Paris Saint - Germain | ![]() | 0 | : | 3 | 7 % | 15 % | 78 % | 2 | -5.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11.02 | ![]() | Juventus Torino | PSV Eidhoven | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11.02 | ![]() | Manchester City | Real Madrid CF | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11.02 | ![]() | Sporting CP Lisboa | Borussia Dortmund | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.02 | ![]() | Club Brugge KV | Atalanta Bergamo | ![]() | 1 | : | 2 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | -2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.02 | ![]() | Celtic Glasgow | FC Bayern München | ![]() | 0 | : | 2 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.02 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | AC Milano | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.02 | ![]() | AS Monaco | Benfica Lisboa | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Feyenoord Rotterdam | AC Milano |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 0.09 | 1 | 0 | 2 |
34 % | 34 % | 33 % |
ERÖ - RÚGOTT | -2.47 | ERÖ - VENDÉG | -1.91 |
FORMA | -2.09 | FORMA | -2.74 |
TELJES 19. pozíció | TELJES 13. pozíció |
8 ( 4 - 1 - 3 ) 18 : 21 - 13 pt. |
8 ( 5 - 0 - 3 ) 14 : 11 - 15 pt. |
Rúgott gólok 7. | Kapott gólok 32. | Rúgott gólok 15. | Kapott gólok 13. |
HAZAI 22. pozíció | HAZAI 14. pozíció |
4 ( 2 - 0 - 2 ) 8 : 9 - 6 pt. |
4 ( 3 - 0 - 1 ) 7 : 5 - 9 pt. |
Rúgott gólok 16. | Kapott gólok 32. | Rúgott gólok 19. | Kapott gólok 21. |
VENDÉG 8. pozíció | VENDÉG 12. pozíció |
4 ( 2 - 1 - 1 ) 10 : 12 - 7 pt. |
4 ( 2 - 0 - 2 ) 7 : 6 - 6 pt. |
Rúgott gólok 4. | Kapott gólok 32. | Rúgott gólok 7. | Kapott gólok 15. |
Feyenoord Rotterdam hazai | AC Milano hazai |
Bayer 04 Leverkusen | 0:4 | FC Liverpool | 1:3 |
Red Bull Salzburg | 1:3 | Club Brugge KV | 3:1 |
AC Sparta Praha | 4:2 | Crvena Zvezda | 2:1 |
FC Bayern München | 3:0 | Girona FC | 1:0 |
Feyenoord Rotterdam vendég | AC Milano vendég |
Girona FC | 3:2 | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
Benfica Lisboa | 3:1 | Real Madrid CF | 3:1 |
Manchester City | 3:3 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 |
Lille Olympique SC | 1:6 | NK Dinamo Zagreb | 1:2 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Labdarúgás UEFA-bajnokok ligája LAST RESULTS |
29.01. | VfB Stuttgart 1893 | Paris Saint - Germain | 1 | : | 4 |
29.01. | Stade Brestois 29 | Real Madrid CF | 0 | : | 3 |
29.01. | Sporting CP Lisboa | Bologna FC | 1 | : | 1 |
29.01. | SK Sturm Graz | RB Leipzig | 1 | : | 0 |
29.01. | Red Bull Salzburg | Atlético de Madrid | 1 | : | 4 |
29.01. | PSV Eidhoven | FC Liverpool | 3 | : | 2 |
29.01. | NK Dinamo Zagreb | AC Milano | 2 | : | 1 |
29.01. | Manchester City | Club Brugge KV | 3 | : | 1 |
29.01. | Lille Olympique SC | Feyenoord Rotterdam | 6 | : | 1 |
29.01. | Juventus Torino | Benfica Lisboa | 0 | : | 2 |
29.01. | Inter Milano | AS Monaco | 3 | : | 0 |
29.01. | Girona FC | Arsenal London | 1 | : | 2 |
29.01. | FC Bayern München | ŠK Slovan Bratislava | 3 | : | 1 |
29.01. | FC Barcelona | Atalanta Bergamo | 2 | : | 2 |
29.01. | Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 3 | : | 1 |
29.01. | Bayer 04 Leverkusen | AC Sparta Praha | 2 | : | 0 |
29.01. | BSC Young Boys Bern | Crvena Zvezda | 0 | : | 1 |
29.01. | Aston Villa Birmingham | Celtic Glasgow | 4 | : | 2 |
22.01. | Shakhtar Donetsk | Stade Brestois 29 | 2 | : | 0 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||