Csehország | Ukrajna | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.11 | 1 | 0 | 2 |
32 % | 34 % | 34 % |
ERÖ | 1.36 | ERÖ | 0.56 |
FORMA | -0.62 | FORMA | 0.29 |
Németország | 1:2 | Törökország | 2:0 |
San Marino | 5:0 | Horvátország | 0:2 |
Bulgária | 2:1 | Szerbia | 5:0 |
Montenegró | 3:0 | Luxemburg | 1:0 |
Anglia | 2:1 | Litvánia | 2:0 |
Koszovo | 2:1 | Portugália | 2:1 |
Belgium | 1:1 | Finnország | 1:1 |
Fehéroroszország | 1:0 | Kazahsztán | 1:1 |
Wales | 2:2 | Franciaország | 1:1 |
Észtország | 2:0 | Bosznia és Hercegovina | 1:1 |
Lengyelország | 3:1 | Málta | 1:0 |
Albánia | 1:1 | Anglia | 1:1 |
Feröer | 1:0 | Macedónia | 2:0 |
Moldova | 3:0 | Olaszország | 0:0 |
Albánia | 1:2 |
LAST RESULTS |
08.09. | Svédország | Észtország | 3 | : | 0 |
08.09. | Szlovákia | Azerbajdzsán | 2 | : | 0 |
08.09. | Portugália | Skócia | 2 | : | 1 |
08.09. | Luxemburg | Fehéroroszország | 0 | : | 1 |
08.09. | Gibraltár | Liechtenstein | 2 | : | 2 |
08.09. | Dánia | Szerbia | 2 | : | 0 |
08.09. | Horvátország | Lengyelország | 1 | : | 0 |
08.09. | Bulgária | Észak-Írország | 1 | : | 0 |
07.09. | Görögország | Finnország | 3 | : | 0 |
07.09. | Ukrajna | Albánia | 1 | : | 2 |
07.09. | Németország | Magyarország | 5 | : | 0 |
07.09. | Hollandia | Bosznia és Hercegovina | 5 | : | 2 |
07.09. | Moldova | Málta | 2 | : | 0 |
07.09. | Írország | Anglia | 0 | : | 2 |
07.09. | Grúzia | Csehország | 4 | : | 1 |
07.09. | Feröer | Macedónia | 1 | : | 1 |
07.09. | Örményország | Lettország | 4 | : | 1 |
06.09. | Wales | Törökország | 0 | : | 0 |
06.09. | Szlovénia | Ausztria | 1 | : | 1 |
06.09. | Litvánia | Ciprus | 0 | : | 1 |
06.09. | Koszovo | Románia | 0 | : | 3 |
06.09. | Kazahsztán | Norvégia | 0 | : | 0 |
06.09. | Izland | Montenegró | 2 | : | 0 |
06.09. | Franciaország | Olaszország | 1 | : | 3 |
06.09. | Belgium | Izrael | 3 | : | 1 |
05.09. | Szerbia | Spanyolország | 0 | : | 0 |
05.09. | Skócia | Lengyelország | 2 | : | 3 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | |||||