Észak-Írország | Fehéroroszország | ||
2 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 3.59 | 1 | 0 | 2 |
62 % | 21 % | 16 % |
ERÖ | 0.59 | ERÖ | -1.53 |
FORMA | 0.74 | FORMA | -0.73 |
Csehország | 2:0 | Bulgária | 2:1 |
Németország | 1:3 | Svédország | 0:4 |
Észtország | 2:0 | Hollandia | 1:3 |
Fehéroroszország | 2:1 | Németország | 0:2 |
Németország | 0:2 | Észak-Írország | 0:1 |
Hollandia | 0:0 | Hollandia | 1:2 |
Bulgária | 0:0 | Észtország | 4:2 |
Svájc | 0:0 | Wales | 2:3 |
Litvánia | 1:0 | Belgium | 0:1 |
Olaszország | 0:0 | Csehország | 0:2 |
Finnország | 0:1 | Svájc | 0:5 |
Kazahsztán | 0:1 | Izrael | 1:2 |
San Marino | 2:0 | Koszovo | 2:1 |
Szlovénia | 0:1 | Románia | 0:0 |
Dánia | 2:0 | Andorra | 1:0 |
Luxemburg | 2:0 | Bulgária | 0:0 |
Bulgária | 5:0 | Észak-Írország | 0:0 |
Luxemburg | 1:1 |
LAST RESULTS |
15.10. | Szerbia | Spanyolország | 2 | : | 0 |
15.10. | Skócia | Portugália | 0 | : | 0 |
15.10. | Észak-Írország | Bulgária | 5 | : | 0 |
15.10. | Lengyelország | Horvátország | 3 | : | 3 |
15.10. | Litvánia | Románia | 1 | : | 2 |
15.10. | Koszovo | Ciprus | 3 | : | 0 |
15.10. | Fehéroroszország | Luxemburg | 1 | : | 1 |
14.10. | Wales | Montenegró | 1 | : | 0 |
14.10. | Ukrajna | Csehország | 1 | : | 1 |
14.10. | Németország | Hollandia | 1 | : | 0 |
14.10. | Olaszország | Izrael | 4 | : | 1 |
14.10. | Izland | Törökország | 2 | : | 4 |
14.10. | Grúzia | Albánia | 0 | : | 1 |
14.10. | Észtország | Svédország | 0 | : | 3 |
14.10. | Bosznia és Hercegovina | Magyarország | 0 | : | 2 |
14.10. | Belgium | Franciaország | 1 | : | 2 |
14.10. | Azerbajdzsán | Szlovákia | 1 | : | 3 |
13.10. | Görögország | Írország | 2 | : | 0 |
13.10. | Ausztria | Norvégia | 5 | : | 1 |
13.10. | Málta | Moldova | 1 | : | 0 |
13.10. | Liechtenstein | Gibraltár | 0 | : | 0 |
13.10. | Kazahsztán | Szlovénia | 0 | : | 1 |
13.10. | Finnország | Anglia | 1 | : | 3 |
13.10. | Feröer | Lettország | 1 | : | 1 |
13.10. | Örményország | Macedónia | 0 | : | 2 |
12.10. | Spanyolország | Dánia | 1 | : | 0 |
12.10. | Szerbia | Svájc | 2 | : | 0 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | |||||