San Marino | Gibraltár | ||
3 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 2.97 | 1 | 0 | 2 |
57 % | 24 % | 19 % |
ERÖ | -3.44 | ERÖ | -4.63 |
FORMA | -2.41 | FORMA | -4.19 |
Észak-Írország | 0:3 | Ciprus | 1:2 |
Norvégia | 0:8 | Bosznia és Hercegovina | 0:4 |
Skócia | 0:2 | Észtország | 0:6 |
Belgium | 0:4 | Írország | 0:1 |
Ciprus | 0:4 | Dánia | 0:6 |
Kazahsztán | 1:3 | Grúzia | 2:3 |
Oroszország | 0:5 | Svájc | 1:6 |
Magyarország | 0:3 | Norvégia | 0:3 |
Albánia | 0:2 | Hollandia | 0:7 |
Lengyelország | 1:7 | Törökország | 0:3 |
Andorra | 0:3 | Montenegró | 0:3 |
Anglia | 0:10 | Lettország | 1:3 |
Észak-Írország | 0:2 | Görögország | 0:3 |
Kazahsztán | 0:3 | Franciaország | 0:3 |
Szlovénia | 0:4 | Írország | 0:4 |
Dánia | 1:2 | Hollandia | 0:6 |
Finnország | 1:2 | Liechtenstein | 2:2 |
Liechtenstein | 1:0 | San Marino | 1:0 |
LAST RESULTS |
15.10. | Szerbia | Spanyolország | 2 | : | 0 |
15.10. | Skócia | Portugália | 0 | : | 0 |
15.10. | Észak-Írország | Bulgária | 5 | : | 0 |
15.10. | Lengyelország | Horvátország | 3 | : | 3 |
15.10. | Litvánia | Románia | 1 | : | 2 |
15.10. | Koszovo | Ciprus | 3 | : | 0 |
15.10. | Fehéroroszország | Luxemburg | 1 | : | 1 |
14.10. | Wales | Montenegró | 1 | : | 0 |
14.10. | Ukrajna | Csehország | 1 | : | 1 |
14.10. | Németország | Hollandia | 1 | : | 0 |
14.10. | Olaszország | Izrael | 4 | : | 1 |
14.10. | Izland | Törökország | 2 | : | 4 |
14.10. | Grúzia | Albánia | 0 | : | 1 |
14.10. | Észtország | Svédország | 0 | : | 3 |
14.10. | Bosznia és Hercegovina | Magyarország | 0 | : | 2 |
14.10. | Belgium | Franciaország | 1 | : | 2 |
14.10. | Azerbajdzsán | Szlovákia | 1 | : | 3 |
13.10. | Görögország | Írország | 2 | : | 0 |
13.10. | Ausztria | Norvégia | 5 | : | 1 |
13.10. | Málta | Moldova | 1 | : | 0 |
13.10. | Liechtenstein | Gibraltár | 0 | : | 0 |
13.10. | Kazahsztán | Szlovénia | 0 | : | 1 |
13.10. | Finnország | Anglia | 1 | : | 3 |
13.10. | Feröer | Lettország | 1 | : | 1 |
13.10. | Örményország | Macedónia | 0 | : | 2 |
12.10. | Spanyolország | Dánia | 1 | : | 0 |
12.10. | Szerbia | Svájc | 2 | : | 0 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | |||||