Spanyolország | Svájc | ||
3 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 4.03 | 1 | 0 | 2 |
66 % | 20 % | 14 % |
ERÖ | 2.94 | ERÖ | 0.89 |
FORMA | 1.9 | FORMA | -0.08 |
Olaszország | 3:0 | Andorra | 3:0 |
Albánia | 3:0 | Magyarország | 5:2 |
Norvégia | 2:1 | Dánia | 3:3 |
Svédország | 3:0 | Gibraltár | 4:0 |
Feröer | 4:0 | Írország | 2:0 |
Málta | 7:0 | Grúzia | 1:0 |
Románia | 5:0 | Litvánia | 1:0 |
Görögország | 1:1 | Olaszország | 0:0 |
Koszovo | 3:1 | Észak-Írország | 2:0 |
Grúzia | 4:0 | Bulgária | 4:0 |
Svédország | 1:0 | Izrael | 3:0 |
Norvégia | 3:0 | Románia | 2:2 |
Ciprus | 6:0 | Andorra | 3:0 |
Skócia | 2:0 | Fehéroroszország | 3:3 |
Grúzia | 3:1 | Koszovo | 1:1 |
Dánia | 1:0 | Spanyolország | 1:4 |
Dánia | 2:2 | ||
Szerbia | 1:1 |
LAST RESULTS |
19.11. | Csehország | Grúzia | 2 | : | 1 |
19.11. | Montenegró | Törökország | 3 | : | 1 |
19.11. | Wales | Izland | 4 | : | 1 |
19.11. | Szlovákia | Észtország | 1 | : | 0 |
19.11. | Magyarország | Németország | 1 | : | 1 |
19.11. | Málta | Andorra | 0 | : | 0 |
19.11. | Bosznia és Hercegovina | Hollandia | 1 | : | 1 |
19.11. | Albánia | Ukrajna | 1 | : | 2 |
18.11. | Spanyolország | Svájc | 3 | : | 2 |
18.11. | Szerbia | Dánia | 0 | : | 0 |
18.11. | Románia | Ciprus | 4 | : | 1 |
18.11. | Lengyelország | Skócia | 1 | : | 2 |
18.11. | Luxemburg | Észak-Írország | 2 | : | 2 |
18.11. | Liechtenstein | San Marino | 1 | : | 3 |
18.11. | Koszovo | Litvánia | 1 | : | 0 |
18.11. | Horvátország | Portugália | 1 | : | 1 |
18.11. | Bulgária | Fehéroroszország | 1 | : | 1 |
17.11. | Ausztria | Szlovénia | 1 | : | 1 |
17.11. | Norvégia | Kazahsztán | 5 | : | 0 |
17.11. | Macedónia | Feröer | 1 | : | 0 |
17.11. | Lettország | Örményország | 1 | : | 2 |
17.11. | Izrael | Belgium | 1 | : | 0 |
17.11. | Olaszország | Franciaország | 1 | : | 3 |
17.11. | Finnország | Görögország | 0 | : | 2 |
17.11. | Anglia | Írország | 5 | : | 0 |
16.11. | Svédország | Szlovákia | 2 | : | 1 |
16.11. | Montenegró | Izland | 0 | : | 2 |
TELJES |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz | |||||