![]() | Bulgária | Fehéroroszország |
![]() |
2 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 0.82 | 1 | 0 | 2 |
40 % | 31 % | 29 % |
ERÖ | -0.47 | ERÖ | -1.56 |
FORMA | -1.2 | FORMA | -0.93 |
Svédország | 3:2 | Bulgária | 2:1 |
Franciaország | 0:1 | Svédország | 0:4 |
Montenegró | 1:1 | Hollandia | 1:3 |
Koszovo | 2:3 | Németország | 0:2 |
Anglia | 0:6 | Észak-Írország | 0:1 |
Csehország | 1:0 | Hollandia | 1:2 |
Magyarország | 1:3 | Észtország | 4:2 |
Svájc | 1:3 | Wales | 2:3 |
Olaszország | 0:2 | Belgium | 0:1 |
Litvánia | 1:0 | Csehország | 0:2 |
Észak-Írország | 2:1 | Svájc | 0:5 |
Montenegró | 3:0 | Izrael | 1:2 |
Szerbia | 1:1 | Koszovo | 2:1 |
Litvánia | 0:2 | Románia | 0:0 |
Magyarország | 2:2 | Andorra | 1:0 |
Észak-Írország | 1:0 | Bulgária | 0:0 |
Luxemburg | 0:0 | Észak-Írország | 0:0 |
Luxemburg | 1:1 |
TELJES |