Bendel Insurance | Niger Tornadoes | ||
2 : 1 | |||
VITIBET tippek |
INDEX: 2.06 | 1 | 0 | 2 |
50 % | 27 % | 23 % |
ERÖ - RÚGOTT | 0.73 | ERÖ - VENDÉG | -0.64 |
FORMA | 0.33 | FORMA | -0.36 |
TELJES 11. pozíció | TELJES 12. pozíció |
23 ( 8 - 7 - 8 ) 24 : 23 - 31 pt. |
23 ( 8 - 7 - 8 ) 25 : 26 - 31 pt. |
Rúgott gólok 8. | Kapott gólok 11. | Rúgott gólok 4. | Kapott gólok 14. |
HAZAI 12. pozíció | HAZAI 20. pozíció |
11 ( 7 - 2 - 2 ) 13 : 5 - 23 pt. |
12 ( 5 - 5 - 2 ) 14 : 8 - 20 pt. |
Rúgott gólok 15. | Kapott gólok 8. | Rúgott gólok 16. | Kapott gólok 13. |
VENDÉG 8. pozíció | VENDÉG 4. pozíció |
12 ( 1 - 5 - 6 ) 11 : 18 - 8 pt. |
11 ( 3 - 2 - 6 ) 11 : 18 - 11 pt. |
Rúgott gólok 3. | Kapott gólok 11. | Rúgott gólok 1. | Kapott gólok 16. |
Bendel Insurance hazai | Niger Tornadoes hazai |
Bendel Insurance vendég | Niger Tornadoes vendég |
TÁBLÁZAT | TELJES | HAZAI | VENDÉG | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Remo Stars | 23 | 15 | 3 | 5 | 32 | 17 | 11 | 1 | 0 | 21 | 5 | 34 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | +12 | 48 | |
2. | Rivers United | 23 | 10 | 8 | 5 | 23 | 17 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | +2 | 38 | |
3. | Shooting Stars | 23 | 12 | 4 | 7 | 22 | 16 | 10 | 2 | 0 | 17 | 2 | 32 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 8 | +4 | 37 | |
4. | Abia Warriors | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 | 24 | 9 | 1 | 2 | 19 | 7 | 28 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | 0 | 36 | |
5. | Enugu Rangers | 23 | 9 | 8 | 6 | 22 | 15 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 22 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | +2 | 35 | |
6. | El Kanemi Warriors | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 | 8 | 4 | 0 | 14 | 4 | 28 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | -1 | 35 | |
7. | Ikorodu City | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 28 | 9 | 1 | 2 | 27 | 11 | 28 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 | -2 | 34 | |
8. | Kwara United | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 20 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 26 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 6 | -1 | 32 | |
9. | Kano Pillars | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 29 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 24 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 | -1 | 32 | |
10. | Enyimba FC | 23 | 7 | 10 | 6 | 19 | 18 | 5 | 6 | 0 | 12 | 5 | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | -2 | 31 | |
11. | Bendel Insurance | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 23 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 23 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 | -2 | 31 | |
12. | Niger Tornadoes | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 26 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 20 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | -5 | 31 | |
13. | Heartland FC | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 22 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | -1 | 29 | |
14. | Bayelsa United | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 21 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 23 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | -7 | 29 | |
15. | Katsina United | 23 | 8 | 5 | 10 | 15 | 17 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 27 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | -7 | 29 | |
16. | Plateau United | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 25 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 24 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | 4 | -5 | 28 | |
17. | Nasarawa United | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 27 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 21 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | -8 | 25 | |
18. | Sunshine Stars | 23 | 7 | 3 | 13 | 19 | 34 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 | 4 | -9 | 24 | |
19. | Akwa United | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 27 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 22 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 | -13 | 23 | |
20. | Lobi Stars | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 28 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 2 | -12 | 21 |
HAZAI | HAZAI | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Remo Stars | 12 | 11 | 1 | 0 | 21 | 5 | 34 | |
2. | Shooting Stars | 12 | 10 | 2 | 0 | 17 | 2 | 32 | |
3. | Ikorodu City | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 11 | 28 | |
4. | Abia Warriors | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 7 | 28 | |
5. | El Kanemi Warriors | 12 | 8 | 4 | 0 | 14 | 4 | 28 | |
6. | Rivers United | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 27 | |
7. | Katsina United | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 27 | |
8. | Kwara United | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 26 | |
9. | Plateau United | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 24 | |
10. | Kano Pillars | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 24 | |
11. | Bendel Insurance | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 23 | |
12. | Bayelsa United | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 23 | |
13. | Enugu Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 22 | |
14. | Heartland FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 22 | |
15. | Akwa United | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 22 | |
16. | Enyimba FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 5 | 21 | |
17. | Nasarawa United | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 21 | |
18. | Niger Tornadoes | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 20 | |
19. | Sunshine Stars | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 | |
20. | Lobi Stars | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 |
VENDÉG | VENDÉG | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Remo Stars | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | |
2. | Enugu Rangers | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | |
3. | Rivers United | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
4. | Niger Tornadoes | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
5. | Enyimba FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | |
6. | Shooting Stars | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 8 | |
7. | Abia Warriors | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | |
8. | Bendel Insurance | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 | |
9. | Kano Pillars | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 | |
10. | Heartland FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | |
11. | El Kanemi Warriors | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | |
12. | Ikorodu City | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 | |
13. | Kwara United | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
14. | Bayelsa United | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | |
15. | Plateau United | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | 4 | |
16. | Nasarawa United | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | |
17. | Sunshine Stars | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 | 4 | |
18. | Katsina United | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | |
19. | Lobi Stars | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 2 | |
20. | Akwa United | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 |
Kapcsolat : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||