KuPS Akatemia | |||||||||
https://www. | W | W |
所有比赛 | ||||||||
2 ( 2 - 0 - 0 ) 4 : 2 - 6 点 | ||||||||
赢 | 2 / 2 | 100 % | ||||||
画 | 0 / 2 | 0 % | ||||||
损失 | 0 / 2 | 0 % |
进球 | Avg. |
进球 | 4 / 2 | 2 |
目标接收 | 2 / 2 | 1 |
进球 总额 | 6 / 2 | 3 |
UNDER 2.5 | / 2 | 0 % |
OVER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
火柴进球 | ||
是 | 2x | 100 % |
不是 | 0x | 0 % |
火柴目标接收 | ||
是 | 2x | 100 % |
不是 | 0x | 0 % |
主场比赛 | ||||||||
2 ( 2 - 0 - 0 ) 4 : 2 - 6 点 | ||||||||
赢 | 2 / 2 | 100 % | ||||||
画 | 0 / 2 | 0 % | ||||||
损失 | 0 / 2 | 0 % |
进球 | Avg. |
进球 | 4 / 2 | 2 |
目标接收 | 2 / 2 | 1 |
进球 总额 | 6 / 2 | 3 |
UNDER 2.5 | / 2 | 0 % |
OVER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
火柴进球 | ||
是 | 2x | 100 % |
不是 | 0x | 0 % |
火柴目标接收 | ||
是 | 2x | 100 % |
不是 | 0x | 0 % |
客场比赛 | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 点 | ||||||||
赢 | ||||||||
画 | ||||||||
损失 |
进球 | Avg. |
进球 | ||
目标接收 | ||
进球 总额 | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
火柴进球 | ||
是 | ||
不是 | ||
火柴目标接收 | ||
是 | ||
不是 |