Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
17.07 Atlanta United芝加哥火焰 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
17.07 Charlotte FC华盛顿联队 2 : 065 %20 %15 %13.9
17.07 FC CincinnatiInter Miami CF 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
17.07 纽约RB新英格兰革命 2 : 145 %29 %26 %101.5
17.07 Orlando CityNew York City FC 2 : 141 %31 %28 %101.0
17.07 费城联合CF Montréal 2 : 064 %21 %15 %13.8
17.07 休斯顿戴拿模温哥华白帽 2 : 143 %30 %27 %101.2
17.07 Minnesota UnitedLos Angeles FC 2 : 145 %29 %26 %101.5
17.07 Nashville SC哥伦布机员 2 : 139 %32 %30 %100.7
17.07 西雅图 科罗拉多快速 2 : 141 %31 %28 %101.0
17.07 洛杉矶银河Austin FC 1 : 041 %31 %28 %101.0
17.07 波特蘭皇家盐湖城 1 : 136 %33 %31 %100.4
17.07San Diego FC多伦多 2 : 059 %23 %18 %13.2
17.07 圣何塞地震达拉斯 2 : 148 %28 %25 %11.8

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 费城联合 22 13 4 5 37 21 7 3 1 24 12 24 6 1 4 13 9 19 +10 43
2. FC Cincinnati 22 13 3 6 35 31 6 2 2 18 14 20 7 1 4 17 17 22 +12 42
3. Nashville SC 22 12 5 5 38 25 7 3 1 22 9 24 5 2 4 16 16 17 +8 41
4. 哥伦布机员 22 11 8 3 38 29 7 4 1 21 12 25 4 4 2 17 17 16 +5 41
5. Minnesota United 22 11 7 4 39 25 6 3 2 23 13 21 5 4 2 16 12 19 +7 40
6. Inter Miami CF 19 11 5 3 44 30 6 2 2 24 16 20 5 3 1 20 14 18 +8 38
7. 温哥华白帽 21 11 5 5 35 25 6 2 2 22 13 20 5 3 3 13 12 18 +8 38
8. Orlando City 22 9 8 5 40 29 5 3 3 23 17 18 4 5 2 17 12 17 +2 35
9. 西雅图 21 9 6 6 31 28 6 3 1 21 9 21 3 3 5 10 19 12 +3 33
10. 波特蘭 21 9 6 6 31 30 6 4 1 18 14 22 3 2 5 13 16 11 0 33
11. Los Angeles FC 19 9 5 5 35 24 8 1 2 20 6 25 1 4 3 15 18 7 -1 32
12. New York City FC 21 9 4 8 27 24 8 0 3 19 10 24 1 4 5 8 14 7 -2 31
13. 纽约RB 22 8 6 8 33 27 7 2 1 25 10 23 1 4 7 8 17 7 0 30
14. Charlotte FC 22 9 2 11 36 36 7 1 2 21 11 22 2 1 9 15 25 7 -1 29
15. 科罗拉多快速 23 8 5 10 27 33 6 2 5 17 16 20 2 3 5 10 17 9 -10 29
16. 圣何塞地震 22 7 7 8 42 37 3 5 3 27 19 14 4 2 5 15 18 14 -5 28
17. 芝加哥火焰 21 8 4 9 40 38 2 4 4 11 14 10 6 0 5 29 24 18 -2 28
18. Austin FC 21 7 6 8 15 23 4 5 2 8 8 17 3 1 6 7 15 10 -6 27
19. 休斯顿戴拿模 22 7 5 10 29 35 4 1 6 14 19 13 3 4 4 15 16 13 -7 26
20. 新英格兰革命 21 6 7 8 26 25 2 2 5 10 13 8 4 5 3 16 12 17 -2 25
21. 皇家盐湖城 21 7 4 10 23 28 5 1 4 13 10 16 2 3 6 10 18 9 -5 25
22. Sporting Kansas City 22 6 5 11 35 41 3 3 5 19 23 12 3 2 6 16 18 11 -10 23
23. 达拉斯 21 5 6 10 27 39 1 2 7 9 18 5 4 4 3 18 21 16 -9 21
24. Atlanta United 21 4 7 10 23 38 4 3 3 17 15 15 0 4 7 6 23 4 -11 19
25. 华盛顿联队 22 4 7 11 18 41 2 5 5 9 18 11 2 2 6 9 23 8 -17 19
26. 多伦多 21 4 6 11 24 29 2 4 7 10 14 10 2 2 4 14 15 8 -21 18
27. 洛杉矶银河 22 3 6 13 24 43 3 2 5 13 16 11 0 4 8 11 27 4 -15 15
28. CF Montréal 22 3 6 13 19 41 1 3 6 8 22 6 2 3 7 11 19 9 -15 15
29. St. Louis City 22 4 6 12 23 35 3 4 4 14 16 13 1 2 8 9 19 5 -15 18
30. San Diego FC 22 13 3 6 46 30 6 3 2 22 11 21 7 0 4 24 19 21 +9 42
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles FC 11 8 1 2 20 6 25
2. 哥伦布机员 12 7 4 1 21 12 25
3. 费城联合 11 7 3 1 24 12 24
4. Nashville SC 11 7 3 1 22 9 24
5. New York City FC 11 8 0 3 19 10 24
6. 纽约RB 10 7 2 1 25 10 23
7. 波特蘭 11 6 4 1 18 14 22
8. Charlotte FC 10 7 1 2 21 11 22
9. San Diego FC 11 6 3 2 22 11 21
10. Minnesota United 11 6 3 2 23 13 21
11. 西雅图 10 6 3 1 21 9 21
12. Inter Miami CF 10 6 2 2 24 16 20
13. 温哥华白帽 10 6 2 2 22 13 20
14. FC Cincinnati 10 6 2 2 18 14 20
15. 科罗拉多快速 13 6 2 5 17 16 20
16. Orlando City 11 5 3 3 23 17 18
17. Austin FC 11 4 5 2 8 8 17
18. 皇家盐湖城 10 5 1 4 13 10 16
19. Atlanta United 10 4 3 3 17 15 15
20. 圣何塞地震 11 3 5 3 27 19 14
21. 休斯顿戴拿模 11 4 1 6 14 19 13
22. St. Louis City 11 3 4 4 14 16 13
23. Sporting Kansas City 11 3 3 5 19 23 12
24. 洛杉矶银河 10 3 2 5 13 16 11
25. 华盛顿联队 12 2 5 5 9 18 11
26. 芝加哥火焰 10 2 4 4 11 14 10
27. 多伦多 13 2 4 7 10 14 10
28. 新英格兰革命 9 2 2 5 10 13 8
29. CF Montréal 10 1 3 6 8 22 6
30. 达拉斯 10 1 2 7 9 18 5
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 12 7 1 4 17 17 22
2. San Diego FC 11 7 0 4 24 19 21
3. 费城联合 11 6 1 4 13 9 19
4. Minnesota United 11 5 4 2 16 12 19
5. Inter Miami CF 9 5 3 1 20 14 18
6. 温哥华白帽 11 5 3 3 13 12 18
7. 芝加哥火焰 11 6 0 5 29 24 18
8. Nashville SC 11 5 2 4 16 16 17
9. Orlando City 11 4 5 2 17 12 17
10. 新英格兰革命 12 4 5 3 16 12 17
11. 哥伦布机员 10 4 4 2 17 17 16
12. 达拉斯 11 4 4 3 18 21 16
13. 圣何塞地震 11 4 2 5 15 18 14
14. 休斯顿戴拿模 11 3 4 4 15 16 13
15. 西雅图 11 3 3 5 10 19 12
16. 波特蘭 10 3 2 5 13 16 11
17. Sporting Kansas City 11 3 2 6 16 18 11
18. Austin FC 10 3 1 6 7 15 10
19. 皇家盐湖城 11 2 3 6 10 18 9
20. 科罗拉多快速 10 2 3 5 10 17 9
21. CF Montréal 12 2 3 7 11 19 9
22. 多伦多 8 2 2 4 14 15 8
23. 华盛顿联队 10 2 2 6 9 23 8
24. Los Angeles FC 8 1 4 3 15 18 7
25. 纽约RB 12 1 4 7 8 17 7
26. New York City FC 10 1 4 5 8 14 7
27. Charlotte FC 12 2 1 9 15 25 7
28. St. Louis City 11 1 2 8 9 19 5
29. Atlanta United 11 0 4 7 6 23 4
30. 洛杉矶银河 12 0 4 8 11 27 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 6 5 1 0 20 7 3 0 0 11 2 9 2 1 0 9 5 7 +7 16
2. San Diego FC 6 5 0 1 19 12 1 0 1 5 4 3 4 0 0 14 8 12 +9 15
3. Minnesota United 6 4 1 1 16 11 2 0 1 9 6 6 2 1 0 7 5 7 +4 13
4. Nashville SC 6 4 1 1 10 6 1 1 0 3 2 4 3 0 1 7 4 9 +7 13
5. Columbus Crew 6 4 1 1 12 10 3 0 0 6 2 9 1 1 1 6 8 4 +4 13
6. FC Cincinnati 6 4 0 2 11 9 1 0 2 5 7 3 3 0 0 6 2 9 +3 12
7. Los Angeles FC 6 3 2 1 12 5 3 0 1 8 1 9 0 2 0 4 4 2 -1 11
8. Real Salt Lake 6 3 2 1 8 6 3 0 0 6 2 9 0 2 1 2 4 2 +2 11
9. Los Angeles Galaxy 6 3 2 1 11 9 3 0 0 7 3 9 0 2 1 4 6 2 +2 11
10. Sporting Kansas City 6 3 1 2 12 11 1 1 2 7 9 4 2 0 0 5 2 6 -2 10
11. Portland Timbers 6 3 1 2 8 8 3 1 0 7 3 10 0 0 2 1 5 0 -2 10
12. Seattle Sounders 6 3 1 2 9 9 2 1 1 6 4 7 1 0 1 3 5 3 -2 10
13. Philadelphia Union 6 3 1 2 5 6 2 0 0 4 4 6 1 1 2 1 2 4 +4 10
14. Orlando City 6 2 2 2 10 7 0 1 2 3 3 1 2 1 0 7 4 7 -1 8
15. Austin FC 6 2 2 2 5 6 1 2 0 3 2 5 1 0 2 2 4 3 -1 8
16. New York City FC 6 2 1 3 9 6 2 0 1 7 1 6 0 1 2 2 5 1 -2 7
17. Charlotte FC 6 2 1 3 10 9 1 1 0 4 2 4 1 0 3 6 7 3 +1 7
18. Colorado Rapids 6 2 1 3 9 11 2 0 2 6 5 6 0 1 1 3 6 1 -5 7
19. CF Montréal 6 2 1 3 7 11 1 0 3 3 9 3 1 1 0 4 2 4 -5 7
20. Chicago Fire 6 2 0 4 12 10 1 0 3 4 7 3 1 0 1 8 3 3 -6 6
21. Red Bull New York 6 1 3 2 7 8 1 1 0 4 2 4 0 2 2 3 6 2 0 6
22. San Jose Earthquakes 6 1 3 2 9 11 0 2 0 2 2 2 1 1 2 7 9 4 0 6
23. Vancouver Whitecaps 6 2 0 4 8 13 1 0 1 6 5 3 1 0 3 2 8 3 0 6
24. Dynamo Houston 6 2 0 4 8 13 1 0 2 3 6 3 1 0 2 5 7 3 -3 6
25. Toronto FC 6 1 2 3 7 7 1 2 2 6 4 5 0 0 1 1 3 0 -10 5
26. Atlanta United 6 1 2 3 5 10 1 0 0 3 0 3 0 2 3 2 10 2 +2 5
27. FC Dallas 6 1 1 4 9 13 0 1 3 5 9 1 1 0 1 4 4 3 -8 4
28. St. Louis City 6 1 1 4 10 15 1 1 1 7 9 4 0 0 3 3 6 0 -5 4
29. Washington DC United 6 1 1 4 4 13 0 1 2 1 8 1 1 0 2 3 5 3 -5 4
30. New England Revolution 6 0 2 4 7 11 0 1 3 6 9 1 0 1 1 1 2 1 -10 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 费城联合 22 13 4 5 37 21 7 3 1 24 12 24 6 1 4 13 9 19 +10 43
2. FC Cincinnati 22 13 3 6 35 31 6 2 2 18 14 20 7 1 4 17 17 22 +12 42
3. Nashville SC 22 12 5 5 38 25 7 3 1 22 9 24 5 2 4 16 16 17 +8 41
4. 哥伦布机员 22 11 8 3 38 29 7 4 1 21 12 25 4 4 2 17 17 16 +5 41
5. Minnesota United 22 11 7 4 39 25 6 3 2 23 13 21 5 4 2 16 12 19 +7 40
6. Inter Miami CF 19 11 5 3 44 30 6 2 2 24 16 20 5 3 1 20 14 18 +8 38
7. 温哥华白帽 21 11 5 5 35 25 6 2 2 22 13 20 5 3 3 13 12 18 +8 38
8. Orlando City 22 9 8 5 40 29 5 3 3 23 17 18 4 5 2 17 12 17 +2 35
POWER POT 2
9. 西雅图 21 9 6 6 31 28 6 3 1 21 9 21 3 3 5 10 19 12 +3 33
10. 波特蘭 21 9 6 6 31 30 6 4 1 18 14 22 3 2 5 13 16 11 0 33
11. Los Angeles FC 19 9 5 5 35 24 8 1 2 20 6 25 1 4 3 15 18 7 -1 32
12. New York City FC 21 9 4 8 27 24 8 0 3 19 10 24 1 4 5 8 14 7 -2 31
13. 纽约RB 22 8 6 8 33 27 7 2 1 25 10 23 1 4 7 8 17 7 0 30
14. Charlotte FC 22 9 2 11 36 36 7 1 2 21 11 22 2 1 9 15 25 7 -1 29
15. 科罗拉多快速 23 8 5 10 27 33 6 2 5 17 16 20 2 3 5 10 17 9 -10 29
16. 圣何塞地震 22 7 7 8 42 37 3 5 3 27 19 14 4 2 5 15 18 14 -5 28
17. 芝加哥火焰 21 8 4 9 40 38 2 4 4 11 14 10 6 0 5 29 24 18 -2 28
18. Austin FC 21 7 6 8 15 23 4 5 2 8 8 17 3 1 6 7 15 10 -6 27
19. 休斯顿戴拿模 22 7 5 10 29 35 4 1 6 14 19 13 3 4 4 15 16 13 -7 26
POWER POT 3
20. 新英格兰革命 21 6 7 8 26 25 2 2 5 10 13 8 4 5 3 16 12 17 -2 25
21. 皇家盐湖城 21 7 4 10 23 28 5 1 4 13 10 16 2 3 6 10 18 9 -5 25
22. Sporting Kansas City 22 6 5 11 35 41 3 3 5 19 23 12 3 2 6 16 18 11 -10 23
23. 达拉斯 21 5 6 10 27 39 1 2 7 9 18 5 4 4 3 18 21 16 -9 21
24. Atlanta United 21 4 7 10 23 38 4 3 3 17 15 15 0 4 7 6 23 4 -11 19
25. 华盛顿联队 22 4 7 11 18 41 2 5 5 9 18 11 2 2 6 9 23 8 -17 19
26. 多伦多 21 4 6 11 24 29 2 4 7 10 14 10 2 2 4 14 15 8 -21 18
POWER POT 4
27. 洛杉矶银河 22 3 6 13 24 43 3 2 5 13 16 11 0 4 8 11 27 4 -15 15
28. CF Montréal 22 3 6 13 19 41 1 3 6 8 22 6 2 3 7 11 19 9 -15 15
29. St. Louis City 22 4 6 12 23 35 3 4 4 14 16 13 1 2 8 9 19 5 -15 18
30. San Diego FC 22 13 3 6 46 30 6 3 2 22 11 21 7 0 4 24 19 21 +9 42

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Inter Miami CF 4 / 19 21% 15 / 19 79% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
2. 芝加哥火焰 5 / 21 24% 16 / 21 76% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 0 / 11 0% 11 / 11 100%
3. Sporting Kansas City 7 / 22 32% 15 / 22 68% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
4. San Diego FC 7 / 22 32% 15 / 22 68% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
5. Orlando City 7 / 22 32% 15 / 22 68% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
6. 圣何塞地震 8 / 22 36% 14 / 22 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
7. Nashville SC 8 / 22 36% 14 / 22 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
8. Charlotte FC 8 / 22 36% 14 / 22 64% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
9. 温哥华白帽 8 / 21 38% 13 / 21 62% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
10. Minnesota United 8 / 21 38% 13 / 21 62% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
11. Los Angeles FC 7 / 18 39% 11 / 18 61% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
12. FC Cincinnati 9 / 22 41% 13 / 22 59% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
13. 哥伦布机员 9 / 22 41% 13 / 22 59% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
14. St. Louis City 9 / 22 41% 13 / 22 59% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
15. 波特蘭 9 / 21 43% 12 / 21 57% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
16. 休斯顿戴拿模 10 / 22 45% 12 / 22 55% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
17. 洛杉矶银河 10 / 22 45% 12 / 22 55% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
18. 华盛顿联队 10 / 22 45% 12 / 22 55% 7 / 12 58% 5 / 12 42% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
19. 费城联合 10 / 22 45% 12 / 22 55% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
20. 达拉斯 10 / 21 48% 11 / 21 52% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
21. Atlanta United 10 / 21 48% 11 / 21 52% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
22. 纽约RB 11 / 22 50% 11 / 22 50% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
23. CF Montréal 11 / 22 50% 11 / 22 50% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
24. New York City FC 11 / 21 52% 10 / 21 48% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
25. 西雅图 11 / 21 52% 10 / 21 48% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
26. 科罗拉多快速 12 / 23 52% 11 / 23 48% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
27. 多伦多 12 / 21 57% 9 / 21 43% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
28. 新英格兰革命 12 / 21 57% 9 / 21 43% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
29. 皇家盐湖城 13 / 21 62% 8 / 21 38% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
30. Austin FC 16 / 21 76% 5 / 21 24% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 8 / 10 80% 2 / 10 20%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 19 1 2 1 5 1 4 4 1 3.89 10 0 1 1 3 1 1 2 1 4.00 9 1 1 0 2 0 3 2 0 3.78
2. 芝加哥火焰 21 2 1 2 5 5 3 1 2 3.71 10 2 1 2 2 1 2 0 0 2.50 11 0 0 0 3 4 1 1 2 4.82
3. 圣何塞地震 22 1 2 5 5 1 3 3 2 3.59 11 0 1 3 1 1 1 2 2 4.18 11 1 1 2 4 0 2 1 0 3.00
4. San Diego FC 22 2 1 4 6 2 4 1 2 3.45 11 2 0 3 2 1 2 0 1 3.00 11 0 1 1 4 1 2 1 1 3.91
5. Sporting Kansas City 22 1 3 3 6 3 1 4 1 3.45 11 0 1 3 2 0 1 4 0 3.82 11 1 2 0 4 3 0 0 1 3.09
6. Charlotte FC 22 0 3 5 5 3 4 2 0 3.27 10 0 1 3 2 1 3 0 0 3.20 12 0 2 2 3 2 1 2 0 3.33
7. Los Angeles FC 18 0 4 3 2 6 1 1 1 3.22 10 0 3 2 2 3 0 0 0 2.50 8 0 1 1 0 3 1 1 1 4.13
8. 达拉斯 21 2 4 4 3 1 2 4 1 3.14 10 1 2 2 2 1 1 1 0 2.70 11 1 2 2 1 0 1 3 1 3.55
9. Orlando City 22 4 2 1 5 4 2 4 0 3.14 11 1 1 1 2 2 1 3 0 3.64 11 3 1 0 3 2 1 1 0 2.64
10. 洛杉矶银河 22 0 3 7 6 2 1 2 1 3.05 10 0 1 3 4 1 0 1 0 2.90 12 0 2 4 2 1 1 1 1 3.17
11. 哥伦布机员 22 2 3 4 5 3 1 4 0 3.05 12 2 2 1 3 2 0 2 0 2.75 10 0 1 3 2 1 1 2 0 3.40
12. FC Cincinnati 22 0 6 3 6 2 2 3 0 3.00 10 0 2 1 4 1 0 2 0 3.20 12 0 4 2 2 1 2 1 0 2.83
13. Minnesota United 21 3 2 3 4 4 3 2 0 3.00 11 1 1 2 1 3 2 1 0 3.27 10 2 1 1 3 1 1 1 0 2.70
14. 休斯顿戴拿模 22 2 3 5 3 6 1 1 1 2.91 11 0 2 2 2 4 1 0 0 3.00 11 2 1 3 1 2 0 1 1 2.82
15. 波特蘭 21 2 3 4 6 1 2 3 0 2.90 11 0 2 3 3 1 1 1 0 2.91 10 2 1 1 3 0 1 2 0 2.90
16. Atlanta United 21 2 2 6 4 3 2 1 1 2.90 10 1 2 2 1 0 2 1 1 3.20 11 1 0 4 3 3 0 0 0 2.64
17. Nashville SC 22 2 2 4 9 3 1 0 1 2.86 11 2 1 1 5 1 0 0 1 2.82 11 0 1 3 4 2 1 0 0 2.91
18. 温哥华白帽 21 4 2 2 6 3 2 1 1 2.86 10 1 0 2 3 2 0 1 1 3.50 11 3 2 0 3 1 2 0 0 2.27
19. 西雅图 21 1 4 6 3 3 3 0 1 2.81 10 1 2 2 1 1 2 0 1 3.00 11 0 2 4 2 2 1 0 0 2.64
20. CF Montréal 22 2 5 4 4 3 2 1 1 2.73 10 1 2 1 2 2 1 0 1 3.00 12 1 3 3 2 1 1 1 0 2.50
21. 纽约RB 22 2 2 7 6 2 1 1 1 2.73 10 0 1 2 3 2 0 1 1 3.50 12 2 1 5 3 0 1 0 0 2.08
22. 华盛顿联队 22 4 2 4 7 2 1 0 2 2.68 12 3 2 2 3 1 0 0 1 2.25 10 1 0 2 4 1 1 0 1 3.20
23. 费城联合 22 2 6 2 6 2 2 2 0 2.64 11 1 1 1 3 2 2 1 0 3.27 11 1 5 1 3 0 0 1 0 2.00
24. St. Louis City 22 3 5 1 7 2 2 2 0 2.64 11 2 2 0 4 1 0 2 0 2.73 11 1 3 1 3 1 2 0 0 2.55
25. 科罗拉多快速 23 1 4 7 7 1 1 2 0 2.61 13 0 3 5 3 0 1 1 0 2.54 10 1 1 2 4 1 0 1 0 2.70
26. 多伦多 21 2 3 7 5 2 0 1 1 2.52 13 2 2 5 4 0 0 0 0 1.85 8 0 1 2 1 2 0 1 1 3.63
27. New York City FC 21 2 6 3 4 5 0 0 1 2.43 11 0 3 1 4 3 0 0 0 2.64 10 2 3 2 0 2 0 0 1 2.20
28. 皇家盐湖城 21 1 4 8 3 3 2 0 0 2.43 10 1 3 3 0 1 2 0 0 2.30 11 0 1 5 3 2 0 0 0 2.55
29. 新英格兰革命 21 3 5 4 5 0 1 3 0 2.43 9 1 2 2 2 0 1 1 0 2.56 12 2 3 2 3 0 0 2 0 2.33
30. Austin FC 21 3 6 7 4 0 0 1 0 1.81 11 3 3 2 3 0 0 0 0 1.45 10 0 3 5 1 0 0 1 0 2.20


联系 : admin @ vitisport.cz