Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
15.03 纽约RBOrlando City 2 : 155 %25 %20 %12.7
15.03 多伦多芝加哥火焰 1 : 134 %34 %33 %100.1
15.03 Los Angeles FCAustin FC 2 : 150 %27 %23 %12.1
16.03 Charlotte FCFC Cincinnati 2 : 144 %29 %26 %101.4
16.03 华盛顿联队CF Montréal 2 : 146 %28 %26 %11.6
16.03 New York City FC新英格兰革命 2 : 069 %19 %12 %14.4
16.03 Sporting Kansas CityMinnesota United 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
16.03 达拉斯温哥华白帽 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
16.03 休斯顿戴拿模皇家盐湖城 2 : 154 %25 %21 %12.6
16.03 St. Louis City西雅图 2 : 147 %28 %25 %11.7
16.03San Diego FC哥伦布机员 1 : 137 %32 %31 %100.5
16.03 圣何塞地震科罗拉多快速 1 : 220 %24 %56 %2-2.8
16.03 费城联合Nashville SC 2 : 070 %18 %12 %14.5
16.03 波特蘭洛杉矶银河 1 : 137 %32 %31 %100.5
17.03 Atlanta UnitedInter Miami CF 1 : 222 %26 %53 %2-2.4

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 费城联合 3 3 0 0 10 3 1 0 0 4 1 3 2 0 0 6 2 6 +6 9
2. 温哥华白帽 3 3 0 0 8 2 2 0 0 4 1 6 1 0 0 4 1 3 +3 9
3. Inter Miami CF 3 2 1 0 7 3 1 1 0 3 2 4 1 0 0 4 1 3 +1 7
4. 哥伦布机员 3 2 1 0 5 2 1 1 0 4 2 4 1 0 0 1 0 3 +1 7
5. Minnesota United 3 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 3 +3 6
6. FC Cincinnati 3 2 0 1 4 4 2 0 0 3 0 6 0 0 1 1 4 0 0 6
7. Los Angeles FC 3 2 0 1 4 5 2 0 0 2 0 6 0 0 1 2 5 0 0 6
8. 科罗拉多快速 3 1 2 0 4 3 0 1 0 3 3 1 1 1 0 1 0 4 +2 5
9. 华盛顿联队 3 1 2 0 6 5 1 1 0 4 3 4 0 1 0 2 2 1 -1 5
10. Charlotte FC 3 1 1 1 4 3 1 0 0 2 0 3 0 1 1 2 3 1 +1 4
11. 纽约RB 3 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
12. 西雅图 3 1 1 1 7 6 1 1 0 7 4 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
13. New York City FC 3 1 1 1 4 4 1 0 0 2 1 3 0 1 1 2 3 1 +1 4
14. Nashville SC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
15. 达拉斯 3 1 1 1 6 7 0 0 1 1 3 0 1 1 0 5 4 4 +1 4
16. Atlanta United 3 1 1 1 3 4 1 1 0 3 2 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
17. Austin FC 3 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 -3 3
18. Orlando City 3 1 0 2 7 8 1 0 1 6 6 3 0 0 1 1 2 0 -3 3
19. 波特蘭 3 1 0 2 2 6 1 0 1 2 4 3 0 0 1 0 2 0 -3 3
20. 皇家盐湖城 3 1 0 2 3 7 1 0 1 3 3 3 0 0 1 0 4 0 -3 3
21. 新英格兰革命 3 0 1 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
22. 多伦多 3 0 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 1 +1 1
23. 休斯顿戴拿模 3 0 1 2 2 6 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
24. Sporting Kansas City 3 0 0 3 2 5 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 -3 0
25. CF Montréal 3 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0
26. 洛杉矶银河 3 0 0 3 1 7 0 0 2 0 5 0 0 0 1 1 2 0 -6 0
27. 芝加哥火焰 3 1 1 1 7 7 0 1 0 2 2 1 1 0 1 5 5 3 +1 4
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 温哥华白帽 2 2 0 0 4 1 6
2. FC Cincinnati 2 2 0 0 3 0 6
3. Los Angeles FC 2 2 0 0 2 0 6
4. Inter Miami CF 2 1 1 0 3 2 4
5. 哥伦布机员 2 1 1 0 4 2 4
6. 华盛顿联队 2 1 1 0 4 3 4
7. 西雅图 2 1 1 0 7 4 4
8. Nashville SC 2 1 1 0 2 0 4
9. Atlanta United 2 1 1 0 3 2 4
10. 费城联合 1 1 0 0 4 1 3
11. Minnesota United 1 1 0 0 1 0 3
12. Charlotte FC 1 1 0 0 2 0 3
13. 纽约RB 1 1 0 0 2 0 3
14. New York City FC 1 1 0 0 2 1 3
15. Orlando City 2 1 0 1 6 6 3
16. Austin FC 2 1 0 1 1 1 3
17. 波特蘭 2 1 0 1 2 4 3
18. 皇家盐湖城 2 1 0 1 3 3 3
19. 科罗拉多快速 1 0 1 0 3 3 1
20. 芝加哥火焰 1 0 1 0 2 2 1
21. 达拉斯 1 0 0 1 1 3 0
22. Sporting Kansas City 1 0 0 1 1 2 0
23. 新英格兰革命 2 0 0 2 0 3 0
24. CF Montréal 0 0 0 0 0 0 0
25. 休斯顿戴拿模 2 0 0 2 2 6 0
26. 多伦多 0 0 0 0 0 0 0
27. 洛杉矶银河 2 0 0 2 0 5 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 费城联合 2 2 0 0 6 2 6
2. 科罗拉多快速 2 1 1 0 1 0 4
3. 达拉斯 2 1 1 0 5 4 4
4. 温哥华白帽 1 1 0 0 4 1 3
5. Inter Miami CF 1 1 0 0 4 1 3
6. 哥伦布机员 1 1 0 0 1 0 3
7. Minnesota United 2 1 0 1 1 1 3
8. 芝加哥火焰 2 1 0 1 5 5 3
9. 纽约RB 2 0 1 1 0 1 1
10. 华盛顿联队 1 0 1 0 2 2 1
11. Charlotte FC 2 0 1 1 2 3 1
12. New York City FC 2 0 1 1 2 3 1
13. 新英格兰革命 1 0 1 0 0 0 1
14. 多伦多 3 0 1 2 4 8 1
15. 休斯顿戴拿模 1 0 1 0 0 0 1
16. 西雅图 1 0 0 1 0 2 0
17. FC Cincinnati 1 0 0 1 1 4 0
18. Nashville SC 1 0 0 1 0 2 0
19. Los Angeles FC 1 0 0 1 2 5 0
20. Austin FC 1 0 0 1 0 1 0
21. Orlando City 1 0 0 1 1 2 0
22. Atlanta United 1 0 0 1 0 2 0
23. Sporting Kansas City 2 0 0 2 1 3 0
24. CF Montréal 3 0 0 3 2 6 0
25. 皇家盐湖城 1 0 0 1 0 4 0
26. 波特蘭 1 0 0 1 0 2 0
27. 洛杉矶银河 1 0 0 1 1 2 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 3 3 0 0 10 3 1 0 0 4 1 3 2 0 0 6 2 6 +6 9
2. Vancouver Whitecaps 3 3 0 0 8 2 2 0 0 4 1 6 1 0 0 4 1 3 +3 9
3. Inter Miami CF 3 2 1 0 7 3 1 1 0 3 2 4 1 0 0 4 1 3 +1 7
4. Columbus Crew 3 2 1 0 5 2 1 1 0 4 2 4 1 0 0 1 0 3 +1 7
5. San Jose Earthquakes 3 2 0 1 6 2 1 0 1 4 1 3 1 0 0 2 1 3 0 6
6. Minnesota United 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 3 +3 6
7. FC Cincinnati 3 2 0 1 4 4 2 0 0 3 0 6 0 0 1 1 4 0 0 6
8. Colorado Rapids 3 1 2 0 4 3 0 1 0 3 3 1 1 1 0 1 0 4 +2 5
9. Washington DC United 3 1 2 0 6 5 1 1 0 4 3 4 0 1 0 2 2 1 -1 5
10. Seattle Sounders 3 1 1 1 7 6 1 1 0 7 4 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
11. Red Bull New York 3 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
12. Chicago Fire 3 1 1 1 7 7 0 1 0 2 2 1 1 0 1 5 5 3 +1 4
13. New York City FC 3 1 1 1 4 4 1 0 0 2 1 3 0 1 1 2 3 1 +1 4
14. Nashville SC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
15. FC Dallas 3 1 1 1 6 7 0 0 1 1 3 0 1 1 0 5 4 4 +1 4
16. Atlanta United 3 1 1 1 3 4 1 1 0 3 2 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
17. Austin FC 3 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 -3 3
18. Orlando City 3 1 0 2 7 8 1 0 1 6 6 3 0 0 1 1 2 0 -3 3
19. Los Angeles FC 2 1 0 1 3 5 1 0 0 1 0 3 0 0 1 2 5 0 0 3
20. Real Salt Lake 3 1 0 2 3 7 1 0 1 3 3 3 0 0 1 0 4 0 -3 3
21. Portland Timbers 3 1 0 2 2 6 1 0 1 2 4 3 0 0 1 0 2 0 -3 3
22. New England Revolution 3 0 1 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
23. Dynamo Houston 3 0 1 2 2 6 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
24. Toronto FC 3 0 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 1 +1 1
25. Sporting Kansas City 3 0 0 3 2 5 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 -3 0
26. CF Montréal 3 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0
27. Los Angeles Galaxy 3 0 0 3 1 7 0 0 2 0 5 0 0 0 1 1 2 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 费城联合 3 3 0 0 10 3 1 0 0 4 1 3 2 0 0 6 2 6 +6 9
2. 温哥华白帽 3 3 0 0 8 2 2 0 0 4 1 6 1 0 0 4 1 3 +3 9
POWER POT 2
3. Inter Miami CF 3 2 1 0 7 3 1 1 0 3 2 4 1 0 0 4 1 3 +1 7
4. 哥伦布机员 3 2 1 0 5 2 1 1 0 4 2 4 1 0 0 1 0 3 +1 7
5. Minnesota United 3 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 3 +3 6
6. FC Cincinnati 3 2 0 1 4 4 2 0 0 3 0 6 0 0 1 1 4 0 0 6
7. Los Angeles FC 3 2 0 1 4 5 2 0 0 2 0 6 0 0 1 2 5 0 0 6
POWER POT 3
8. 科罗拉多快速 3 1 2 0 4 3 0 1 0 3 3 1 1 1 0 1 0 4 +2 5
9. 华盛顿联队 3 1 2 0 6 5 1 1 0 4 3 4 0 1 0 2 2 1 -1 5
10. Charlotte FC 3 1 1 1 4 3 1 0 0 2 0 3 0 1 1 2 3 1 +1 4
11. 纽约RB 3 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
12. 西雅图 3 1 1 1 7 6 1 1 0 7 4 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
13. New York City FC 3 1 1 1 4 4 1 0 0 2 1 3 0 1 1 2 3 1 +1 4
14. Nashville SC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
15. 达拉斯 3 1 1 1 6 7 0 0 1 1 3 0 1 1 0 5 4 4 +1 4
16. Atlanta United 3 1 1 1 3 4 1 1 0 3 2 4 0 0 1 0 2 0 -2 4
POWER POT 4
17. Austin FC 3 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 -3 3
18. Orlando City 3 1 0 2 7 8 1 0 1 6 6 3 0 0 1 1 2 0 -3 3
19. 波特蘭 3 1 0 2 2 6 1 0 1 2 4 3 0 0 1 0 2 0 -3 3
20. 皇家盐湖城 3 1 0 2 3 7 1 0 1 3 3 3 0 0 1 0 4 0 -3 3
POWER POT 5
21. 新英格兰革命 3 0 1 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
22. 多伦多 3 0 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 1 +1 1
23. 休斯顿戴拿模 3 0 1 2 2 6 0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 0 1 -5 1
24. Sporting Kansas City 3 0 0 3 2 5 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 -3 0
25. CF Montréal 3 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0
26. 洛杉矶银河 3 0 0 3 1 7 0 0 2 0 5 0 0 0 1 1 2 0 -6 0
27. 芝加哥火焰 3 1 1 1 7 7 0 1 0 2 2 1 1 0 1 5 5 3 +1 4

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 休斯顿戴拿模 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
2. 圣何塞地震 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
3. 费城联合 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. 皇家盐湖城 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
5. 西雅图 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
6. 多伦多 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 0 0 / 0 1 / 3 33% 2 / 3 67%
7. Sporting Kansas City 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. 洛杉矶银河 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
9. Inter Miami CF 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
10. 温哥华白帽 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
11. New York City FC 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
12. Los Angeles FC 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
13. 科罗拉多快速 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
14. Atlanta United 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
15. 哥伦布机员 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
16. 波特蘭 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
17. FC Cincinnati 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
18. CF Montréal 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 0 0 / 0 2 / 3 67% 1 / 3 33%
19. Orlando City 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
20. 华盛顿联队 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
21. 芝加哥火焰 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
22. 达拉斯 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
23. Austin FC 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
24. Nashville SC 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
25. 纽约RB 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
26. 新英格兰革命 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
27. Minnesota United 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Orlando City 3 0 0 0 1 0 0 2 0 5.00 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
2. 芝加哥火焰 3 0 0 0 0 2 0 1 0 4.67 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5.00
3. 达拉斯 3 0 0 0 1 1 0 1 0 4.33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4.50
4. 西雅图 3 0 0 1 0 1 0 0 1 4.33 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
5. 费城联合 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00
6. Los Angeles FC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7.00
7. 多伦多 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4.00
8. 华盛顿联队 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
9. 温哥华白帽 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
10. Inter Miami CF 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3.33 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
11. 皇家盐湖城 3 0 0 1 0 2 0 0 0 3.33 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
12. 洛杉矶银河 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
13. 圣何塞地震 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
14. New York City FC 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50
15. CF Montréal 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67
16. 休斯顿戴拿模 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2.67 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17. FC Cincinnati 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
18. 波特蘭 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
19. Sporting Kansas City 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
20. 科罗拉多快速 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
21. 哥伦布机员 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2.33 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
22. Atlanta United 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2.33 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
23. Nashville SC 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
24. Minnesota United 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
25. 新英格兰革命 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26. 纽约RB 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
27. Austin FC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00


联系 : admin @ vitisport.cz