![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
12.07 | ![]() | Lengyelország | Dánia | ![]() | 0 | : | 2 | 12 % | 18 % | 70 % | 2 | -4.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12.07 | ![]() | Svédország | Németország | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13.07 | ![]() | Anglia | Wales | ![]() | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 9.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13.07 | ![]() | Hollandia | Franciaország | ![]() | 0 | : | 2 | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | -4.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Svédország | Németország |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.88 | 1 | 0 | 2 |
29 % | 31 % | 40 % |
ERÖ | 1.61 | ERÖ | 2.87 |
FORMA | 0.89 | FORMA | 0.51 |
Dánia | 1:0 | Lengyelország | 2:0 |
Lengyelország | 3:0 | Dánia | 2:1 |
LAST RESULTS |
11.07. | Olaszország | Spanyolország | 1 | : | 3 |
10.07. | Norvégia | Izland | 4 | : | 3 |
10.07. | Finnország | Svájc | 1 | : | 1 |
09.07. | Franciaország | Wales | 4 | : | 1 |
09.07. | Anglia | Hollandia | 4 | : | 0 |
08.07. | Lengyelország | Svédország | 0 | : | 3 |
08.07. | Németország | Dánia | 2 | : | 1 |
07.07. | Spanyolország | Belgium | 6 | : | 2 |
TELJES |