
Halle-Neustadt W
Thuringer W
Neckarsulmer W
Bensheim-Auerbach W
Blomberg-Lippe W
Leipzig W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W201:158 +43 | 6 | 5 | 1 | 0 | 201:158 +43 | 11 |
| 2 | BVB Dortmund W197:167 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:167 +30 | 10 |
| 3 | Thuringer W177:152 +25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 |
| 4 | Oldenburg W185:177 +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:177 +8 | 9 |
| 5 | Metzingen W154:157 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 |
| 6 | Bensheim-Auerbach W153:146 +7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 |
| 7 | Goppingen W158:160 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 |
| 8 | Buxtehuder SV (női)128:146 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W145:154 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 145:154 -9 | 3 |
| 10 | Neckarsulmer W135:153 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 |
| 11 | Zwickau W128:152 -24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128:152 -24 | 1 |
| 12 | Leipzig W150:189 -39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:189 -39 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W140:103 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:103 +37 | 8 |
| 2 | BVB Dortmund W101:80 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:80 +21 | 6 |
| 3 | Thuringer W101:89 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:89 +12 | 5 |
| 4 | Goppingen W64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Oldenburg W92:93 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 4 |
| 6 | Halle-Neustadt W88:88 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:88 0 | 2 |
| 7 | Buxtehuder SV (női)51:53 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:53 -2 | 2 |
| 8 | Neckarsulmer W79:89 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:89 -10 | 2 |
| 9 | Zwickau W55:59 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:59 -4 | 1 |
| 10 | Bensheim-Auerbach W89:99 -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89:99 -10 | 1 |
| 11 | Metzingen W33:35 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:35 -2 | 0 |
| 12 | Leipzig W79:96 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzingen W121:122 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:122 -1 | 6 |
| 2 | Oldenburg W93:84 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93:84 +9 | 5 |
| 3 | Bensheim-Auerbach W64:47 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:47 +17 | 4 |
| 4 | Thuringer W76:63 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:63 +13 | 4 |
| 5 | BVB Dortmund W96:87 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:87 +9 | 4 |
| 6 | Blomberg-Lippe W61:55 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:55 +6 | 3 |
| 7 | Buxtehuder SV (női)77:93 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:93 -16 | 2 |
| 8 | Halle-Neustadt W57:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 9 | Neckarsulmer W56:64 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 0 |
| 10 | Goppingen W94:105 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:105 -11 | 0 |
| 11 | Zwickau W73:93 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 -20 | 0 |
| 12 | Leipzig W71:93 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:93 -22 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe WGyDGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 201:158 +43 | 11 | GyDGyGyGyGy |
| 2 | BVB Dortmund WVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:167 +30 | 10 | VGyGyGyGyGy |
| 3 | Thuringer WDGyGyGyGy | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 | DGyGyGyGy |
| 4 | Oldenburg WGyGyGyGyVD | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:177 +8 | 9 | GyGyGyGyVD |
| 5 | Metzingen WGyVGyVGy | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 | GyVGyVGy |
| 6 | Bensheim-Auerbach WVGyVDGy | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 | VGyVDGy |
| 7 | Goppingen WVGyVGyV | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 | VGyVGyV |
| 8 | Buxtehuder SV (női)VVGyGyV | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 | VVGyGyV |
| 9 | Halle-Neustadt WGyVVDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 145:154 -9 | 3 | GyVVDV |
| 10 | Neckarsulmer WGyVVVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 | GyVVVV |
| 11 | Zwickau WVVVVD | 5 | 0 | 1 | 4 | 128:152 -24 | 1 | VVVVD |
| 12 | Leipzig WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:189 -39 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund W88:57 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:57 +31 | 10 |
| 2 | Blomberg-Lippe W92:65 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92:65 +27 | 10 |
| 3 | Thuringer W86:73 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:73 +13 | 8 |
| 4 | Oldenburg W85:73 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:73 +12 | 8 |
| 5 | Metzingen W72:74 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:74 -2 | 5 |
| 6 | Goppingen W76:73 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76:73 +3 | 4 |
| 7 | Neckarsulmer W65:70 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65:70 -5 | 4 |
| 8 | Bensheim-Auerbach W78:84 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:84 -6 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W69:81 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:81 -12 | 4 |
| 10 | Leipzig W55:81 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:81 -26 | 2 |
| 11 | Zwickau W59:76 -17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 59:76 -17 | 1 |
| 12 | Buxtehuder SV (női)55:73 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:73 -18 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W91:79 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:79 +12 | 8 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W75:62 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:62 +13 | 7 |
| 3 | Metzingen W82:83 -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82:83 -1 | 7 |
| 4 | Blomberg-Lippe W77:72 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:72 +5 | 6 |
| 5 | BVB Dortmund W80:77 +3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 80:77 +3 | 6 |
| 6 | Halle-Neustadt W76:73 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:73 +3 | 5 |
| 7 | Buxtehuder SV (női)73:73 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:73 0 | 4 |
| 8 | Leipzig W74:76 -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 74:76 -2 | 4 |
| 9 | Oldenburg W67:75 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67:75 -8 | 4 |
| 10 | Neckarsulmer W70:83 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:83 -13 | 4 |
| 11 | Zwickau W69:76 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69:76 -7 | 3 |
| 12 | Goppingen W82:87 -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 82:87 -5 | 2 |

Leipzig W
BVB Dortmund W
Zwickau W
Buxtehuder SV (női)
Goppingen W
Blomberg-Lippe W
Blomberg Lippe W
6
+43
11
Bvb Dortmund W
6
+30
10
Thuringer W
5
+25
9
Oldenburg W
6
+8
9
Metzingen W
5
-3
6
Bensheim Auerbach W
5
+7
5
Goppingen W
5
-2
4
Buxtehuder SV (női)
5
-18
4
Halle Neustadt W
5
-9
3
Neckarsulmer W
5
-18
2
Zwickau W
5
-24
1
Leipzig W
6
-39
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.