
Zrinski W
Podravka W
Ivanic W
Dalmatinka W
Rudar Labin W
Osijek W
Bjelovar W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W115:63 +52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 |
| 2 | Podravka W113:67 +46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:67 +46 | 6 |
| 3 | Bjelovar W99:62 +37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:62 +37 | 6 |
| 4 | Ivanic W98:67 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:67 +31 | 6 |
| 5 | Koka W93:79 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:79 +14 | 4 |
| 6 | Zamet W81:86 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:86 -5 | 4 |
| 7 | Zrinski W62:67 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 |
| 8 | Rudar Labin W78:89 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:89 -11 | 2 |
| 9 | Sinj W79:106 -27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:106 -27 | 2 |
| 10 | Marina Kastela W70:103 -33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:103 -33 | 2 |
| 11 | Virovitica W81:103 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:103 -22 | 0 |
| 12 | Dalmatinka W43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| 13 | Split 2010 W67:92 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:92 -25 | 0 |
| 14 | Osijek W81:111 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:111 -30 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W78:47 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:47 +31 | 4 |
| 2 | Bjelovar W68:38 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 +30 | 4 |
| 3 | Ivanic W69:47 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:47 +22 | 4 |
| 4 | Lok. Zagreb W33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 2 |
| 5 | Sinj W34:24 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:24 +10 | 2 |
| 6 | Marina Kastela W47:67 -20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:67 -20 | 2 |
| 7 | Split 2010 W24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0 |
| 8 | Koka W24:31 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 -7 | 0 |
| 9 | Zamet W20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0 |
| 10 | Rudar Labin W51:65 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 0 |
| 11 | Zrinski W20:35 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 -15 | 0 |
| 12 | Virovitica W54:72 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:72 -18 | 0 |
| 13 | Osijek W57:77 -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:77 -20 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W82:41 +41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:41 +41 | 4 |
| 2 | Koka W69:48 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:48 +21 | 4 |
| 3 | Zamet W61:57 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:57 +4 | 4 |
| 4 | Podravka W35:20 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:20 +15 | 2 |
| 5 | Zrinski W42:32 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:32 +10 | 2 |
| 6 | Ivanic W29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 2 |
| 7 | Bjelovar W31:24 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:24 +7 | 2 |
| 8 | Rudar Labin W27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 2 |
| 9 | Virovitica W27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0 |
| 10 | Osijek W24:34 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:34 -10 | 0 |
| 11 | Marina Kastela W23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 12 | Split 2010 W43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| 13 | Dalmatinka W43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| 14 | Sinj W45:82 -37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:82 -37 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb WGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 | GyGyGy |
| 2 | Podravka WGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:67 +46 | 6 | GyGyGy |
| 3 | Bjelovar WGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:62 +37 | 6 | GyGyGy |
| 4 | Ivanic WGyGyGy | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:67 +31 | 6 | GyGyGy |
| 5 | Koka WGyVGy | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:79 +14 | 4 | GyVGy |
| 6 | Zamet WGyVGy | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:86 -5 | 4 | GyVGy |
| 7 | Zrinski WVGy | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 | VGy |
| 8 | Rudar Labin WVGyV | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:89 -11 | 2 | VGyV |
| 9 | Sinj WVGyV | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:106 -27 | 2 | VGyV |
| 10 | Marina Kastela WVGyV | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:103 -33 | 2 | VGyV |
| 11 | Virovitica WVVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:103 -22 | 0 | VVV |
| 12 | Dalmatinka WVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 | VV |
| 13 | Split 2010 WVVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:92 -25 | 0 | VVV |
| 14 | Osijek WVVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:111 -30 | 0 | VVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W54:33 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:33 +21 | 6 |
| 2 | Bjelovar W47:33 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:33 +14 | 6 |
| 3 | Lok. Zagreb W38:17 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:17 +21 | 4 |
| 4 | Ivanic W30:26 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:26 +4 | 3 |
| 5 | Zrinski W30:28 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 +2 | 2 |
| 6 | Zamet W29:29 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:29 0 | 2 |
| 7 | Rudar Labin W23:23 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:23 0 | 2 |
| 8 | Koka W27:27 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:27 0 | 2 |
| 9 | Sinj W43:50 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:50 -7 | 2 |
| 10 | Marina Kastela W22:35 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:35 -13 | 2 |
| 11 | Virovitica W31:32 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:32 -1 | 1 |
| 12 | Dalmatinka W23:33 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:33 -10 | 0 |
| 13 | Split 2010 W30:44 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:44 -14 | 0 |
| 14 | Osijek W23:40 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:40 -17 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W59:34 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:34 +25 | 6 |
| 2 | Bjelovar W52:29 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:29 +23 | 6 |
| 3 | Lok. Zagreb W35:21 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:21 +14 | 4 |
| 4 | Ivanic W32:18 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:18 +14 | 4 |
| 5 | Koka W31:27 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:27 +4 | 2 |
| 6 | Marina Kastela W25:32 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:32 -7 | 2 |
| 7 | Zrinski W32:39 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:39 -7 | 2 |
| 8 | Zamet W21:29 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:29 -8 | 2 |
| 9 | Rudar Labin W27:35 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:35 -8 | 2 |
| 10 | Sinj W36:56 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:56 -20 | 2 |
| 11 | Osijek W33:36 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:36 -3 | 0 |
| 12 | Virovitica W25:29 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:29 -4 | 0 |
| 13 | Split 2010 W37:48 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:48 -11 | 0 |
| 14 | Dalmatinka W20:32 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:32 -12 | 0 |

Koka W
Lok. Zagreb W
Zamet W
Marina Kastela W
Split 2010 W
Sinj W
Ivanic W
Lok. Zagreb W
3
+52
6
Podravka W
3
+46
6
Bjelovar W
3
+37
6
Ivanic W
3
+31
6
Koka W
3
+14
4
Zamet W
3
-5
4
Zrinski W
2
-5
2
Rudar Labin W
3
-11
2
Sinj W
3
-27
2
Marina Kastela W
3
-33
2
Virovitica W
3
-22
0
Dalmatinka W
2
-22
0
Split 2010 W
3
-25
0
Osijek W
3
-30
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.