
Bjelovar W
Lok. Zagreb W
Ivanic W
Virovitica W
Marina Kastela W
Zamet W
Rudar Labin W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W412:190 +222 | 10 | 10 | 0 | 0 | 412:190 +222 | 20 |
| 2 | Lok. Zagreb W356:238 +118 | 10 | 10 | 0 | 0 | 356:238 +118 | 20 |
| 3 | Bjelovar W291:209 +82 | 9 | 7 | 0 | 2 | 291:209 +82 | 14 |
| 4 | Ivanic W308:280 +28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 308:280 +28 | 14 |
| 5 | Dalmatinka W275:250 +25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 275:250 +25 | 14 |
| 6 | Zamet W252:264 -12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 252:264 -12 | 10 |
| 7 | Koka W268:287 -19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:287 -19 | 10 |
| 8 | Zrinski W263:271 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 263:271 -8 | 8 |
| 9 | Marina Kastela W220:273 -53 | 9 | 4 | 0 | 5 | 220:273 -53 | 8 |
| 10 | Rudar Labin W261:320 -59 | 10 | 3 | 0 | 7 | 261:320 -59 | 6 |
| 11 | Split 2010 W241:304 -63 | 10 | 3 | 0 | 7 | 241:304 -63 | 6 |
| 12 | Sinj W221:278 -57 | 9 | 2 | 0 | 7 | 221:278 -57 | 4 |
| 13 | Virovitica W267:372 -105 | 10 | 1 | 0 | 9 | 267:372 -105 | 2 |
| 14 | Osijek W240:339 -99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 240:339 -99 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W204:98 +106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204:98 +106 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W178:125 +53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:125 +53 | 10 |
| 3 | Ivanic W191:148 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:148 +43 | 10 |
| 4 | Bjelovar W165:115 +50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:115 +50 | 8 |
| 5 | Dalmatinka W118:98 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:98 +20 | 8 |
| 6 | Marina Kastela W159:169 -10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:169 -10 | 8 |
| 7 | Sinj W108:103 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 4 |
| 8 | Zrinski W79:81 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 4 |
| 9 | Split 2010 W102:106 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:106 -4 | 4 |
| 10 | Zamet W121:140 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:140 -19 | 4 |
| 11 | Koka W96:127 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:127 -31 | 2 |
| 12 | Rudar Labin W159:213 -54 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:213 -54 | 2 |
| 13 | Osijek W120:166 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:166 -46 | 0 |
| 14 | Virovitica W147:239 -92 | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:239 -92 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W208:92 +116 | 5 | 5 | 0 | 0 | 208:92 +116 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W178:113 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:113 +65 | 10 |
| 3 | Koka W172:160 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:160 +12 | 8 |
| 4 | Bjelovar W126:94 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:94 +32 | 6 |
| 5 | Zamet W131:124 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:124 +7 | 6 |
| 6 | Dalmatinka W157:152 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:152 +5 | 6 |
| 7 | Rudar Labin W102:107 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:107 -5 | 4 |
| 8 | Zrinski W184:190 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:190 -6 | 4 |
| 9 | Ivanic W117:132 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:132 -15 | 4 |
| 10 | Virovitica W120:133 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:133 -13 | 2 |
| 11 | Split 2010 W139:198 -59 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139:198 -59 | 2 |
| 12 | Marina Kastela W61:104 -43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 -43 | 0 |
| 13 | Osijek W120:173 -53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:173 -53 | 0 |
| 14 | Sinj W113:175 -62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:175 -62 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 257:105 +152 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Lok. Zagreb WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:148 +55 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 3 | Dalmatinka WVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:139 +34 | 10 | VGyGyGyGyGy |
| 4 | Bjelovar WGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:147 +45 | 8 | GyVGyGyGyV |
| 5 | Zrinski WGyGyVGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:166 +8 | 6 | GyGyVGyVV |
| 6 | Koka WGyVVGyGyV | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:166 -9 | 6 | GyVVGyGyV |
| 7 | Ivanic WGyVGyVGyV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:184 -13 | 6 | GyVGyVGyV |
| 8 | Marina Kastela WGyVVVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:170 -20 | 6 | GyVVVGyGy |
| 9 | Zamet WVVVGyVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:158 -14 | 4 | VVVGyVGy |
| 10 | Split 2010 WVGyGyVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:183 -41 | 4 | VGyGyVVV |
| 11 | Rudar Labin WVGyVVVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:199 -44 | 4 | VGyVVVGy |
| 12 | Sinj WVGyVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 142:172 -30 | 2 | VGyVVVV |
| 13 | Virovitica WVVVGyVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:230 -73 | 2 | VVVGyVV |
| 14 | Osijek WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:196 -66 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W195:96 +99 | 10 | 10 | 0 | 0 | 195:96 +99 | 20 |
| 2 | Lok. Zagreb W186:115 +71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 186:115 +71 | 20 |
| 3 | Bjelovar W145:104 +41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 145:104 +41 | 16 |
| 4 | Ivanic W156:152 +4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 156:152 +4 | 13 |
| 5 | Koka W136:146 -10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 136:146 -10 | 12 |
| 6 | Dalmatinka W145:133 +12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 145:133 +12 | 11 |
| 7 | Zamet W131:126 +5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 131:126 +5 | 11 |
| 8 | Zrinski W126:132 -6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 126:132 -6 | 8 |
| 9 | Marina Kastela W115:137 -22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 115:137 -22 | 6 |
| 10 | Sinj W116:134 -18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 116:134 -18 | 5 |
| 11 | Split 2010 W114:152 -38 | 10 | 2 | 1 | 7 | 114:152 -38 | 5 |
| 12 | Virovitica W139:182 -43 | 10 | 2 | 1 | 7 | 139:182 -43 | 5 |
| 13 | Rudar Labin W126:162 -36 | 10 | 2 | 0 | 8 | 126:162 -36 | 4 |
| 14 | Osijek W112:171 -59 | 10 | 0 | 0 | 10 | 112:171 -59 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W217:94 +123 | 10 | 10 | 0 | 0 | 217:94 +123 | 20 |
| 2 | Lok. Zagreb W170:123 +47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 170:123 +47 | 18 |
| 3 | Dalmatinka W130:117 +13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 130:117 +13 | 15 |
| 4 | Bjelovar W146:105 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:105 +41 | 14 |
| 5 | Ivanic W152:128 +24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 152:128 +24 | 13 |
| 6 | Zamet W121:138 -17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 121:138 -17 | 11 |
| 7 | Zrinski W137:139 -2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 137:139 -2 | 9 |
| 8 | Koka W132:141 -9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 132:141 -9 | 8 |
| 9 | Split 2010 W127:152 -25 | 10 | 4 | 0 | 6 | 127:152 -25 | 8 |
| 10 | Rudar Labin W135:158 -23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 135:158 -23 | 7 |
| 11 | Marina Kastela W105:136 -31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 105:136 -31 | 6 |
| 12 | Sinj W105:144 -39 | 9 | 2 | 0 | 7 | 105:144 -39 | 4 |
| 13 | Virovitica W128:190 -62 | 10 | 1 | 0 | 9 | 128:190 -62 | 2 |
| 14 | Osijek W128:168 -40 | 10 | 0 | 1 | 9 | 128:168 -40 | 1 |

Podravka W
Split 2010 W
Podravka W
Sinj W
Koka W
Zrinski W
Dalmatinka W
Podravka W
10
+222
20
Lok. Zagreb W
10
+118
20
Bjelovar W
9
+82
14
Ivanic W
10
+28
14
Dalmatinka W
10
+25
14
Zamet W
10
-12
10
Koka W
10
-19
10
Zrinski W
9
-8
8
Marina Kastela W
9
-53
8
Rudar Labin W
10
-59
6
Split 2010 W
10
-63
6
Sinj W
9
-57
4
Virovitica W
10
-105
2
Osijek W
10
-99
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.