
Larvik W
Follo W
Utleira W
Fana W
Sola W
Gjerpen W
Byasen W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W197:152 +45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:152 +45 | 12 |
| 2 | Sola W189:150 +39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 |
| 3 | Storhamar W195:155 +40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:155 +40 | 10 |
| 4 | Tertnes W207:168 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 207:168 +39 | 10 |
| 5 | Molde W198:166 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 198:166 +32 | 10 |
| 6 | Fredrikstad W185:175 +10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:175 +10 | 9 |
| 7 | Fjellhammer W174:164 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:164 +10 | 7 |
| 8 | Byasen W184:189 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184:189 -5 | 7 |
| 9 | Follo W172:203 -31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:203 -31 | 4 |
| 10 | Gjerpen W176:214 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 176:214 -38 | 4 |
| 11 | Fana W127:146 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:146 -19 | 2 |
| 12 | Oppsal W183:227 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:227 -44 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W159:195 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:195 -36 | 0 |
| 14 | Utleira W132:174 -42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W126:87 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:87 +39 | 8 |
| 2 | Molde W110:84 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:84 +26 | 8 |
| 3 | Larvik W118:94 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:94 +24 | 8 |
| 4 | Sola W132:103 +29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 132:103 +29 | 7 |
| 5 | Tertnes W113:82 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:82 +31 | 6 |
| 6 | Fredrikstad W71:54 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:54 +17 | 4 |
| 7 | Byasen W88:82 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:82 +6 | 4 |
| 8 | Follo W87:97 -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:97 -10 | 4 |
| 9 | Oppsal W82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 10 | Gjerpen W103:115 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 2 |
| 11 | Fjellhammer W49:58 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:58 -9 | 1 |
| 12 | Fana W56:61 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| 14 | Utleira W71:90 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjellhammer W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 2 | Fredrikstad W114:121 -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 114:121 -7 | 5 |
| 3 | Larvik W79:58 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:58 +21 | 4 |
| 4 | Sola W57:47 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:47 +10 | 4 |
| 5 | Tertnes W94:86 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:86 +8 | 4 |
| 6 | Byasen W96:107 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 3 |
| 7 | Molde W88:82 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:82 +6 | 2 |
| 8 | Storhamar W69:68 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:68 +1 | 2 |
| 9 | Fana W71:85 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:85 -14 | 2 |
| 10 | Gjerpen W73:99 -26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:99 -26 | 2 |
| 11 | Follo W85:106 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:106 -21 | 0 |
| 12 | Flint Tonsberg W81:102 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 0 |
| 13 | Utleira W61:84 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:84 -23 | 0 |
| 14 | Oppsal W101:133 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:133 -32 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:152 +45 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Sola WDGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 | DGyGyGyGyGy |
| 3 | Tertnes WVGyGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 207:168 +39 | 10 | VGyGyGyGyGy |
| 4 | Fredrikstad WGyGyGyDGyV | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:175 +10 | 9 | GyGyGyDGyV |
| 5 | Molde WGyVGyVGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:143 +29 | 8 | GyVGyVGyGy |
| 6 | Storhamar WVGyVGyGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:137 +23 | 8 | VGyVGyGyGy |
| 7 | Fjellhammer WGyGyDGyVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:164 +10 | 7 | GyGyDGyVV |
| 8 | Byasen WDGyVVVGy | 6 | 2 | 1 | 3 | 157:172 -15 | 5 | DGyVVVGy |
| 9 | Gjerpen WGyVVVVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:179 -21 | 4 | GyVVVVGy |
| 10 | Follo WGyVGyVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:203 -31 | 4 | GyVGyVVV |
| 11 | Fana WVGyVVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:146 -19 | 2 | VGyVVV |
| 12 | Oppsal WVVVGyVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:191 -32 | 2 | VVVGyVV |
| 13 | Flint Tonsberg WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:195 -36 | 0 | VVVVVV |
| 14 | Utleira WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W99:75 +24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:75 +24 | 12 |
| 2 | Sola W84:66 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:66 +18 | 10 |
| 3 | Tertnes W103:86 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103:86 +17 | 9 |
| 4 | Fredrikstad W99:83 +16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99:83 +16 | 9 |
| 5 | Storhamar W82:69 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 82:69 +13 | 9 |
| 6 | Fjellhammer W100:85 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:85 +15 | 8 |
| 7 | Byasen W82:74 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82:74 +8 | 6 |
| 8 | Molde W81:82 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:82 -1 | 6 |
| 9 | Follo W88:94 -6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 88:94 -6 | 4 |
| 10 | Flint Tonsberg W71:96 -25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:96 -25 | 3 |
| 11 | Gjerpen W75:98 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:98 -23 | 2 |
| 12 | Oppsal W79:104 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:104 -25 | 2 |
| 13 | Fana W63:73 -10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 63:73 -10 | 1 |
| 14 | Utleira W65:86 -21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:86 -21 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W95:65 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95:65 +30 | 12 |
| 2 | Molde W96:66 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:66 +30 | 10 |
| 3 | Tertnes W104:82 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:82 +22 | 8 |
| 4 | Larvik W98:77 +21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 98:77 +21 | 8 |
| 5 | Fjellhammer W74:79 -5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:79 -5 | 8 |
| 6 | Sola W80:59 +21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 80:59 +21 | 7 |
| 7 | Fredrikstad W86:92 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86:92 -6 | 6 |
| 8 | Byasen W77:90 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:90 -13 | 5 |
| 9 | Follo W84:109 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84:109 -25 | 5 |
| 10 | Oppsal W77:94 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77:94 -17 | 4 |
| 11 | Flint Tonsberg W88:99 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88:99 -11 | 3 |
| 12 | Fana W64:73 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:73 -9 | 2 |
| 13 | Gjerpen W72:89 -17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 72:89 -17 | 2 |
| 14 | Utleira W67:88 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:88 -21 | 2 |

Storhamar W
Byasen W
Oppsal W
Fjellhammer W
Flint Tonsberg W
Fredrikstad W
Tertnes W
Larvik W
6
+45
12
Sola W
6
+39
11
Storhamar W
7
+40
10
Tertnes W
6
+39
10
Molde W
7
+32
10
Fredrikstad W
6
+10
9
Fjellhammer W
6
+10
7
Byasen W
7
-5
7
Follo W
6
-31
4
Gjerpen W
7
-38
4
Fana W
5
-19
2
Oppsal W
7
-44
2
Flint Tonsberg W
6
-36
0
Utleira W
6
-42
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.