
Baekkelaget W
Byasen 2 W
Aker W
Fyllingen W
Kjelsas W
Haslum W
Trondheim W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W201:132 +69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 |
| 2 | Baekkelaget W222:176 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 222:176 +46 | 12 |
| 3 | Levanger W191:155 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 |
| 4 | Haslum W161:144 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 |
| 5 | Fyllingen W196:178 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 |
| 6 | Storhamar W170:171 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 |
| 7 | Stavanger W180:192 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 |
| 8 | Gjovik W172:184 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 |
| 9 | Asane W152:170 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 |
| 10 | Volda W154:172 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 |
| 11 | Kjelsas W170:193 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 |
| 12 | Trondheim W195:235 -40 | 7 | 1 | 1 | 5 | 195:235 -40 | 3 |
| 13 | Rygge W131:151 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W105:147 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W107:63 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:63 +44 | 6 |
| 2 | Levanger W107:82 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:82 +25 | 6 |
| 3 | Baekkelaget W121:102 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:102 +19 | 6 |
| 4 | Fyllingen W126:108 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:108 +18 | 6 |
| 5 | Storhamar W83:86 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 4 |
| 6 | Haslum W81:84 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 -3 | 3 |
| 7 | Rygge W60:55 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 2 |
| 8 | Volda W79:82 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:82 -3 | 2 |
| 9 | Stavanger W52:55 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 -3 | 2 |
| 10 | Kjelsas W83:98 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 -15 | 1 |
| 11 | Gjovik W78:93 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:93 -15 | 1 |
| 12 | Asane W78:94 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:94 -16 | 0 |
| 13 | Trondheim W89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W63:83 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:83 -20 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W101:74 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:74 +27 | 6 |
| 2 | Aker W94:69 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:69 +25 | 6 |
| 3 | Haslum W80:60 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:60 +20 | 6 |
| 4 | Levanger W84:73 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:73 +11 | 4 |
| 5 | Gjovik W94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 6 | Storhamar W87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 7 | Stavanger W128:137 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:137 -9 | 4 |
| 8 | Asane W74:76 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 3 |
| 9 | Trondheim W106:127 -21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 106:127 -21 | 3 |
| 10 | Fyllingen W70:70 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:70 0 | 2 |
| 11 | Kjelsas W87:95 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 |
| 12 | Volda W75:90 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:90 -15 | 1 |
| 13 | Byasen 2 W42:64 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:64 -22 | 0 |
| 14 | Rygge W71:96 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:96 -25 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Levanger WGyGyGyGyVGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 | GyGyGyGyVGy |
| 3 | Baekkelaget WGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:151 +36 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 4 | Haslum WVGyDGyGyGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 | VGyDGyGyGy |
| 5 | Fyllingen WGyGyGyVVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 | GyGyGyVVGy |
| 6 | Storhamar WGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 | GyVGyGyGyV |
| 7 | Stavanger WVGyVVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 | VGyVVGyGy |
| 8 | Gjovik WGyDVVGyV | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 | GyDVVGyV |
| 9 | Volda WVVDVVGy | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 | VVDVVGy |
| 10 | Asane WGyVDVVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 | GyVDVVV |
| 11 | Kjelsas WVVDGyVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 | VVDGyVV |
| 12 | Trondheim WVVDVGyV | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:200 -29 | 3 | VVDVGyV |
| 13 | Rygge WVVVGyV | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 | VVVGyV |
| 14 | Byasen 2 WVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 | VVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W97:64 +33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:64 +33 | 12 |
| 2 | Baekkelaget W105:90 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 105:90 +15 | 10 |
| 3 | Levanger W89:78 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:78 +11 | 9 |
| 4 | Haslum W85:72 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85:72 +13 | 8 |
| 5 | Fyllingen W93:85 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:85 +8 | 8 |
| 6 | Storhamar W82:76 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82:76 +6 | 7 |
| 7 | Kjelsas W87:87 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87:87 0 | 7 |
| 8 | Gjovik W86:90 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:90 -4 | 5 |
| 9 | Asane W77:88 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:88 -11 | 5 |
| 10 | Volda W71:81 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:81 -10 | 4 |
| 11 | Stavanger W82:92 -10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82:92 -10 | 3 |
| 12 | Trondheim W99:111 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 99:111 -12 | 3 |
| 13 | Rygge W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W52:76 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:76 -24 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W117:86 +31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 117:86 +31 | 12 |
| 2 | Levanger W102:77 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 102:77 +25 | 12 |
| 3 | Aker W104:68 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:68 +36 | 10 |
| 4 | Fyllingen W103:93 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:93 +10 | 8 |
| 5 | Haslum W76:72 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76:72 +4 | 8 |
| 6 | Asane W75:82 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 75:82 -7 | 7 |
| 7 | Stavanger W98:100 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:100 -2 | 6 |
| 8 | Storhamar W88:95 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:95 -7 | 5 |
| 9 | Gjovik W86:94 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:94 -8 | 5 |
| 10 | Volda W83:91 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:91 -8 | 4 |
| 11 | Rygge W66:71 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 66:71 -5 | 3 |
| 12 | Trondheim W96:124 -28 | 7 | 0 | 3 | 4 | 96:124 -28 | 3 |
| 13 | Byasen 2 W53:71 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53:71 -18 | 1 |
| 14 | Kjelsas W83:106 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:106 -23 | 0 |

Trondheim W
Volda W
Storhamar W
Asane W
Gjovik W
Stavanger W
Levanger W
Aker W
6
+69
12
Baekkelaget W
7
+46
12
Levanger W
6
+36
10
Haslum W
6
+17
9
Fyllingen W
6
+18
8
Storhamar W
6
-1
8
Stavanger W
6
-12
6
Gjovik W
6
-12
5
Asane W
6
-18
3
Volda W
6
-18
3
Kjelsas W
6
-23
3
Trondheim W
7
-40
3
Rygge W
5
-20
2
Byasen 2 W
5
-42
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.