
Bruhl W
SPONO Eagles W
Zug W
Herzogenbuchsee W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W209:152 +57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:152 +57 | 12 |
| 2 | Amicitia Zurich W173:146 +27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:146 +27 | 10 |
| 3 | Zug W224:192 +32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 224:192 +32 | 8 |
| 4 | Winterthur W189:160 +29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:160 +29 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W183:177 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:177 +6 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W186:192 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W164:231 -67 | 7 | 0 | 1 | 6 | 164:231 -67 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W172:250 -78 | 7 | 0 | 1 | 6 | 172:250 -78 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W159:104 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:104 +55 | 8 |
| 2 | Zug W111:86 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:86 +25 | 6 |
| 3 | Winterthur W85:75 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:75 +10 | 4 |
| 4 | Amicitia Zurich W48:40 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:40 +8 | 4 |
| 5 | Herzogenbuchsee W85:78 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:78 +7 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W97:91 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:91 +6 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W89:127 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:127 -38 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 2 | Winterthur W104:85 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:85 +19 | 4 |
| 3 | Bruhl W50:48 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:48 +2 | 4 |
| 4 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 5 | Zug W113:106 +7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 2 |
| 6 | SPONO Eagles W89:101 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:101 -12 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W79:118 -39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:118 -39 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:152 +57 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Amicitia Zurich WGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:146 +27 | 10 | GyVGyGyGyGy |
| 3 | Winterthur WVGyGyVGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:160 +29 | 8 | VGyGyVGyGy |
| 4 | Herzogenbuchsee WGyGyGyVGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:144 +16 | 8 | GyGyGyVGyV |
| 5 | Zug WGyVGyVGyV | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:162 +25 | 6 | GyVGyVGyV |
| 6 | SPONO Eagles WVVGyVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 | VVGyVGyV |
| 7 | Rotweiss Thun WVDVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 141:184 -43 | 1 | VDVVVV |
| 8 | Aargau Ost WVDVVVV | 6 | 0 | 1 | 5 | 150:213 -63 | 1 | VDVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W98:72 +26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 98:72 +26 | 11 |
| 2 | Zug W108:93 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:93 +15 | 10 |
| 3 | Winterthur W102:82 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 102:82 +20 | 8 |
| 4 | Herzogenbuchsee W93:90 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 5 | Amicitia Zurich W86:81 +5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 86:81 +5 | 7 |
| 6 | SPONO Eagles W96:95 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96:95 +1 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W88:117 -29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 88:117 -29 | 3 |
| 8 | Aargau Ost W92:133 -41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 92:133 -41 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W87:65 +22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 12 |
| 2 | Bruhl W111:80 +31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 111:80 +31 | 10 |
| 3 | Zug W116:99 +17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:99 +17 | 9 |
| 4 | Herzogenbuchsee W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 5 | Winterthur W87:78 +9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 87:78 +9 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W90:97 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:97 -7 | 4 |
| 7 | Aargau Ost W80:117 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80:117 -37 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W76:114 -38 | 7 | 0 | 1 | 6 | 76:114 -38 | 1 |

Winterthur W
Amicitia Zurich W
Aargau Ost W
Rotweiss Thun W
Bruhl W
6
+57
12
Amicitia Zurich W
6
+27
10
Zug W
7
+32
8
Winterthur W
6
+29
8
Herzogenbuchsee W
7
+6
8
Spono Eagles W
6
-6
4
Rotweiss Thun W
7
-67
1
Aargau Ost W
7
-78
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.