
Poruba W
Kynžvart nők
Dunajska Streda W
Pisek W
Zlin W
Plzen W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W204:160 +44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:160 +44 | 10 |
| 2 | Most W191:161 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 |
| 3 | Michalovce W189:168 +21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:168 +21 | 8 |
| 4 | Sala W170:158 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:158 +12 | 7 |
| 5 | Kynžvart nők177:175 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:175 +2 | 7 |
| 6 | Slavia Prague W180:165 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:165 +15 | 6 |
| 7 | Poruba W165:163 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:163 +2 | 6 |
| 8 | Olomouc W194:205 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:205 -11 | 6 |
| 9 | Pisek W172:183 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:183 -11 | 5 |
| 10 | Stupava W141:166 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:166 -25 | 5 |
| 11 | Plzen W154:190 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:190 -36 | 2 |
| 12 | Zlin W144:187 -43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:187 -43 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W152:109 +43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:109 +43 | 8 |
| 2 | Kynžvart nők124:107 +17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124:107 +17 | 7 |
| 3 | Slavia Prague W93:76 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 4 |
| 4 | Most W69:56 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:56 +13 | 4 |
| 5 | Olomouc W100:91 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:91 +9 | 4 |
| 6 | Poruba W115:112 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:112 +3 | 4 |
| 7 | Pisek W83:81 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:81 +2 | 3 |
| 8 | Michalovce W64:52 +12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:52 +12 | 2 |
| 9 | Sala W84:82 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:82 +2 | 2 |
| 10 | Stupava W45:49 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:49 -4 | 2 |
| 11 | Plzen W83:102 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:102 -19 | 2 |
| 12 | Zlin W71:81 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:81 -10 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Most W122:105 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:105 +17 | 6 |
| 2 | Michalovce W125:116 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:116 +9 | 6 |
| 3 | Sala W86:76 +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:76 +10 | 5 |
| 4 | Stupava W96:117 -21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:117 -21 | 3 |
| 5 | Dunajska Streda W52:51 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:51 +1 | 2 |
| 6 | Poruba W50:51 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 -1 | 2 |
| 7 | Slavia Prague W87:89 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:89 -2 | 2 |
| 8 | Pisek W89:102 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:102 -13 | 2 |
| 9 | Olomouc W94:114 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:114 -20 | 2 |
| 10 | Kynžvart nők53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 11 | Plzen W71:88 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:88 -17 | 0 |
| 12 | Zlin W73:106 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:106 -33 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda WGyGyGyVGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:160 +44 | 10 | GyGyGyVGyGy |
| 2 | Most WGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 | GyGyVGyGyGy |
| 3 | Michalovce WVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:168 +21 | 8 | VGyGyGyVGy |
| 4 | Sala WVDGyGyGyV | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:158 +12 | 7 | VDGyGyGyV |
| 5 | Kynžvart nőkDVGyGyVGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:175 +2 | 7 | DVGyGyVGy |
| 6 | Slavia Prague WVGyGyVVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:165 +15 | 6 | VGyGyVVGy |
| 7 | Poruba WVVVGyGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:163 +2 | 6 | VVVGyGyGy |
| 8 | Olomouc WGyGyVGyVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:205 -11 | 6 | GyGyVGyVV |
| 9 | Pisek WVGyGyVDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:183 -11 | 5 | VGyGyVDV |
| 10 | Stupava WGyGyVVDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:166 -25 | 5 | GyGyVVDV |
| 11 | Plzen WVVVVGyV | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:190 -36 | 2 | VVVVGyV |
| 12 | Zlin WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:187 -43 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kynžvart nők102:84 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 102:84 +18 | 9 |
| 2 | Poruba W92:78 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92:78 +14 | 8 |
| 3 | Dunajska Streda W86:74 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:74 +12 | 8 |
| 4 | Slavia Prague W90:81 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:81 +9 | 8 |
| 5 | Most W75:66 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:66 +9 | 7 |
| 6 | Michalovce W72:65 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72:65 +7 | 6 |
| 7 | Olomouc W99:103 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:103 -4 | 5 |
| 8 | Plzen W83:89 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:89 -6 | 5 |
| 9 | Sala W63:70 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63:70 -7 | 4 |
| 10 | Pisek W86:99 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:99 -13 | 4 |
| 11 | Stupava W70:84 -14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70:84 -14 | 2 |
| 12 | Zlin W73:98 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73:98 -25 | 2 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W94:64 +30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 94:64 +30 | 9 |
| 2 | Sala W85:64 +21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 85:64 +21 | 9 |
| 3 | Most W82:64 +18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82:64 +18 | 7 |
| 4 | Michalovce W86:69 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 86:69 +17 | 7 |
| 5 | Slavia Prague W90:84 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:84 +6 | 7 |
| 6 | Pisek W86:84 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86:84 +2 | 7 |
| 7 | Olomouc W95:102 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 95:102 -7 | 5 |
| 8 | Poruba W73:85 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73:85 -12 | 5 |
| 9 | Stupava W71:82 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:82 -11 | 4 |
| 10 | Zlin W71:89 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:89 -18 | 3 |
| 11 | Plzen W71:101 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:101 -30 | 3 |
| 12 | Kynžvart nők75:91 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:91 -16 | 2 |

Michalovce W
Dunajska Streda W
Olomouc W
Michalovce W
Sala W
Stupava W
Dunajska Streda W
6
+44
10
Most W
6
+30
10
Michalovce W
6
+21
8
Sala W
6
+12
7
Kynžvart nők
6
+2
7
Slavia Prague W
6
+15
6
Poruba W
6
+2
6
Olomouc W
6
-11
6
Pisek W
6
-11
5
Stupava W
6
-25
5
Plzen W
6
-36
2
Zlin W
6
-43
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.