
Drama
Zafeirakis
A.S.E. Douka
PAOK
Aris| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP316:197 +119 | 8 | 8 | 0 | 0 | 316:197 +119 | 16 |
| 2 | AEK Athens302:235 +67 | 9 | 8 | 0 | 1 | 302:235 +67 | 16 |
| 3 | PAOK207:156 +51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 207:156 +51 | 10 |
| 4 | Ionikos195:173 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:173 +22 | 10 |
| 5 | Diomidis Argous247:233 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 247:233 +14 | 10 |
| 6 | Drama239:240 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 239:240 -1 | 9 |
| 7 | A.S.E. Douka243:254 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 243:254 -11 | 7 |
| 8 | Zafeirakis226:255 -29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 226:255 -29 | 7 |
| 9 | Kilkis234:254 -20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 234:254 -20 | 6 |
| 10 | Aris194:240 -46 | 8 | 1 | 1 | 6 | 194:240 -46 | 3 |
| 11 | Athinaikos228:285 -57 | 8 | 1 | 0 | 7 | 228:285 -57 | 2 |
| 12 | XANTH247:356 -109 | 9 | 0 | 0 | 9 | 247:356 -109 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK126:76 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:76 +50 | 8 |
| 2 | AEK Athens152:106 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:106 +46 | 8 |
| 3 | A.S.E. Douka160:145 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:145 +15 | 7 |
| 4 | Olympiacos SFP117:83 +34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:83 +34 | 6 |
| 5 | Diomidis Argous135:115 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:115 +20 | 6 |
| 6 | Drama143:143 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:143 0 | 6 |
| 7 | Zafeirakis146:163 -17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:163 -17 | 5 |
| 8 | Kilkis95:84 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:84 +11 | 4 |
| 9 | Ionikos75:87 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:87 -12 | 2 |
| 10 | Athinaikos110:131 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:131 -21 | 2 |
| 11 | Aris96:135 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 96:135 -39 | 1 |
| 12 | XANTH103:152 -49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:152 -49 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP199:114 +85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 199:114 +85 | 10 |
| 2 | Ionikos120:86 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120:86 +34 | 8 |
| 3 | AEK Athens150:129 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:129 +21 | 8 |
| 4 | Diomidis Argous112:118 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:118 -6 | 4 |
| 5 | Drama96:97 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:97 -1 | 3 |
| 6 | PAOK81:80 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:80 +1 | 2 |
| 7 | Aris98:105 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:105 -7 | 2 |
| 8 | Zafeirakis80:92 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:92 -12 | 2 |
| 9 | Kilkis139:170 -31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 139:170 -31 | 2 |
| 10 | A.S.E. Douka83:109 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:109 -26 | 0 |
| 11 | Athinaikos118:154 -36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:154 -36 | 0 |
| 12 | XANTH144:204 -60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 144:204 -60 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFPGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 241:153 +88 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | PAOKGyGyGyGyVGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 183:128 +55 | 10 | GyGyGyGyVGy |
| 3 | AEK AthensGyGyGyGyVGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 217:164 +53 | 10 | GyGyGyGyVGy |
| 4 | Diomidis ArgousVGyGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:175 +16 | 8 | VGyGyGyGyV |
| 5 | IonikosGyVGyGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:153 +13 | 8 | GyVGyGyVGy |
| 6 | DramaGyVVGyDGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:177 -2 | 7 | GyVVGyDGy |
| 7 | A.S.E. DoukaDVGyVGyV | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:194 -13 | 5 | DVGyVGyV |
| 8 | ZafeirakisVGyVVDGy | 6 | 2 | 1 | 3 | 156:183 -27 | 5 | VGyVVDGy |
| 9 | KilkisDGyVVDV | 6 | 1 | 2 | 3 | 173:190 -17 | 4 | DGyVVDV |
| 10 | AthinaikosVVVGyVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:217 -40 | 2 | VVVGyVV |
| 11 | ArisVVVVDV | 6 | 0 | 1 | 5 | 144:173 -29 | 1 | VVVVDV |
| 12 | XANTHVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 161:238 -77 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP152:94 +58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 152:94 +58 | 16 |
| 2 | AEK Athens147:115 +32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 147:115 +32 | 13 |
| 3 | PAOK101:70 +31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 101:70 +31 | 13 |
| 4 | Ionikos91:86 +5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 91:86 +5 | 11 |
| 5 | Drama119:106 +13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 119:106 +13 | 9 |
| 6 | Diomidis Argous122:116 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 122:116 +6 | 9 |
| 7 | Zafeirakis114:116 -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:116 -2 | 6 |
| 8 | A.S.E. Douka105:123 -18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 105:123 -18 | 6 |
| 9 | Athinaikos106:131 -25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 106:131 -25 | 5 |
| 10 | Kilkis110:126 -16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 110:126 -16 | 4 |
| 11 | Aris87:111 -24 | 8 | 0 | 3 | 5 | 87:111 -24 | 3 |
| 12 | XANTH123:183 -60 | 9 | 0 | 1 | 8 | 123:183 -60 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens155:120 +35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 155:120 +35 | 17 |
| 2 | Olympiacos SFP164:103 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 164:103 +61 | 14 |
| 3 | Diomidis Argous125:117 +8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 125:117 +8 | 11 |
| 4 | PAOK106:86 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 106:86 +20 | 10 |
| 5 | Ionikos104:87 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 10 |
| 6 | A.S.E. Douka138:131 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 138:131 +7 | 9 |
| 7 | Kilkis124:128 -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 124:128 -4 | 6 |
| 8 | Drama120:134 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 120:134 -14 | 6 |
| 9 | Aris107:129 -22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 107:129 -22 | 5 |
| 10 | XANTH124:173 -49 | 9 | 2 | 0 | 7 | 124:173 -49 | 4 |
| 11 | Zafeirakis112:139 -27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 112:139 -27 | 2 |
| 12 | Athinaikos122:154 -32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 122:154 -32 | 2 |

XANTH
Diomidis Argous
AEK Athens
Kilkis
Athinaikos
Ionikos
Olympiacos Sfp
8
+119
16
Aek Athens
9
+67
16
Paok
7
+51
10
Ionikos
7
+22
10
Diomidis Argous
8
+14
10
Drama
8
-1
9
A.s.e. Douka
8
-11
7
Zafeirakis
8
-29
7
Kilkis
8
-20
6
Aris
8
-46
3
Athinaikos
8
-57
2
Xanth
9
-109
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.