
Sporting
Partizan
Szeged
Barcelona
Din. Bucuresti| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem219:175 +44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 219:175 +44 | 12 |
| 2 | SC Magdeburg212:169 +43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:169 +43 | 12 |
| 3 | Barcelona177:138 +39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:138 +39 | 10 |
| 4 | PSG214:182 +32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214:182 +32 | 9 |
| 5 | Sporting191:165 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 191:165 +26 | 9 |
| 6 | Aalborg195:177 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:177 +18 | 9 |
| 7 | Orlen Wisła Płock174:163 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:163 +11 | 8 |
| 8 | Kielce195:188 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:188 +7 | 8 |
| 9 | GOG178:172 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 178:172 +6 | 7 |
| 10 | MT Melsungen164:164 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:164 0 | 7 |
| 11 | Fuchse Berlin184:172 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 184:172 +12 | 6 |
| 12 | RK Zagreb184:190 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:190 -6 | 6 |
| 13 | Nantes Basket169:176 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:176 -7 | 6 |
| 14 | Skanderborg AGF150:163 -13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 150:163 -13 | 5 |
| 15 | Szeged172:169 +3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 172:169 +3 | 4 |
| 16 | HC Kriens187:197 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 187:197 -10 | 4 |
| 17 | Vardar 1961180:184 -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:184 -4 | 3 |
| 18 | Din. Bucuresti134:145 -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:145 -11 | 3 |
| 19 | Porto187:207 -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 187:207 -20 | 3 |
| 20 | Montpellier150:165 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 150:165 -15 | 2 |
| 21 | Partizan148:184 -36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 148:184 -36 | 1 |
| 22 | Kristianstad162:197 -35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 162:197 -35 | 0 |
| 23 | Kolstad178:218 -40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:218 -40 | 0 |
| 24 | Celje182:226 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 182:226 -44 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg103:78 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:78 +25 | 6 |
| 2 | Barcelona113:89 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:89 +24 | 6 |
| 3 | Veszprem113:91 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:91 +22 | 6 |
| 4 | PSG112:90 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:90 +22 | 6 |
| 5 | Sporting119:101 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:101 +18 | 6 |
| 6 | MT Melsungen89:80 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:80 +9 | 6 |
| 7 | Orlen Wisła Płock91:83 +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:83 +8 | 6 |
| 8 | Aalborg101:96 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:96 +5 | 5 |
| 9 | Szeged110:99 +11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 110:99 +11 | 4 |
| 10 | GOG75:64 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:64 +11 | 4 |
| 11 | Nantes Basket86:83 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:83 +3 | 4 |
| 12 | Kielce100:99 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:99 +1 | 4 |
| 13 | RK Zagreb83:90 -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:90 -7 | 4 |
| 14 | Skanderborg AGF61:57 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:57 +4 | 3 |
| 15 | Fuchse Berlin69:67 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:67 +2 | 2 |
| 16 | Din. Bucuresti82:86 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:86 -4 | 2 |
| 17 | Porto94:98 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:98 -4 | 2 |
| 18 | HC Kriens93:103 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:103 -10 | 2 |
| 19 | Vardar 196184:91 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 84:91 -7 | 1 |
| 20 | Partizan92:114 -22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 92:114 -22 | 1 |
| 21 | Montpellier57:66 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:66 -9 | 0 |
| 22 | Kristianstad61:74 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:74 -13 | 0 |
| 23 | Kolstad89:107 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:107 -18 | 0 |
| 24 | Celje88:115 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:115 -27 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem106:84 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:84 +22 | 6 |
| 2 | SC Magdeburg109:91 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:91 +18 | 6 |
| 3 | Barcelona64:49 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:49 +15 | 4 |
| 4 | Aalborg94:81 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:81 +13 | 4 |
| 5 | Fuchse Berlin115:105 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115:105 +10 | 4 |
| 6 | Kielce95:89 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:89 +6 | 4 |
| 7 | PSG102:92 +10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 102:92 +10 | 3 |
| 8 | Sporting72:64 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72:64 +8 | 3 |
| 9 | GOG103:108 -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 103:108 -5 | 3 |
| 10 | Vardar 196196:93 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:93 +3 | 2 |
| 11 | Orlen Wisła Płock83:80 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:80 +3 | 2 |
| 12 | RK Zagreb101:100 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:100 +1 | 2 |
| 13 | HC Kriens94:94 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:94 0 | 2 |
| 14 | Montpellier93:99 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:99 -6 | 2 |
| 15 | Nantes Basket83:93 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:93 -10 | 2 |
| 16 | Skanderborg AGF89:106 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:106 -17 | 2 |
| 17 | Din. Bucuresti52:59 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:59 -7 | 1 |
| 18 | MT Melsungen75:84 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:84 -9 | 1 |
| 19 | Porto93:109 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 93:109 -16 | 1 |
| 20 | Szeged62:70 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:70 -8 | 0 |
| 21 | Partizan56:70 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:70 -14 | 0 |
| 22 | Celje94:111 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:111 -17 | 0 |
| 23 | Kristianstad101:123 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 101:123 -22 | 0 |
| 24 | Kolstad89:111 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:111 -22 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeszpremGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 219:175 +44 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | SC MagdeburgGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:169 +43 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 3 | BarcelonaGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:138 +39 | 10 | GyGyGyGyGy |
| 4 | PSGGyVGyGyGyD | 6 | 4 | 1 | 1 | 214:182 +32 | 9 | GyVGyGyGyD |
| 5 | SportingGyGyDGyGy | 5 | 4 | 1 | 0 | 191:165 +26 | 9 | GyGyDGyGy |
| 6 | AalborgVGyGyGyGyD | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:177 +18 | 9 | VGyGyGyGyD |
| 7 | Orlen Wisła PłockGyVGyGyGyV | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:163 +11 | 8 | GyVGyGyGyV |
| 8 | KielceGyGyVVGyGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:188 +7 | 8 | GyGyVVGyGy |
| 9 | GOGDGyGyGyV | 5 | 3 | 1 | 1 | 178:172 +6 | 7 | DGyGyGyV |
| 10 | MT MelsungenDGyVGyVGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:164 0 | 7 | DGyVGyVGy |
| 11 | Fuchse BerlinVGyGyVGy | 5 | 3 | 0 | 2 | 184:172 +12 | 6 | VGyGyVGy |
| 12 | RK ZagrebGyGyVVVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:190 -6 | 6 | GyGyVVVGy |
| 13 | Nantes BasketVVGyVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:176 -7 | 6 | VVGyVGyGy |
| 14 | Skanderborg AGFVGyGyDV | 5 | 2 | 1 | 2 | 150:163 -13 | 5 | VGyGyDV |
| 15 | SzegedDVDVGy | 5 | 1 | 2 | 2 | 172:169 +3 | 4 | DVDVGy |
| 16 | HC KriensVVGyGyVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 187:197 -10 | 4 | VVGyGyVV |
| 17 | Vardar 1961DGyVVVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:184 -4 | 3 | DGyVVVV |
| 18 | Din. BucurestiGyVVDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:145 -11 | 3 | GyVVDV |
| 19 | PortoVDVVGyV | 6 | 1 | 1 | 4 | 187:207 -20 | 3 | VDVVGyV |
| 20 | MontpellierVVVVGy | 5 | 1 | 0 | 4 | 150:165 -15 | 2 | VVVVGy |
| 21 | PartizanDVVVV | 5 | 0 | 1 | 4 | 148:184 -36 | 1 | DVVVV |
| 22 | KristianstadVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 162:197 -35 | 0 | VVVVV |
| 23 | KolstadVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:218 -40 | 0 | VVVVVV |
| 24 | CeljeVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 182:226 -44 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG115:87 +28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115:87 +28 | 12 |
| 2 | Veszprem108:85 +23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 108:85 +23 | 12 |
| 3 | Barcelona92:70 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92:70 +22 | 10 |
| 4 | Kielce108:94 +14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:94 +14 | 10 |
| 5 | SC Magdeburg104:80 +24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 104:80 +24 | 9 |
| 6 | Sporting98:77 +21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 98:77 +21 | 9 |
| 7 | Aalborg99:89 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:89 +10 | 8 |
| 8 | GOG90:86 +4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:86 +4 | 8 |
| 9 | MT Melsungen82:84 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82:84 -2 | 8 |
| 10 | Orlen Wisła Płock84:80 +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84:80 +4 | 7 |
| 11 | Fuchse Berlin91:91 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 91:91 0 | 6 |
| 12 | Nantes Basket81:81 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:81 0 | 5 |
| 13 | Porto97:99 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:99 -2 | 4 |
| 14 | Vardar 196186:88 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:88 -2 | 4 |
| 15 | Skanderborg AGF72:76 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72:76 -4 | 4 |
| 16 | Din. Bucuresti64:73 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 64:73 -9 | 4 |
| 17 | HC Kriens89:105 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:105 -16 | 4 |
| 18 | Szeged86:86 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:86 0 | 3 |
| 19 | RK Zagreb87:99 -12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 87:99 -12 | 3 |
| 20 | Montpellier71:80 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:80 -9 | 2 |
| 21 | Kolstad86:108 -22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 86:108 -22 | 1 |
| 22 | Celje87:113 -26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 87:113 -26 | 1 |
| 23 | Partizan70:91 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70:91 -21 | 0 |
| 24 | Kristianstad78:103 -25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:103 -25 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg108:89 +19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 108:89 +19 | 11 |
| 2 | Veszprem111:90 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111:90 +21 | 10 |
| 3 | Barcelona85:68 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:68 +17 | 8 |
| 4 | Fuchse Berlin93:81 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:81 +12 | 8 |
| 5 | Sporting93:88 +5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93:88 +5 | 8 |
| 6 | PSG99:95 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:95 +4 | 8 |
| 7 | MT Melsungen82:80 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82:80 +2 | 8 |
| 8 | Aalborg96:88 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 96:88 +8 | 7 |
| 9 | RK Zagreb97:91 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97:91 +6 | 7 |
| 10 | Orlen Wisła Płock90:83 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:83 +7 | 6 |
| 11 | HC Kriens98:92 +6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98:92 +6 | 6 |
| 12 | GOG88:86 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:86 +2 | 6 |
| 13 | Skanderborg AGF78:87 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78:87 -9 | 6 |
| 14 | Szeged86:83 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 86:83 +3 | 5 |
| 15 | Vardar 196194:96 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94:96 -2 | 5 |
| 16 | Nantes Basket88:95 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:95 -7 | 5 |
| 17 | Kielce87:94 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87:94 -7 | 5 |
| 18 | Montpellier79:85 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:85 -6 | 4 |
| 19 | Din. Bucuresti70:72 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:72 -2 | 2 |
| 20 | Partizan78:93 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:93 -15 | 2 |
| 21 | Porto90:108 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90:108 -18 | 2 |
| 22 | Kolstad92:110 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:110 -18 | 2 |
| 23 | Celje95:113 -18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 95:113 -18 | 2 |
| 24 | Kristianstad84:94 -10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 84:94 -10 | 1 |

Aalborg
HC Kriens
RK Zagreb
Kolstad
Veszprem
MT Melsungen
Nantes Basket
Kristianstad
Montpellier
SC Magdeburg
GOG
Orlen Wisła Płock
Veszprem
6
+44
12
SC Magdeburg
6
+43
12
Barcelona
5
+39
10
Psg
6
+32
9
Sporting
5
+26
9
Aalborg
6
+18
9
Orlen Wisła Płock
6
+11
8
Kielce
6
+7
8
Gog
5
+6
7
MT Melsungen
6
0
7
Fuchse Berlin
5
+12
6
Rk Zagreb
6
-6
6
Nantes Basket
6
-7
6
Skanderborg Agf
5
-13
5
Szeged
5
+3
4
Hc Kriens
6
-10
4
Vardar 1961
6
-4
3
Din. Bucuresti
5
-11
3
Porto
6
-20
3
Montpellier
5
-15
2
Partizan
5
-36
1
Kristianstad
5
-35
0
Kolstad
6
-40
0
Celje
6
-44
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.