
Tremblay
St. Raphael
Selestat
PSG
Chartres
Nantes Basket
Provence Aix
Limoges| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG198:162 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 198:162 +36 | 12 |
| 2 | Nantes Basket210:172 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:172 +38 | 10 |
| 3 | Montpellier199:172 +27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 199:172 +27 | 8 |
| 4 | Limoges201:179 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:179 +22 | 8 |
| 5 | Nimes192:194 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:194 -2 | 8 |
| 6 | Tremblay197:191 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 197:191 +6 | 7 |
| 7 | Provence Aix194:189 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:189 +5 | 6 |
| 8 | Saran171:182 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:182 -11 | 6 |
| 9 | Caen170:193 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:193 -23 | 6 |
| 10 | Chartres177:199 -22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 177:199 -22 | 5 |
| 11 | Chambéry Savoie190:198 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 190:198 -8 | 4 |
| 12 | Toulouse163:171 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:171 -8 | 4 |
| 13 | Selestat172:184 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:184 -12 | 4 |
| 14 | St. Raphael176:190 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:190 -14 | 4 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole176:191 -15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176:191 -15 | 2 |
| 16 | Dunkerque150:169 -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:169 -19 | 2 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG95:73 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:73 +22 | 6 |
| 2 | Provence Aix105:87 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:87 +18 | 6 |
| 3 | Chartres101:93 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 5 |
| 4 | Tremblay123:125 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:125 -2 | 5 |
| 5 | Nantes Basket105:89 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:89 +16 | 4 |
| 6 | Limoges132:127 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:127 +5 | 4 |
| 7 | St. Raphael85:85 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:85 0 | 4 |
| 8 | Nimes95:96 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:96 -1 | 4 |
| 9 | Caen82:92 -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 4 |
| 10 | Montpellier97:83 +14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97:83 +14 | 3 |
| 11 | Toulouse85:85 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:85 0 | 2 |
| 12 | Cesson Rennes-Metropole90:93 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:93 -3 | 2 |
| 13 | Saran85:93 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:93 -8 | 2 |
| 14 | Selestat84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 15 | Dunkerque53:69 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:69 -16 | 0 |
| 16 | Chambéry Savoie60:76 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:76 -16 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Basket105:83 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:83 +22 | 6 |
| 2 | PSG103:89 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:89 +14 | 6 |
| 3 | Montpellier102:89 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:89 +13 | 5 |
| 4 | Limoges69:52 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:52 +17 | 4 |
| 5 | Chambéry Savoie130:122 +8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 130:122 +8 | 4 |
| 6 | Nimes97:98 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:98 -1 | 4 |
| 7 | Saran86:89 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:89 -3 | 4 |
| 8 | Tremblay74:66 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:66 +8 | 2 |
| 9 | Selestat88:91 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:91 -3 | 2 |
| 10 | Dunkerque97:100 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 97:100 -3 | 2 |
| 11 | Toulouse78:86 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:86 -8 | 2 |
| 12 | Caen88:101 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:101 -13 | 2 |
| 13 | Cesson Rennes-Metropole86:98 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:98 -12 | 0 |
| 14 | Provence Aix89:102 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:102 -13 | 0 |
| 15 | St. Raphael91:105 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:105 -14 | 0 |
| 16 | Chartres76:106 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:106 -30 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 198:162 +36 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Nantes BasketGyGyVGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:172 +38 | 10 | GyGyVGyGyGy |
| 3 | MontpellierDDGyVGyGy | 6 | 3 | 2 | 1 | 199:172 +27 | 8 | DDGyVGyGy |
| 4 | LimogesGyGyVGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:179 +22 | 8 | GyGyVGyVGy |
| 5 | NimesVGyGyGyVGy | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:194 -2 | 8 | VGyGyGyVGy |
| 6 | TremblayDGyGyGyVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 197:191 +6 | 7 | DGyGyGyVV |
| 7 | Provence AixGyVGyVVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:189 +5 | 6 | GyVGyVVGy |
| 8 | SaranVVGyVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:182 -11 | 6 | VVGyVGyGy |
| 9 | CaenVGyVVGyGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:193 -23 | 6 | VGyVVGyGy |
| 10 | ChartresDVGyVGyV | 6 | 2 | 1 | 3 | 177:199 -22 | 5 | DVGyVGyV |
| 11 | Chambéry SavoieDDVGyVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 190:198 -8 | 4 | DDVGyVV |
| 12 | ToulouseVGyGyVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:171 -8 | 4 | VGyGyVVV |
| 13 | SelestatVVVGyGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:184 -12 | 4 | VVVGyGyV |
| 14 | St. RaphaelGyVVVGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:190 -14 | 4 | GyVVVGyV |
| 15 | Cesson Rennes-MetropoleVVVGyVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 176:191 -15 | 2 | VVVGyVV |
| 16 | DunkerqueGyVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:169 -19 | 2 | GyVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoges108:83 +25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 108:83 +25 | 9 |
| 2 | Nantes Basket107:87 +20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 107:87 +20 | 9 |
| 3 | PSG99:85 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99:85 +14 | 9 |
| 4 | Cesson Rennes-Metropole94:90 +4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 94:90 +4 | 8 |
| 5 | Caen94:97 -3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:97 -3 | 8 |
| 6 | Provence Aix102:92 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 102:92 +10 | 7 |
| 7 | Chambéry Savoie98:98 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98:98 0 | 7 |
| 8 | Chartres98:100 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98:100 -2 | 7 |
| 9 | Montpellier98:95 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:95 +3 | 6 |
| 10 | Tremblay103:106 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:106 -3 | 6 |
| 11 | St. Raphael86:91 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:91 -5 | 5 |
| 12 | Toulouse80:88 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80:88 -8 | 5 |
| 13 | Nimes92:100 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 92:100 -8 | 4 |
| 14 | Saran84:98 -14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 84:98 -14 | 2 |
| 15 | Selestat79:94 -15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:94 -15 | 2 |
| 16 | Dunkerque68:86 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 68:86 -18 | 2 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG99:77 +22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 99:77 +22 | 11 |
| 2 | Montpellier101:77 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101:77 +24 | 10 |
| 3 | Nantes Basket103:85 +18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 103:85 +18 | 10 |
| 4 | Nimes100:94 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:94 +6 | 8 |
| 5 | Selestat93:90 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 6 | Tremblay94:85 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:85 +9 | 6 |
| 7 | Saran87:84 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:84 +3 | 6 |
| 8 | Dunkerque82:83 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82:83 -1 | 6 |
| 9 | Provence Aix92:97 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:97 -5 | 6 |
| 10 | St. Raphael90:99 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:99 -9 | 6 |
| 11 | Toulouse83:83 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:83 0 | 5 |
| 12 | Chartres79:99 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79:99 -20 | 5 |
| 13 | Limoges93:96 -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:96 -3 | 4 |
| 14 | Chambéry Savoie92:100 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 92:100 -8 | 4 |
| 15 | Caen76:96 -20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 76:96 -20 | 1 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole82:101 -19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:101 -19 | 0 |

Caen
Dunkerque
Montpellier
Nimes
Toulouse
Chambéry Savoie
Cesson Rennes-Metropole
Saran
Psg
6
+36
12
Nantes Basket
6
+38
10
Montpellier
6
+27
8
Limoges
6
+22
8
Nimes
6
-2
8
Tremblay
6
+6
7
Provence Aix
6
+5
6
Saran
6
-11
6
Caen
6
-23
6
Chartres
6
-22
5
Chambéry Savoie
6
-8
4
Toulouse
6
-8
4
Selestat
6
-12
4
St. Raphael
6
-14
4
Cesson Rennes Metropole
6
-15
2
Dunkerque
6
-19
2
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.