
Elverum
Follo
Fjellhammer IL
Arendal
Drammen
Sandnes HK
Runar| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum211:164 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 |
| 2 | Runar236:190 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:190 +46 | 12 |
| 3 | Kolstad223:186 +37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 223:186 +37 | 11 |
| 4 | Nærbø IL239:232 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:232 +7 | 8 |
| 5 | Sandefjord TIF167:165 +2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 |
| 6 | KRS Topphåndball198:196 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 198:196 +2 | 7 |
| 7 | Follo161:168 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 |
| 8 | Fjellhammer IL167:164 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 |
| 9 | Arendal145:140 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 |
| 10 | Bergen171:180 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 |
| 11 | Drammen158:171 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:171 -13 | 4 |
| 12 | Viking TIF170:212 -42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:212 -42 | 4 |
| 13 | Bergsoy164:197 -33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 |
| 14 | Sandnes HK174:219 -45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 174:219 -45 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar134:97 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:97 +37 | 8 |
| 2 | Elverum110:86 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:86 +24 | 6 |
| 3 | Nærbø IL128:115 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:115 +13 | 6 |
| 4 | KRS Topphåndball117:110 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:110 +7 | 5 |
| 5 | Sandefjord TIF67:64 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 +3 | 4 |
| 6 | Viking TIF89:90 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 4 |
| 7 | Fjellhammer IL86:81 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:81 +5 | 2 |
| 8 | Follo76:89 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:89 -13 | 2 |
| 9 | Kolstad61:64 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:64 -3 | 1 |
| 10 | Arendal78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Bergen81:98 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:98 -17 | 0 |
| 12 | Drammen72:93 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:93 -21 | 0 |
| 13 | Sandnes HK99:124 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:124 -25 | 0 |
| 14 | Bergsoy81:109 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 -28 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad162:122 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:122 +40 | 10 |
| 2 | Elverum101:78 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:78 +23 | 6 |
| 3 | Follo85:79 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:79 +6 | 5 |
| 4 | Arendal67:55 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:55 +12 | 4 |
| 5 | Runar102:93 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:93 +9 | 4 |
| 6 | Bergen90:82 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 +8 | 4 |
| 7 | Drammen86:78 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:78 +8 | 4 |
| 8 | Sandefjord TIF100:101 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:101 -1 | 4 |
| 9 | Fjellhammer IL81:83 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:83 -2 | 3 |
| 10 | KRS Topphåndball81:86 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:86 -5 | 2 |
| 11 | Bergsoy83:88 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 -5 | 2 |
| 12 | Nærbø IL111:117 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:117 -6 | 2 |
| 13 | Sandnes HK75:95 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:95 -20 | 0 |
| 14 | Viking TIF81:122 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:122 -41 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | RunarGyVGyGyGyGy | 6 | 5 | 0 | 1 | 206:166 +40 | 10 | GyVGyGyGyGy |
| 3 | KolstadGyGyDGyGyV | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:163 +27 | 9 | GyGyDGyGyV |
| 4 | Sandefjord TIFVGyGyGyGy | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 | VGyGyGyGy |
| 5 | KRS TopphåndballGyGyGyVDV | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:165 +8 | 7 | GyGyGyVDV |
| 6 | FolloGyDVGyVGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 | GyDVGyVGy |
| 7 | Fjellhammer ILGyVVDVGy | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 | GyVVDVGy |
| 8 | ArendalVGyVGyV | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 | VGyVGyV |
| 9 | Nærbø ILGyVVGyVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:182 -4 | 4 | GyVVGyVV |
| 10 | BergenGyVGyVVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 | GyVGyVVV |
| 11 | DrammenVVVGyVGy | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:171 -13 | 4 | VVVGyVGy |
| 12 | Viking TIFVVVGyGyV | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:212 -42 | 4 | VVVGyGyV |
| 13 | BergsoyGyVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 | GyVVVVV |
| 14 | Sandnes HKVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 152:192 -40 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar105:81 +24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 105:81 +24 | 11 |
| 2 | Kolstad110:92 +18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 110:92 +18 | 10 |
| 3 | Elverum99:84 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 8 |
| 4 | Nærbø IL119:112 +7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 119:112 +7 | 8 |
| 5 | Fjellhammer IL84:81 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 8 |
| 6 | Sandefjord TIF83:82 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:82 +1 | 6 |
| 7 | Drammen69:70 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 69:70 -1 | 5 |
| 8 | Follo81:86 -5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 81:86 -5 | 5 |
| 9 | KRS Topphåndball78:83 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:83 -5 | 5 |
| 10 | Bergsoy86:98 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:98 -12 | 5 |
| 11 | Arendal71:68 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:68 +3 | 4 |
| 12 | Bergen75:92 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75:92 -17 | 4 |
| 13 | Sandnes HK74:89 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 74:89 -15 | 3 |
| 14 | Viking TIF86:102 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:102 -16 | 2 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum112:80 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112:80 +32 | 10 |
| 2 | Kolstad113:94 +19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 113:94 +19 | 10 |
| 3 | Runar103:85 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:85 +18 | 8 |
| 4 | Bergen96:88 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:88 +8 | 8 |
| 5 | Nærbø IL120:120 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 120:120 0 | 8 |
| 6 | Follo80:82 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80:82 -2 | 7 |
| 7 | KRS Topphåndball90:86 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:86 +4 | 6 |
| 8 | Arendal74:72 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:72 +2 | 5 |
| 9 | Sandefjord TIF84:83 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 84:83 +1 | 5 |
| 10 | Fjellhammer IL83:83 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:83 0 | 5 |
| 11 | Drammen62:71 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62:71 -9 | 4 |
| 12 | Viking TIF84:110 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84:110 -26 | 4 |
| 13 | Bergsoy78:99 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78:99 -21 | 2 |
| 14 | Sandnes HK76:102 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 76:102 -26 | 2 |

Drammen
Sandnes HK
Viking TIF
KRS Topphåndball
Kolstad
Nærbø IL
Sandefjord TIF
Elverum
6
+47
12
Runar
7
+46
12
Kolstad
7
+37
11
Nærbø IL
8
+7
8
Sandefjord TIF
5
+2
8
KRS Topphåndball
7
+2
7
Follo
6
-7
7
Fjellhammer IL
6
+3
5
Arendal
5
+5
4
Bergen
6
-9
4
Drammen
6
-13
4
Viking Tif
6
-42
4
Bergsoy
6
-33
2
Sandnes HK
7
-45
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.