
Budaors W
DVSC W
Mosonmagyarovar W
Gyor W
Kisvardai KC W
Szombathelyi W
MTK Budapest W| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W236:134 +102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W233:150 +83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 |
| 3 | DVSC W208:163 +45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 |
| 4 | Esztergomi W224:171 +53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 |
| 5 | Vaci W186:189 -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:189 -3 | 7 |
| 6 | Kisvardai KC W148:176 -28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 |
| 7 | MTK Budapest W172:169 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 |
| 8 | Vasas W159:178 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:178 -19 | 6 |
| 9 | Alba Fehervar W136:144 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 |
| 10 | Budaors W167:180 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W154:216 -62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W177:212 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 |
| 13 | NEKA W154:193 -39 | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:193 -39 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W139:218 -79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 6 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 7 | MTK Budapest W96:85 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 2 |
| 8 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 9 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W70:91 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:91 -21 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W146:114 +32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146:114 +32 | 7 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | Vaci W85:80 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:80 +5 | 5 |
| 4 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 5 | Esztergomi W112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 6 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 7 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 8 | Vasas W105:122 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:122 -17 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 10 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 2 | Ferencvaros WGyGyGyGyGyGy | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 | GyGyGyGyGyGy |
| 3 | DVSC WGyDGyGyGyGy | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 | GyDGyGyGyGy |
| 4 | Esztergomi WVDGyGyGyGy | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 | VDGyGyGyGy |
| 5 | Vaci WGyGyDVGyV | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:189 -3 | 7 | GyGyDVGyV |
| 6 | Kisvardai KC WGyGyVVDGy | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 | GyGyVVDGy |
| 7 | MTK Budapest WVGyGyVVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 | VGyGyVVGy |
| 8 | Vasas WGyGyVVVGy | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:178 -19 | 6 | GyGyVVVGy |
| 9 | Alba Fehervar WVVGyGyVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 | VVGyGyVV |
| 10 | Budaors WVVDVGyV | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 | VVDVGyV |
| 11 | Szombathelyi WVVVGyDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 | VVVGyDV |
| 12 | Mosonmagyarovar WGyVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 | GyVVVVV |
| 13 | NEKA WVVVGyVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:193 -39 | 2 | VVVGyVV |
| 14 | Eszterhazy WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 | VVVVVV |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W113:61 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113:61 +52 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W121:74 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121:74 +47 | 12 |
| 3 | DVSC W115:79 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115:79 +36 | 12 |
| 4 | Esztergomi W104:90 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 8 |
| 5 | Kisvardai KC W77:79 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77:79 -2 | 8 |
| 6 | Vasas W80:87 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:87 -7 | 6 |
| 7 | NEKA W84:100 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84:100 -16 | 6 |
| 8 | MTK Budapest W85:84 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:84 +1 | 5 |
| 9 | Vaci W99:98 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:98 +1 | 5 |
| 10 | Alba Fehervar W66:80 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 66:80 -14 | 4 |
| 11 | Mosonmagyarovar W90:108 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90:108 -18 | 3 |
| 12 | Budaors W93:102 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:102 -9 | 2 |
| 13 | Szombathelyi W73:114 -41 | 6 | 0 | 1 | 5 | 73:114 -41 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W68:112 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68:112 -44 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W123:73 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123:73 +50 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W112:76 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:76 +36 | 12 |
| 3 | Esztergomi W120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 4 | Alba Fehervar W70:64 +6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 70:64 +6 | 8 |
| 5 | Budaors W74:78 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:78 -4 | 8 |
| 6 | Vaci W87:91 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:91 -4 | 6 |
| 7 | Szombathelyi W81:102 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 6 |
| 8 | DVSC W93:84 +9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93:84 +9 | 5 |
| 9 | Vasas W79:91 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79:91 -12 | 5 |
| 10 | MTK Budapest W87:85 +2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:85 +2 | 4 |
| 11 | Mosonmagyarovar W87:104 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:104 -17 | 4 |
| 12 | Kisvardai KC W71:97 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:97 -26 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W71:106 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:106 -35 | 2 |
| 14 | NEKA W70:93 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70:93 -23 | 0 |

Vasas W
Vaci W
Eszterhazy W
Alba Fehervar W
DVSC W
Ferencvaros W
Esztergomi W
Gyor W
6
+102
12
Ferencvaros W
6
+83
12
Dvsc W
6
+45
11
Esztergomi W
6
+53
9
Vaci W
6
-3
7
Kisvardai Kc W
6
-28
7
Mtk Budapest W
6
+3
6
Vasas W
6
-19
6
Alba Fehervar W
6
-8
4
Budaors W
6
-13
3
Szombathelyi W
6
-62
3
Mosonmagyarovar W
6
-35
2
Neka W
6
-39
2
Eszterhazy W
6
-79
0
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.