
Villa de Aranda
La Rioja
CD Bidasoa Irun
Nava
Caserío Ciudad Real
Torrelavega
Granollers
Barcelona| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid172:142 +30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:142 +30 | 10 |
| 2 | CD Bidasoa Irun176:147 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:147 +29 | 10 |
| 3 | Barcelona173:123 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 173:123 +50 | 8 |
| 4 | La Rioja175:172 +3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:172 +3 | 8 |
| 5 | Caserío Ciudad Real134:125 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 134:125 +9 | 7 |
| 6 | Torrelavega153:131 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:131 +22 | 6 |
| 7 | Granollers139:123 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:123 +16 | 6 |
| 8 | Proin Triana162:172 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:172 -10 | 4 |
| 9 | EON Horneo Alicante145:169 -24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:169 -24 | 4 |
| 10 | Cuenca129:133 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 129:133 -4 | 2 |
| 11 | Morrazo Cangas165:172 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:172 -7 | 2 |
| 12 | Ademar172:179 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 172:179 -7 | 2 |
| 13 | Puerto Sagunto143:160 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:160 -17 | 2 |
| 14 | Nava149:177 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:177 -28 | 2 |
| 15 | Puente Genil135:168 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:168 -33 | 2 |
| 16 | Villa de Aranda142:171 -29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 142:171 -29 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid104:80 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:80 +24 | 6 |
| 2 | CD Bidasoa Irun104:83 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:83 +21 | 6 |
| 3 | Caserío Ciudad Real104:95 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:95 +9 | 6 |
| 4 | Torrelavega89:71 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:71 +18 | 4 |
| 5 | Barcelona46:31 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:31 +15 | 2 |
| 6 | Granollers38:34 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:34 +4 | 2 |
| 7 | Ademar101:105 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:105 -4 | 2 |
| 8 | Puerto Sagunto81:87 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:87 -6 | 2 |
| 9 | EON Horneo Alicante63:70 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:70 -7 | 2 |
| 10 | La Rioja68:80 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:80 -12 | 2 |
| 11 | Villa de Aranda95:109 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95:109 -14 | 1 |
| 12 | Morrazo Cangas68:73 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68:73 -5 | 0 |
| 13 | Nava67:73 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:73 -6 | 0 |
| 14 | Cuenca94:101 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:101 -7 | 0 |
| 15 | Proin Triana57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| 16 | Puente Genil55:74 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:74 -19 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona127:92 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127:92 +35 | 6 |
| 2 | La Rioja107:92 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:92 +15 | 6 |
| 3 | Granollers101:89 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:89 +12 | 4 |
| 4 | CD Bidasoa Irun72:64 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:64 +8 | 4 |
| 5 | Atl. Valladolid68:62 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:62 +6 | 4 |
| 6 | Proin Triana105:108 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:108 -3 | 4 |
| 7 | Torrelavega64:60 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 2 |
| 8 | Cuenca35:32 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:32 +3 | 2 |
| 9 | Morrazo Cangas97:99 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 -2 | 2 |
| 10 | Puente Genil80:94 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:94 -14 | 2 |
| 11 | EON Horneo Alicante82:99 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:99 -17 | 2 |
| 12 | Nava82:104 -22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:104 -22 | 2 |
| 13 | Caserío Ciudad Real30:30 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:30 0 | 1 |
| 14 | Ademar71:74 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71:74 -3 | 0 |
| 15 | Puerto Sagunto62:73 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:73 -11 | 0 |
| 16 | Villa de Aranda47:62 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:62 -15 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. ValladolidGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:142 +30 | 10 | GyGyGyGyGy |
| 2 | CD Bidasoa IrunGyGyGyGyGy | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:147 +29 | 10 | GyGyGyGyGy |
| 3 | BarcelonaGyGyGyGy | 4 | 4 | 0 | 0 | 173:123 +50 | 8 | GyGyGyGy |
| 4 | La RiojaGyGyGyGyV | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:172 +3 | 8 | GyGyGyGyV |
| 5 | Caserío Ciudad RealGyGyGyD | 4 | 3 | 1 | 0 | 134:125 +9 | 7 | GyGyGyD |
| 6 | TorrelavegaVGyGyGyV | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:131 +22 | 6 | VGyGyGyV |
| 7 | GranollersVGyGyGy | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:123 +16 | 6 | VGyGyGy |
| 8 | Proin TrianaVGyGyVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:172 -10 | 4 | VGyGyVV |
| 9 | EON Horneo AlicanteGyVVVGy | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:169 -24 | 4 | GyVVVGy |
| 10 | CuencaVVGyV | 4 | 1 | 0 | 3 | 129:133 -4 | 2 | VVGyV |
| 11 | AdemarVVGyVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 172:179 -7 | 2 | VVGyVV |
| 12 | Morrazo CangasGyVVVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:172 -7 | 2 | GyVVVV |
| 13 | Puerto SaguntoVVVVGy | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:160 -17 | 2 | VVVVGy |
| 14 | NavaGyVVVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:177 -28 | 2 | GyVVVV |
| 15 | Puente GenilVVVVGy | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:168 -33 | 2 | VVVVGy |
| 16 | Villa de ArandaVVVVD | 5 | 0 | 1 | 4 | 142:171 -29 | 1 | VVVVD |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid81:62 +19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81:62 +19 | 10 |
| 2 | CD Bidasoa Irun82:70 +12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82:70 +12 | 10 |
| 3 | Barcelona93:61 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93:61 +32 | 8 |
| 4 | Granollers71:65 +6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71:65 +6 | 7 |
| 5 | Torrelavega75:63 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:63 +12 | 6 |
| 6 | Caserío Ciudad Real69:62 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69:62 +7 | 5 |
| 7 | Proin Triana87:86 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87:86 +1 | 5 |
| 8 | La Rioja82:87 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 82:87 -5 | 5 |
| 9 | Ademar84:91 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:91 -7 | 4 |
| 10 | EON Horneo Alicante72:88 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72:88 -16 | 4 |
| 11 | Cuenca62:61 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62:61 +1 | 3 |
| 12 | Morrazo Cangas79:83 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79:83 -4 | 2 |
| 13 | Villa de Aranda70:80 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:80 -10 | 2 |
| 14 | Puerto Sagunto65:75 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:75 -10 | 2 |
| 15 | Nava72:91 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:91 -19 | 2 |
| 16 | Puente Genil64:83 -19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 64:83 -19 | 1 |
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Eredmény | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Bidasoa Irun94:77 +17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 94:77 +17 | 9 |
| 2 | Barcelona80:62 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80:62 +18 | 8 |
| 3 | Atl. Valladolid91:80 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:80 +11 | 8 |
| 4 | Torrelavega78:68 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78:68 +10 | 8 |
| 5 | La Rioja93:85 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:85 +8 | 8 |
| 6 | Granollers68:58 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:58 +10 | 6 |
| 7 | Morrazo Cangas86:89 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 86:89 -3 | 5 |
| 8 | EON Horneo Alicante73:81 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73:81 -8 | 5 |
| 9 | Caserío Ciudad Real65:63 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:63 +2 | 4 |
| 10 | Ademar88:88 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:88 0 | 4 |
| 11 | Nava77:86 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77:86 -9 | 4 |
| 12 | Puerto Sagunto78:85 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 78:85 -7 | 3 |
| 13 | Cuenca67:72 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:72 -5 | 2 |
| 14 | Puente Genil71:85 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:85 -14 | 2 |
| 15 | Proin Triana75:86 -11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:86 -11 | 0 |
| 16 | Villa de Aranda72:91 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:91 -19 | 0 |

Barcelona
Puente Genil
Morrazo Cangas
Proin Triana
Nava
Granollers
La Rioja
EON Horneo Alicante
Atl. Valladolid
5
+30
10
Cd Bidasoa Irun
5
+29
10
Barcelona
4
+50
8
La Rioja
5
+3
8
Caserío Ciudad Real
4
+9
7
Torrelavega
5
+22
6
Granollers
4
+16
6
Proin Triana
5
-10
4
EON Horneo Alicante
5
-24
4
Cuenca
4
-4
2
Ademar
5
-7
2
Morrazo Cangas
5
-7
2
Puerto Sagunto
5
-17
2
Nava
5
-28
2
Puente Genil
5
-33
2
Villa de Aranda
5
-29
1
A Vitisport egy független sportinformációs platform, amely mérkőzés-előzetesekre, statisztikai elemzésekre és általános sportkommentárokra összpontosít, elsősorban a labdarúgás és néhány kiválasztott nemzetközi versenysorozat területén. A weboldal célja, hogy kontextust, adatokat és tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson a sporteseményekről.
A Vitisport nem fogadóiroda és nem fogad el fogadásokat. Az oldalon megjelenő tartalom kizárólag tájékoztató és szórakoztató célokat szolgál, és nyilvánosan elérhető adatokon, történelmi statisztikákon és általános sportelemzéseken alapul.
Bár több sportághoz is kínálunk tippeket, zászlóshajónk a Foci tippek oldal, amelyet az eredeti INDEX együtthatónk működtet, amely mindkét csapat esélyeit értékeli egy mérkőzésen. Másik fontos pillérünk a Fogadási tippek kifejezésre optimalizált kezdőlapunk, ahol AKO fogadásokat, Value Beteket, OVER/UNDER tippeket és aktuális trendeket is találhat.
A sportfogadást mindig szórakozási formaként kell kezelni, és nem jövedelemszerzési lehetőségként. Az eredmények kiszámíthatatlanok, és bármikor előfordulhat a teljes tét elvesztése. Csak olyan összeget érdemes kockáztatni, amelynek elvesztése nem okoz anyagi nehézséget.
Javasolt egy világos havi szórakozási költségvetést meghatározni, és azt elkülöníteni az alapvető kiadásoktól, mint például a lakhatás, a rezsi, az élelmiszer vagy a megtakarítások. Sok felhasználó fix limiteket is alkalmaz egy fogadásra vagy egy napra vonatkozóan.
Kerülje a veszteségek üldözését, és ne fogadjon stressz, fáradtság vagy érzelmi nyomás alatt. A fogadások egyszerű nyilvántartása segíthet a kontroll megőrzésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
Az oldalon található összes tipp, elemzés és tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. Nem garantál semmilyen eredményt, és nem tekinthető pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Kérjük, mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és az életkori korlátozásokat.
Amennyiben a fogadás már nem szórakozás, vagy a kontroll elvesztésének érzése jelentkezik, érdemes szünetet tartani és segítséget kérni. A személyes jólét mindig fontosabb bármilyen sporteredménynél.